data distanza tragitto tempo media



hh.mm.ss
4-gen-02 50,230 Campia-Diecimo AR 1.54.26 26,3
5-gen-02 50,180 Campia-Mologno giri 2.06.33 23,7
6-gen-02 42,170 Campia-Mologno 5 giri 1.39.30 25,4
12-gen-02 58,570 Campia-Mologno 7 giri 2.13.48 26,2
13-gen-02 49,160 Castelnuovo-Campia + 4 giri 1.45.20 28,0
14-gen-02 50,070 Castelnuovo-Campia + 4 giri 1.55.23 26,0
19-gen-02 47,420 Campia-Mologno 5 giri 1.57.25 24,2
20-gen-02 52,230 Castelnuovo-Campia + 4 giri 2.10.09 24,0
26-gen-02 50,240 Campia-Mologno 6 giri 1.51.00 27,1
27-gen-02 50,020 Castelnuovo-Campia + 4 giri 1.52.49 26,6
1-feb-02 44,040 Piazza-Gorfigliano-Sillano 2.09.06 20,4
2-feb-02 47,690 Castelnuovo-Campia + 4 giri 1.49.17 26,1
3-feb-02 50,200 Piazza-Gorfigliano-Sillano 2.24.47 20,8
4-feb-02 60,250 Campia-Mologno 7 giri 2.15.30 26,6
9-feb-02 43,780 Campia-Mologno 5 giri 1.35.40 27,4
9-feb-02 24,010 Piazza-Gramolazzo-Piazza 1.00.47 23,7
10-feb-02 50,010 Piazza-Gramolazzo-Sillano 2.07.00 22,7
11-feb-02 60,260 Campia-Mologno 7 giri 2.06.25 28,5
11-feb-02 55,030 Campia-Mologno 6 giri 1.58.58 27,7
24-feb-02 51,030 Campia-Mologno 6 giri 1.57.43 26,0
25-feb-02 61,510 Rio Cavo-Campia-Mologno 1 giro-Rio Cavo 2.41.32 22,8
3-mar-02 101,210 Solvay-Populonia-Solvay 3.45.05 26,9
4-mar-02 31,350 intorno Piazza 1.27.57 21,2
7-mar-02 42,260 Campia-Mologno 5 giri 1.26.10 29,4
8-mar-02 51,560 Piazza-Gramolazzo-Sillano 2.20.31 22,0
9-mar-02 66,540 casa-Piazza-Castelvecchio-Piazza-casa 2.58.36 22,3
10-mar-02 66,160 casa-S.Romano-1 giro Mologno-Piazza-casa 3.00.43 21,9
15-mar-02 52,010 casa-S.Romano-Castelvecchio-casa 2.22.08 21,9
16-mar-02 64,200 casa-Piazza-1 giro Mologno-Piazza-casa 2.52.09 22,3
17-mar-02 30,580 casa-Piazza-S.Romano-Piazza-casa 1.53.47 16,1
18-mar-02 57,070 casa-Piazza-S.Romano-Torrite-Piazza-casa 2.46.20 20,5
22-mar-02 31,190 casa-Piazza-Sillano-Piazza-casa 1.50.33 16,9
24-mar-02 31,240 casa-Piazza-Sillano-Piazza-casa 1.42.15 18,3
29-mar-02 61,340 casa-S.Romano-Castelvecchio-casa 2.40.43 22,9
30-mar-02 52,050 casa-Piazza-Gorfigliano-Piazza-casa 2.41.04 19,3
1-apr-02 57,240 casa-S.Romano-1 giro Mologno(16' 20'')-.S.Romano-casa 2.20.35 24,4
2-apr-02 54,280 casa-Piazza-Gorfigliano-Piazza-Sillano-casa 2.24.51 19,9
5-apr-02 52,020 casa-S.Romano-Castelvecchio-casa 2.14.03 23,2
7-apr-02 58,340 Cecina-Quercianella-Cecina 2.01.07 28,9
21-apr-02 54,150 casa-Pieve Fosciana-Gramolazzo-casa 2.32.35 21,2
22-apr-02 53,990 Castelnuovo-Castelvecchio-casa 2.23.17 22,6
25-apr-02 52,550 casa-Carpinelli-Casola-casa 2.55.22 17,9
26-apr-02 54,850 Castelnuovo-Castelvecchio-casa 2.28.55 22,0
28-apr-02 50,960 casa-Piazza-Carpinelli-Gorfigliano-Piazza-casa 2.26.38 20,8
30-apr-02 10,810 casa-Piazza-casa 0.46.15 14,0
1-mag-02 50,580 casa-Casola-Carpinelli-casa 2.27.01 20,6
6-mag-02 64,360 casa-Castelvecchio-1 giro Mologno-casa 2.44.46 23,4
11-mag-02 65,980 casa-Castelvecchio-Fornaci-casa 2.52.08 22,9
13-mag-02 74,210 casa-Calavorno-casa 3.11.26 23,2
17-mag-02 59,800 casa-Castelvecchio-1 giro Mologno-casa 2.20.34 25,5
18-mag-02 50,270 Vada-Livorno-Vada 1.59.46 25,1
19-mag-02 57,580 Vada-Livorno-Vada 2.01.14 28,5
24-mag-02 91,660 casa-Bagni di Lucca-casa 3.44.50 24,4
25-mag-02 53,180 Castelvecchio-Diecimo-Castelvecchio 1.50.56 28,7
26-mag-02 55,330 casa-Gallicano-casa 2.36.52 21,1
30-mag-02 55,940 casa-Castelvecchio-casa 2.35.33 21,5
1-giu-02 33,750 Cecina-Caletta-Cecina 1.32.48 21,5
2-giu-02 153,330 Granfondo della Geotermia e delle Balze 6.23.22 23,9
8-giu-02 53,150 casa-Castelvecchio-casa 2.16.53 23,3
10-giu-02 96,590 casa-Diecimo-casa 3.34.44 26,9
11-giu-02 51,040 casa-Campia-casa 2.16.39 22,4
13-giu-02 152,840 Lucca-Cecina-Lucca 5.43.33 26,6
14-giu-02 53,480 casa-Castelvecchio-casa 2.27.46 21,7
15-giu-02 41,520 casa-Gorfigliano-casa 2.03.52 20,0
16-giu-02 59,370 casa-Casola-casa 2.59.34 19,8
17-giu-02 40,720 casa-Gorfigliano-casa 2.06.01 19,3
18-giu-02 52,630 casa-Castelvecchio-casa 2.21.57 22,2
20-giu-02 48,100 casa-Dalli-Carpinelli-casa 2.52.00 16,8
21-giu-02 51,500 casa-Castelvecchio-casa 2.16.08 22,7
22-giu-02 81,870 casa-Pian della Rocca-casa 3.43.01 22,0
23-giu-02 42,530 casa-Gorfigliano-casa 2.12.37 19,2
28-giu-02 32,700 casa-Pieve-casa 1.45.21 18,6
29-giu-02 93,470 casa-Diecimo-casa 3.38.41 25,6
1-lug-02 51,550 casa-Castelvecchio-casa 2.35.24 19,9
3-lug-02 49,910 casa-Casola-casa 2.40.01 18,7
4-lug-02 56,330 casa-Gorfigliano-casa 2.19.18 24,2
6-lug-02 162,090 casa-Fivizzano-Licciana-Mocrone-Molinello-casa 6.37.05 24,4
10-lug-02 90,610 casa-Borgo a Mozzano-casa 3.20.00 23,0
13-lug-02 200,960 Piazza-Pradarena-Cirone-Molinello-Piazza 9.18.22 21,4
18-lug-02 98,680 casa-S.Pellegrinetto-casa 4.22.56 22,5
19-lug-02 73,280 Castelvecchio-Ponte a Moriano-Castelvecchio 2.55.11 25,1
20-lug-02 26,230 Castelvecchio-Turrite-Cast. 1.02.06 25,3
21-lug-02 80,190 Cecina-Solvay-e altro 3.18.44 24,0
22-lug-02 21,980 Cecina Bibbona 0.55.33 23,7
27-lug-02 135,810 Piazza-Radici-Pradarena-Piazza 6.06.53 22,2
28-lug-02 85,460 Sillicagnana-Valdottavo-Sillicagnana 3.25.35 24,9
30-lug-02 40,780 Piazza-Gorfigliano 2.00.00 20,0
31-lug-02 73,380 casa-Turrite-casa 3.22.57 21,6
1-ago-02 24,160 casa-Gragnana-S.Romano-casa 1.18.25 18,4
2-ago-02 34,110 casa-Gorfigliano-casa 1.38.58 20,6
3-ago-02 150,030 Piazza-Lerici-Piazza 5.37.56 26,6
5-ago-02 99,940 S.Romano-Valdottavo-S.Romano 3.39.41 27,2
6-ago-02 67,370 casa-Bolognana-casa 3.11.11 21,1
7-ago-02 92,690 casa-Borgo-casa 3.56.36 23,5
8-ago-02 106,280 casa-Sesto-casa 4.32.15 23,4
9-ago-02 41,130 Castelnuovo-Calavorno e ritorno 1.28.35 27,8
11-ago-02 54,160 casa-Gorfigliano-casa 2.35.22 20,9
15-ago-02 50,550 S-Romano-Bolognana e ritorno 2.16.50 22,1
16-ago-02 91,220 S-Romano-Sesto a Moriano e ritorno 3.36.27 25,2
17-ago-02 86,400 Piazza-Gorfigliano-Fornaci-Piazza 3.21.49 25,6
19-ago-02 117,880 Piazza-Cerreto-Pradarena-Piazza 5.29.57 21,4
20-ago-02 50,060 S-Romano-Gallicano e ritorno 2.17.03 21,9
21-ago-02 92,550 Piazza-S.Pellegrinetto-Piazza 3.44.07 24,7
22-ago-02 54,980 Piazza-Gallicano e ritorno 2.18.59 23,7
24-ago-02 147,530 Piazza-Minucciano-Villafranca-Molinello e ritorno 5.20.04 27,6
25-ago-02 42,090 S-Romano-Gallicano e ritorno 1.43.21 24,4
26-ago-02 134,610 casa-Cecina 4.31.41 29,7
27-ago-02 135,540 Cecina-casa 5.20.46 25,3
29-ago-02 37,150 Piazza-Gorfigliano-Piazza 1.44.33 21,3
31-ago-02 187,450 Piazza-Passo del Rastrello-Piazza 7.00.25 26,7
1-set-02 44,010 Piazza-Gorfigliano-Piazza 1.59.45 22,0
2-set-02 66,820 Piazza-Gorfigliano-Piazza 2.24.13 26,0
3-set-02 48,240 Massa-Viareggio e ritorno 1.54.00 25,3
5-set-02 48,170 giro intorno Gallicano 1.59.07 24,2
6-set-02 26,320 giro intorno Nicciano 0.58.04 27,1
8-set-02 164,600 Granfondo delle 5 Terre + riscaldamento 7.30.00 20,9
10-set-02 8,070 riscaldamento vario 0.17.43 27,3
12-set-02 50,240 giri intorno Nicciano 2.01.58 24,7
14-set-02 200,260 Piazza-Aulla-Migliarino-Piazza 6.47.44 29,4
26-set-02 96,740 Piazza-Valdottavo-Piazza 3.30.03 27,6
28-set-02 117,310 Piazza-Fivizzano-NO.Cerreto ?Barbarasco?-Minucciano-Piazza 4.55.54 23,7
29-set-02 51,110 Piazza-Gorfigliano-Piazza 2.21.11 21,7
5-ott-02 141,080 Piazza-Sarzana-Piazza 5.43.45 24,6
13-ott-02 127,170 Piazza-Lucca-Piazza 4.48.22 26,4
19-ott-02 150,570 Piazza-Montemagno-Cipollaio-Piazza 5.29.09 27,4
24-ott-02 40,830 Nicciano 1.38.23 24,9
1-dic-02 42,360 S.Romano-Gallicano e ritorno 1.55.57 21,9
7-dic-02 40,700 Castelnuovo+3giri Mologno 1.50.00 23,4
8-dic-02 40,320 Castelnuovo+3giri Mologno 1.41.22 23,8
10-dic-02 41,680 5 giri Mologno 1.37.34 25,6
14-dic-02 40,340 giri 1.34.37 25,5
19-dic-02 40,590 Campia-Gallicano +3 giri 1.26.15 28,2
21-dic-02 40,070 Campia-Gallicano 4 volte 1.35.06 25,2








ore totali media






totale percorrenza media


8.916,250 67,039 373.40.08 23,5












2 giri maggiori di 200 km