data distanza tragitto tempo media



hh.mm.ss
1-gen-03 45,300 San Romano-Gallicano e ritorno 1.45.53 25,6
3-gen-03 45,220 Castelnuovo-Gallicano e ritorno 1.39.01 27,4
4-gen-03 45,220 Castelnuovo-Gallicano e ritorno 1.40.00 26,0
11-gen-03 48,190 Castelnuovo-Gallicano e ritorno 1.53.25 25,4
12-gen-03 46,400 S.Romano-Gallicano e ritorno 1.53.26 24,5
18-gen-03 45,500 Castelnuovo-Gallicano e ritorno 1.41.31 26,8
19-gen-03 45,340 S.Romano-Gallicano e ritorno 1.52.03 24,2
23-gen-03 45,360 S.Romano-Gallicano e ritorno 1.39.20 27,4
26-gen-03 45,390 S.Romano-Gallicano e ritorno 1.52.40 24,1
28-gen-03 65,990 S.Romano-Pian della Rocca e ritorno 2.30.00 24,5
30-gen-03 62,080 Piazza-Fornaci-Piazza 2.25.38 25,5
3-feb-03 62,570 Piazza-Castelnuovo-Gramolazzo-Piazza 2.37.02 23,9
9-feb-03 70,190 Pieve-Diecimo-Pieve 2.34.09 27,3
11-feb-03 87,520 Piazza-Borgo-Piazza 3.06.27 28,1
12-feb-03 50,300 Castelnuovo-Gallicano e ritorno 1.58.00 25,2
15-feb-03 58,100 Piazza-1 ora-e ritorno 2.14.00 26,0
16-feb-03 31,620 Piazza-Pieve e ritorno 1.29.22 21,2
19-feb-03 63,850 S.Romano-1 ora-e ritorno 2.20.07 27,3
20-feb-03 50,690 S.Romano-Bolognana e ritorno 1.58.48 25,6
22-feb-03 40,290 Piazza-Gragnana 1.29.45 26,9
23-feb-03 58,450 Cecina-Caletta-Bibbona-Cecina 2.35.02 22,6
27-feb-03 41,440 Piazza-Torrite-Piazza 1.43.42 23,9
1-mar-03 47,250 S.Romano-Gallicano-S.Romano 1.52.58 25,1
4-mar-03 51,300 Giri di Gallicano 1.41.10 30,4
8-mar-03 74,000 Piazza-Gallicano e giri 2.48.48 26,3
9-mar-03 54,190 Piazza-Gallicano 2.13.07 24,4
11-mar-03 47,130 S.Romano-Gallicano-S.Romano 1.49.05 25,9
15-mar-03 144,340 Piazza-Aulla-Sarzana-Piazza 5.47.56 24,8
18-mar-03 42,570 Piazza-Torrite-Piazza 1.44.46 24,3
22-mar-03 120,770 Piazza-Villafranca-Piazza 4.57.23 24,3
29-mar-03 54,240 Piazza-Gorfigliano-Piazza 2.06.01 25,8
5-apr-03 135,160 Piazza-Sarzana-Piazza 5.14.12 25,8
6-apr-03 44,310 Nicciano, giri 1.38.49 26,9
13-apr-03 46,640 casa-Nicciano, giri-casa 2.06.00 22,2
14-apr-03 102,860 Castelnuovo-Lucca AR 3.50.53 26,7
16-apr-03 53,240 casa-Nicciano, giri-casa 2.22.48 22,3
17-apr-03 56,800 casa-Nicciano, giri-casa 2.38.55 21,4
18-apr-03 52,490 Nicciano giri 2.02.38 25,6
19-apr-03 94,110 casa-Borgo-Piazza 3.25.17 27,5
25-apr-03 50,640 Nicciano, giri 1.56.07 26,1
26-apr-03 49,190 Nicciano, giri 1.37.41 30,2
27-apr-03 31,610 Nicciano, giri 1.28.40 21,4
6-mag-03 53,130 Nicciano, giri 1.55.00 27,7
11-mag-03 56,850 Nicciano, giri 2.06.07 27,0
17-mag-03 60,800 Piazza-Bolognana-Piazza 2.05.16 29,1
18-mag-03 117,880 Piazza-Lucca-Piazza 4.09.39 28,3
24-mag-03 80,830 Piazza-Borgo-Piazza 2.52.52 28,0
25-mag-03 122,710 Piazza-Lucca-Piazza 4.42.02 26,1
27-mag-03 94,340 casa-Borgo-casa 3.50.15 24,5
31-mag-03 157,510 Piazza-Lagastrello-Piazza 7.16.32 21,6
2-giu-03 52,490 Nicciano, giri 1.55.53 27,1
3-giu-03 42,960 casa-Sillano-Nicciano-casa 1.54.55 22,4
5-giu-03 42,160 casa-Orecchiella-Sillano-Gragnana-casa 2.11.31 19,2
7-giu-03 140,940 casa-Lucca-casa 4.59.08 28,2
9-giu-03 42,800 casa-Capanne Sillano-casa 2.00.16 21,3
10-giu-03 57,800 casa-Gorfigliano-casa 2.23.29 24,1
13-giu-03 33,100 giri Nicciano 1.21.27 24,3
14-giu-03 106,670 casa-Sesto-casa 4.09.31 25,6
15-giu-03 42,830 casa-Gramolazzo-casa 1.55.10 22,3
17-giu-03 30,360 S.Romano-Nicciano-S.Romano 1.09.39 26,1
19-giu-03 50,120 Cecina-Quercianella e ritorno 1.51.58 26,8
20-giu-03 71,540 Cecina-Livorno e ritorno 2.40.11 26,7
21-giu-03 150,090 Piazza-Abetone-Radici-Piazza 6.26.56 23,2
22-giu-03 50,550 Nicciano, giri 1.56.51 25,9
24-giu-03 46,980 casa-Sillano-Nicciano-casa 2.03.23 22,8
26-giu-03 50,940 casa-Sillano-Nicciano-casa 2.10.01 23,5
28-giu-03 115,090 Piazza-Cerreto-Pradarena-Piazza 5.41.50 20,1
29-giu-03 42,120 Nicciano, giri 1.46.26 23,7
30-giu-03 57,080 casa-Nicciano, giri-casa 2.21.49 24,1
2-lug-03 74,380 casa-Calavorno-casa 3.16.36 22,7
4-lug-03 44,090 Nicciano, giri 1.45.21 25,1
5-lug-03 114,970 Piazza-Cerreto-Pradarena-Piazza 5.40.55 20,1
6-lug-03 50,120 Nicciano, giri 2.05.47 23,9
7-lug-03 40,950 Nicciano, giri 1.23.58 29,2
9-lug-03 67,110 Piazza-S.Romano-Sillano-Gorfigliano 2.48.24 23,9
11-lug-03 32,090 Nicciano, giri 1.20.06 24,0
12-lug-03 162,550 Piazza-Abetone-Piazza 6.57.04 23,3
17-lug-03 92,450 casa-Sillano-Calavorno-casa 3.47.11 24,4
19-lug-03 77,920 Cecina-Livorno e ritorno 2.53.04 27,0
20-lug-03 59,360 Cecina-Livorno e ritorno 2.15.14 26,3
22-lug-03 70,420 Piazza-Cipollaio-Piazza 2.45.15 25,6
26-lug-03 140,430 Piazza-Cipollaio-M.Massa-Piazza 5.47.45 24,2
30-lug-03 141,740 Piazza-Cipollaio-M.Massa-Piazza 6.18.46 22,4
3-ago-03 80,940 Piazza-Cipollaio-P.Vestito-Piazza 3.29.16 23,2
5-ago-03 73,670 casa-Cipollaio-casa 3.15.34 22,6
7-ago-03 80,050 casa-Piazza-Cipollaio-Piazza-casa 3.34.18 22,4
9-ago-03 73,430 Piazza-Cipollaio-Piazza 3.14.54 22,6
10-ago-03 70,210 Piazza-Cipollaio-Piazza 2.48.02 25,0
11-ago-03 61,670 Castelvecchio-Sesto-Castelvecchio 2.03.00 30,0
12-ago-03 70,210 Piazza-Cipollaio-Piazza 2.44.00 25,1
13-ago-03 70,100 Piazza-Cipollaio-Piazza 2.39.24 26,3
14-ago-03 70,380 Piazza-Cipollaio-Piazza 2.51.04 24,6
15-ago-03 43,120 Nicciano giri 1.38.31 26,1
16-ago-03 136,300 casa-Cecina 4.31.45 30,0
17-ago-03 32,570 giri Cecina 1.22.06 23,8
18-ago-03 136,630 Cecina-casa 5.24.06 25,2
19-ago-03 40,300 Petrognano giri 1.31.55 26,3
20-ago-03 70,170 Piazza-Cipollaio-Piazza 2.54.08 24,1
21-ago-03 68,710 Piazza-Bolognana-Piazza 2.50.49 24,1
22-ago-03 82,710 Piazza-Pian della Rocca-Piazza 3.10.29 26,0
23-ago-03 95,670 Piazza-Diecimo-Piazza 3.30.00 27,3
24-ago-03 76,500 Piazza-Pian della Rocca-Piazza 2.40.04 28,6
25-ago-03 55,200 Sarzana-Forte-Sarzana 2.00.15 27,5
26-ago-03 79,020 Piazza-Bolognana-Piazza 3.08.17 25,1
27-ago-03 93,340 Piazza-Diecimo-Piazza 3.53.57 23,9
28-ago-03 78,300 Castelnuovo-Sesto-Castelnuovo 2.47.51 27,9
29-ago-03 36,550 Nicciano giri 1.50.00 22,0
30-ago-03 70,310 Piazza-Cipollaio-Piazza 2.51.43 24,5
31-ago-03 71,720 Piazza-IsolaSanta-Campia-Piazza 3.06.40 23,0
2-set-03 68,410 Castelnuovo-Valdottavo (1 ora) e ritorno 2.23.57 28,5
4-set-03 74,620 Piazza-Pian della Rocca-Piazza 2.48.44 26,5
6-set-03 67,060 Piazza-Bolognana-Piazza 2.46.11 24,2
7-set-03 78,140 Piazza-Pian della Rocca-Piazza 3.02.17 25,7
10-set-03 78,300 Piazza-Pian della Rocca-Piazza 3.00.11 26,0
11-set-03 87,280 Piazza-Pian della Rocca-Piazza 3.26.33 25,3
12-set-03 17,200 Castelnuovo-Gallicano-riparazione 0.52.35 19,6
13-set-03 51,380 S.Romano-Bolognana e ritorno 1.46.33 29,8
14-set-03 35,660 Nicciano giri 1.21.16 26,3
16-set-03 54,260 Castelnuovo-Bolognana e ritorno 1.53.48 28,6
17-set-03 74,570 Piazza-Calavorno-Piazza 2.50.41 26,2
18-set-03 48,300 S.Romano-Gallicano-ritorno 2.00.00 24,2
20-set-03 65,220 Piazza-Bolognana-Piazza 2.31.00 25,9
21-set-03 50,000 Nicciano giri 2.00.00 25,0
22-set-03 55,000 Piazza-Gallicano 2.15.00 25,0
24-set-03 40,430 Piazza-Argegna-Nicciano-Piazza 1.47.51 22,4
25-set-03 46,660 Cecina-Rosignano-giri 1.49.35 25,5
27-set-03 67,490 Piazza-Bolognana-Piazza 2.24.53 28,0
28-set-03 43,070 Nicciano giri 1.49.41 23,5
7-ott-03 45,570 S.Romano-Gallicano-S.Romano 1.48.30 25,2
10-ott-03 47,400 casa-Sillano-Gorfigliano e ritorno 2.04.43 22,8
11-ott-03 47,090 casa-Sillano-Gorfigliano e ritorno 2.08.00 22,0
12-ott-03 48,250 casa-Sillano-Gorfigliano e ritorno 2.02.42 23,5
16-ott-03 34,430 casa-Sillano-Gragnana e ritorno 1.51.09 18,5
25-ott-03 21,400 casa-Sillano-casa 1.19.38 16,1
26-ott-03 46,800 casa-Nicciano, giri-casa 2.04.11 22,6
2-nov-03 51,440 casa-Nicciano, giri-casa 2.25.18 21,2
4-nov-03 51,150 casa-Nicciano, giri-casa 2.13.34 22,9
6-nov-03 51,640 casa-Nicciano, giri-casa 2.03.24 25,1
13-nov-03 50,850 casa-Nicciano, giri-casa 1.59.08 25,6
23-nov-03 62,030 casa-Gallicano-casa 1.59.08 25,6
29-nov-03 50,470 Castelnuovo-Gallicano giri-Castelnuovo 1.51.17 27,2
30-nov-03 44,160 Nicciano giri 1.38.27 26,9
8-dic-03 41,100 Nicciano giri 1.50.00 23,0
9-dic-03 41,060 Nicciano giri 1.35.41 25,7
15-dic-03 31,060 Nicciano giri 1.10.41 25,4











totale percorrenza media ore totali media

9.433,830 65,061 378.14.33 25,0







0 giri maggiori di 200 km