| data | distanza | tragitto | tempo | 6 |
| 22-gen-04 | 37,060 | Campia giri | 1.16.27 | 29,0 |
| 24-gen-04 | 43,810 | Campia giri | 1.46.27 | 27,0 |
| 7-feb-04 | 51,790 | Nicciano giri | 2.03.02 | 25,1 |
| 10-feb-04 | 52,090 | casa-Nicciano, giri-casa | 2.16.07 | 22,9 |
| 12-feb-04 | 58,260 | casa-Nicciano, giri-casa | 2.27.19 | 23,7 |
| 15-feb-04 | 52,360 | casa-Nicciano, giri-casa | 2.13.06 | 23,6 |
| 17-feb-04 | 57,810 | casa-Nicciano, giri-casa | 2.25.45 | 23,7 |
| 5-mar-04 | 51,810 | Nicciano giri | 2.00.43 | 25,7 |
| 16-mar-04 | 70,070 | S.Romano-Pian della Rocca e ritorno | 2.37.59 | 26,6 |
| 18-mar-04 | 70,090 | S.Romano-Pian della Rocca e ritorno | 2.45.10 | 25,4 |
| 27-mar-04 | 81,610 | S.Romano-Diecimo e ritorno | 3.28.24 | 23,4 |
| 28-mar-04 | 81,040 | S.Romano-Diecimo e ritorno | 3.18.13 | 24,5 |
| 1-apr-04 | 73,130 | Pontardeto-Valdottavo e ritorno | 2.32.03 | 28,8 |
| 3-apr-04 | 100,230 | Piazza-Valdottavo e ritorno | 3.37.52 | 27,5 |
| 10-apr-04 | 80,710 | Piazza-Pian della Rocca e ritorno | 3.12.56 | 25,1 |
| 22-apr-04 | 58,510 | Nicciano giri | 2.29.50 | 23,4 |
| 29-apr-04 | 62,340 | casa-Gorfigliano-Nicciano giri-casa | 2.37.51 | 23,7 |
| 1-mag-04 | 83,750 | casa-Nicciano-Fornaci-casa | 3.59.35 | 20,9 |
| 2-mag-04 | 51,530 | casa-Nicciano-casa | 2.19.29 | 22,1 |
| 11-mag-04 | 86,020 | S.Romano-Diecimo e ritorno | 3.19.13 | 25,9 |
| 15-mag-04 | 98,160 | Piazza-Diecimo e ritorno | 3.31.06 | 27,9 |
| 16-mag-04 | 60,130 | Nicciano giri | 2.19.16 | 25,9 |
| 19-mag-04 | 88,210 | casa-Gramolazzo-Gallicano-casa | 4.05.26 | 21,5 |
| 20-mag-04 | 51,370 | casa-Gramolazzo-giri-casa | 2.33.48 | 20,0 |
| 22-mag-04 | 55,270 | casa-Gramolazzo-giri-casa | 2.13.45 | 24,7 |
| 23-mag-04 | 76,700 | casa-Calavorno-casa | 2.57.43 | 25,8 |
| 25-mag-04 | 135,250 | Piazza-Valdottavo-Pescaglia-Diecimo-casa | 5.41.06 | 23,7 |
| 27-mag-04 | 50,010 | Nicciano giri | 1.51.27 | 27,0 |
| 29-mag-04 | 111,890 | Piazza-Valdottavo-Fondagno-Piazza | 4.05.17 | 27,3 |
| 30-mag-04 | 52,810 | Nicciano giri | 2.00.41 | 26,2 |
| 2-giu-04 | 82,070 | S.Romano-Diecimo e ritorno | 3.08.12 | 26,0 |
| 5-giu-04 | 151,440 | Piazza-Albiano e ritorno | 5.19.12 | 28,4 |
| 12-giu-04 | 150,890 | Piazza-Lerici e ritorno | 5.40.55 | 26,5 |
| 19-giu-04 | 148,110 | Piazza-Lerici e ritorno | 5.53.01 | 25,1 |
| 22-giu-04 | 80,220 | Pian della Pieve-Diecimo e ritorno | 3.23.59 | 23,6 |
| 24-giu-04 | 83,160 | casa-Calavorno-casa | 3.33.54 | 23,3 |
| 26-giu-04 | 173,590 | Piazza-Lucca-Montemagno-Forte-Cipollaio-Piazza | 6.29.02 | 26,7 |
| 28-giu-04 | 75,040 | Castelnuovo-Diecimo e ritorno | 2.42.08 | 27,7 |
| 30-giu-04 | 72,150 | Piazza-Calavorno-Piazza | 2.45.03 | 26,2 |
| 3-lug-04 | 156,000 | Piazza-Abetone-Radici-Piazza | 6.32.37 | 23,8 |
| 7-lug-04 | 59,350 | Piazza-Bolognana-Piazza | 2.28.28 | 23,9 |
| 8-lug-04 | 100,170 | Piazza-Diecimo-Piazza | 3.55.18 | 25,5 |
| 9-lug-04 | 36,850 | Cecina-Vada e giri | 1.36.01 | 22,9 |
| 10-lug-04 | 72,150 | Piazza-Calavorno-Piazza | 2.57.03 | 24,4 |
| 11-lug-04 | 50,680 | Nicciano giri | 2.09.25 | 23,4 |
| 12-lug-04 | 33,650 | Piazza-Castelnuovo-Piazza | 1.28.32 | 22,8 |
| 15-lug-04 | 70,470 | casa-Perpoli-Gallicano-Piazza-casa | 3.15.04 | 21,6 |
| 16-lug-04 | 89,400 | casa-Piazza-Borgo a Mozzano-casa | 3.43.12 | 24,0 |
| 18-lug-04 | 53,030 | Piazza-Castelvecchio-Piazza | 2.30.19 | 21,1 |
| 19-lug-04 | 55,030 | Piazza-Castelvecchio-Piazza | 2.09.03 | 25,5 |
| 20-lug-04 | 68,070 | Piazza-bivio Cardoso-Piazza | 2.48.00 | 24,3 |
| 22-lug-04 | 56,160 | Piazza-Argegna-Casola-Piazza | 2.52.21 | 19,5 |
| 24-lug-04 | 103,760 | Piazza-Licciana Nardi-Piazza | 4.08.54 | 25,0 |
| 28-lug-04 | 52,500 | Piazza-Castelvecchio-Piazza | 2.00.00 | 26,2 |
| 30-lug-04 | 40,100 | S.Romano-Castelvecchio-S.Romano | 1.50.00 | 25,0 |
| 31-lug-04 | 127,350 | Piazza-Pescaglia-Piazza | 5.42.08 | 22,3 |
| 1-ago-04 | 55,710 | Nicciano giri | 2.18.34 | 24,1 |
| 2-ago-04 | 39,710 | Camporgiano giro | 1.52.19 | 21,2 |
| 4-ago-04 | 172,550 | Piazza-Camaiore-Pitoro-Piazza | 6.36.40 | 26,0 |
| 6-ago-04 | 140,920 | casa-Cecina | 4.54.41 | 28,6 |
| 7-ago-04 | 72,740 | giri | 3.19.50 | 21,8 |
| 8-ago-04 | 140,390 | Cecina-casa | 5.51.34 | 23,9 |
| 10-ago-04 | 70,060 | Pantaline-Diecimo e ritorno | 2.46.53 | 25,1 |
| 11-ago-04 | 57,590 | S.Donnino-Reusa-Carpinelli-S.Donnino | 2.50.20 | 20,2 |
| 14-ago-04 | 155,130 | Piazza-Camaiore-Piazza | 5.18.58 | 29,1 |
| 16-ago-04 | 52,690 | Piazza-Gallicano-Piazza | 2.05.29 | 25,1 |
| 17-ago-04 | 31,780 | Nicciano giri | 1.14.48 | 25,5 |
| 18-ago-04 | 132,580 | Piazza-Carrara-Piazza | 5.50.44 | 22,6 |
| 21-ago-04 | 141,750 | Piazza-Radici-Pradarena-Piazza | 6.18.25 | 22,4 |
| 24-ago-04 | 178,500 | Piazza-Portovenere-Piazza | 6.44.00 | 26,6 |
| 28-ago-04 | 34,150 | Nicciano giri | 1.46.52 | 19,1 |
| 29-ago-04 | 101,920 | Piazza-Aulla-Piazza | 4.23.53 | 23,1 |
| 31-ago-04 | 31,280 | Campia giri | 1.10.35 | 26,5 |
| 4-set-04 | 24,900 | Piazza-Campia e poi ... caduta | 0.43.48 | 34,1 |
| 4-ott-04 | 52,430 | S.Romano-Bolognana e ritorno | 2.07.58 | 24,5 |
| 5-ott-04 | 63,730 | Piazza-Bolognana e ritorno | 2.37.00 | 24,2 |
| 7-ott-04 | 77,740 | Piazza-Bolognana e ritorno | 3.03.56 | 25,3 |
| 11-dic-04 | 54,650 | Piazza-Gallicano-Piazza | 2.15.28 | 24,2 |
| 12-dic-04 | 39,190 | Piazza-Pieve-Piazza | 1.50.14 | 21,3 |
| totale | percorrenza media | ore totali | media | |
| 6.166,430 | 79,080 | 253.11.56 | 24,6 | |
| 0 giri maggiori di 200 km |