| data | distanza | tragitto | tempo | media |
| 16-gen-05 | 52,060 | Nicciano giri | 2.10.37 | 23,9 |
| 5-feb-05 | 52,260 | casa-Campia-casa | 2.23.17 | 20,5 |
| 6-feb-05 | 50,480 | Nicciano giri | 2.08.41 | 23,5 |
| 10-feb-05 | 56,030 | S.Romano-bivio Cardoso-S.Romano | 2.23.17 | 23,4 |
| 13-feb-05 | 50,720 | S.Romano-Bolognana-S.Romano | 2.03.22 | 24,6 |
| 18-feb-05 | 54,770 | S.Romano-bivio Cardoso-S.Romano | 2.16.37 | 24,0 |
| 27-feb-05 | 48,440 | Nicciano giri | 2.08.41 | 22,5 |
| 10-mar-05 | 46,070 | S.Romano-Gallicano-S.Romano | 1.50.05 | 25,1 |
| 15-mar-05 | 80,330 | S.Romano-Borgo a Mozzano-S.Romano | 3.20.20 | 24,0 |
| 19-mar-05 | 52,980 | S.Romano-Bolognana-S.Romano | 2.02.05 | 26,0 |
| 20-mar-05 | 40,200 | curvone-Carpinelli-Piazza-Gramolazzo-curvone | 1.59.56 | 20,1 |
| 30-mar-05 | 66,280 | S.Donnino-Poggio-bivio Arni-S.Romano-S.Donnino | 3.09.25 | 21,0 |
| 2-apr-05 | 50,110 | Piazza-Carpinelli-Luscignano-Minucciano-Piazza | 2.55.50 | 17,1 |
| 3-apr-05 | 50,030 | Nicciano giri | 2.09.59 | 23,0 |
| 5-apr-05 | 92,960 | Orzaglia-Carpinelli-Aulla-Minucciano-Orzaglia | 4.32.02 | 20,5 |
| 14-apr-05 | 100,350 | Piazza-Borgo-Barga-Poggio-Piazza | 4.41.45 | 21,3 |
| 23-apr-05 | 70,140 | Castelnuovo-Diecimo e ritorno | 2.50.00 | 25,0 |
| 26-apr-05 | 74,350 | Marina-Livorno-Marina | 2.53.14 | 25,7 |
| 28-apr-05 | 122,050 | S.Romano-Lucca e ritorno | 4.28.29 | 27,2 |
| 30-apr-05 | 48,470 | casa-Torrite-casa | 2.12.45 | 21,9 |
| 1-mag-05 | 58,820 | casa-Nicciano giri-casa | 2.40.52 | 21,9 |
| 4-mag-05 | 131,370 | casa-Piazza-Barga-Bagni di Lucca-S.Cassiano-Borgo-Piazza-casa | 6.00.48 | 21,8 |
| 7-mag-05 | 80,590 | Piazza-Pian della Rocca-Piazza | 3.10.19 | 25,4 |
| 8-mag-05 | 40,120 | Nicciano giri | 1.40.03 | 24,0 |
| 10-mag-05 | 92,140 | Piazza-Corsagna-Piazza | 3.28.52 | 26,4 |
| 15-mag-05 | 133,410 | San Romano-Pizzorne-San Romano | 6.14.36 | 21,3 |
| 17-mag-05 | 25,440 | sgambata a Cecina | 1.05.29 | 19,6 |
| 22-mag-05 | 129,230 | Granfondo Città di Lucca | 4.36.58 | 27,9 |
| 24-mag-05 | 115,080 | Piazza-Fandagno-Piazza | 4.12.03 | 27,3 |
| 26-mag-05 | 34,590 | Nicciano giri | 1.34.11 | 22,0 |
| 28-mag-05 | 173,110 | Piazza-Cipollaio-Lerici-Piazza | 6.50.02 | 25,3 |
| 29-mag-05 | 47,380 | Nicciano giri | 2.04.57 | 22,7 |
| 31-mag-05 | 91,090 | S.Romano-Valdottavo e ritorno | 3.29.22 | 26,1 |
| 1-giu-05 | 169,230 | Piazza-Pradarena-Lagastrello-Aulla-Piazza | 7.25.45 | 22,7 |
| 5-giu-05 | 35,550 | Nicciano giri | 1.26.03 | 24,7 |
| 9-giu-05 | 73,390 | San Romano-Diecimo-San Romano | 2.42.46 | 27,0 |
| 11-giu-05 | 141,620 | giro di prova della Granfondo Apuane | 5.57.38 | 23,7 |
| 12-giu-05 | 38,460 | Nicciano giri | 1.34.54 | 24,3 |
| 19-giu-05 | 130,140 | Granfondo Apuane - Tomb | 5.58.15 | 21,7 |
| 21-giu-05 | 51,020 | Cecina-San Vincenzo e ritorno | 2.16.57 | 22,3 |
| 22-giu-05 | 52,130 | Cecina giri | 2.18.39 | 21,6 |
| 25-giu-05 | 153,620 | Piazza-Abetone-Radici-Piazza | 6.23.50 | 24,0 |
| 26-giu-05 | 62,140 | Nicciano giri | 2.31.03 | 24,6 |
| 28-giu-05 | 104,160 | Piazza-Licciana Nardi-Piazza | 4.24.13 | 23,6 |
| 29-giu-05 | 51,420 | Castelnuovo-Bolognana e ritorno | 2.07.15 | 24,2 |
| 2-lug-05 | 100,070 | Piazza-Diecimo-Piazza | 3.50.20 | 26,0 |
| 3-lug-05 | 61,150 | casa-Nicciano giri-Gorfigliano-casa | 2.29.30 | 24,5 |
| 7-lug-05 | 41,000 | Cecina giri | 1.35.43 | 25,7 |
| 9-lug-05 | 186,330 | Piazza-Lucca-Aulla-Piazza | 6.13.55 | 29,8 |
| 10-lug-05 | 33,800 | Nicciano 6 giri | 1.14.47 | 27,1 |
| 12-lug-05 | 104,660 | Piazza-Licciana Nardi-Piazza | 4.27.27 | 23,4 |
| 14-lug-05 | 62,140 | Castelnuovo-Castelvecchio-Borgo-Castelnuovo | 2.13.28 | 27,9 |
| 15-lug-05 | 22,350 | Castelnuovo-Gallicano-Castelnuovo | 1.01.01 | 21,9 |
| 16-lug-05 | 140,660 | Piazza-Radici-Pradarena-Piazza | 6.13.20 | 22,5 |
| 17-lug-05 | 71,380 | Nicciano giri | 2.46.14 | 25,7 |
| 19-lug-05 | 63,660 | Verrucole-Barga-Verrucole | 2.59.07 | 21,3 |
| 20-lug-05 | 59,140 | Castelnuovo-Borgo-Castelnuovo | 2.12.11 | 26,8 |
| 21-lug-05 | 47,370 | Nicciano giri | 1.53.14 | 25,1 |
| 23-lug-05 | 207,800 | Piazza-Pradarena-Cirone-Piazza | 9.22.21 | 22,1 |
| 24-lug-05 | 52,320 | Nicciano giri | 2.08.00 | 25,0 |
| 25-lug-05 | 15,870 | Cecina giri | 0.58.52 | 16,1 |
| 26-lug-05 | 44,890 | Cecina giri | 2.16.22 | 19,7 |
| 27-lug-05 | 127,260 | Cecina-Piombino e ritorno | 5.23.32 | 23,5 |
| 28-lug-05 | 14,770 | Cecina giri | 0.51.13 | 17,3 |
| 29-lug-05 | 6,410 | Cecina giri | 0.23.14 | 16,5 |
| 30-lug-05 | 231,100 | Piazza-Minucciano-P.sso del Brattello-Cento Croci-Piazza | 8.38.34 | 26,7 |
| 31-lug-05 | 49,120 | Nicciano giri | 2.02.04 | 24,1 |
| 6-ago-05 | 117,690 | Piazza-Fondagno e ritorno | 3.59.03 | 29,5 |
| 7-ago-05 | 71,000 | Piazza-Reusa-Piazza | 3.00.00 | 22,0 |
| 9-ago-05 | 91,900 | Piazza-Bagni di Lucca-Piazza | 3.10.53 | 28,8 |
| 10-ago-05 | 50,170 | Cecina-San Vincenzo e ritorno | 1.59.42 | 25,1 |
| 11-ago-05 | 47,740 | Cecina-Bolgheri-Cecina | 2.06.20 | 22,6 |
| 13-ago-05 | 155,130 | Piazza-Abetone-Radici-Piazza | 6.22.12 | 24,3 |
| 14-ago-05 | 56,440 | Nicciano giri | 2.18.58 | 24,3 |
| 16-ago-05 | 98,690 | Piazza-Valdottavo e ritorno | 3.20.51 | 29,4 |
| 17-ago-05 | 109,920 | Piazza-Seravezza-Piazza | 4.47.22 | 22,9 |
| 20-ago-05 | 172,460 | S.Donnino-Minucciano-Bracchetto-Carpinelli-S.Donnino | 5.50.29 | 29,5 |
| 20-ago-05 | 26,900 | giri Nicciano | 1.19.10 | 20,3 |
| 21-ago-05 | 38,790 | giri Nicciano | 1.34.08 | 24,7 |
| 23-ago-05 | 100,740 | Piazza-Corsagna-Piazza | 3.27.50 | 29,0 |
| 24-ago-05 | 43,050 | Castelnuovo-Fornaci e giri | 1.45.31 | 24,4 |
| 25-ago-05 | 40,040 | Nicciano giri | 1.33.11 | 25,7 |
| 27-ago-05 | 144,550 | Piazza-Marinella-Piazza | 4.50.09 | 29,8 |
| 29-ago-05 | 80,130 | Piazza-Pian della Rocca-Piazza | 3.14.51 | 24,6 |
| 30-ago-05 | 88,130 | Piazza-Borgo-Piazza | 3.22.13 | 26,1 |
| 31-ago-05 | 74,010 | giri Nicciano | 2.41.31 | 27,4 |
| 3-set-05 | 153,160 | prova percorso GF 5 Terre | 7.24.20 | 20,6 |
| 8-set-05 | 15,160 | giretti | 0.44.20 | 20,0 |
| 11-set-05 | 182,620 | GF 5 Terre | 8.17.04 | 22,0 |
| 15-set-05 | 85,920 | Piazza-Borgo-Piazza | 2.59.58 | 28,6 |
| 20-set-05 | 71,330 | San Romano-1 ora-Pian della Rocca-San Romano | 2.17.30 | 31,1 |
| 24-set-05 | 93,220 | Piazza-Aulla-Piazza | 3.29.01 | 26,7 |
| 1-ott-05 | 189,320 | Piazza-Montemagno-Aulla-Piazza | 6.18.42 | 29,9 |
| 9-ott-05 | 82,220 | S.Romano-Borgo-S.Romano | 2.54.55 | 28,2 |
| 11-ott-05 | 69,180 | S.Romano-1 ora-S.Romano | 2.24.05 | 28,8 |
| 15-ott-05 | 190,950 | Piazza-Aulla-Montemagno-Piazza | 6.31.18 | 29,2 |
| 30-ott-05 | 58,700 | S.Romano-Pian di Coreglia (1 ora)-S.Romano | 2.27.46 | 23,8 |
| 20-nov-05 | 50,750 | giri Nicciano | 1.50.50 | 27,0 |
| 22-nov-05 | 45,570 | S.Romano-Gallicano e ritorno | 2.16.59 | 19,9 |
| 13-dic-05 | 53,630 | Pantaline-Calavorno e ritorno | 2.08.58 | 24,9 |
| totale | percorrenza media | ore totali | media | |
| 8.166,790 | 81,668 | 331.00.56 | 24,3 | |
| 2 giri maggiori di 200 km |