data distanza tragitto tempo media max
8-gen-06 45,140 Nicciano giri 1.56.12 23,3 42
10-gen-06 33,740 Nicciano giri 1.25.34 23,6 40
12-gen-06 39,020 Nicciano giri 1.32.15 25,3 42
14-gen-06 36,050 Nicciano giri 1.25.30 25,2 40
15-gen-06 46,140 Nicciano giri 1.44.58 26,3 45
19-gen-06 85,030 Pontecosi-Valdottavo e ritorno 3.09.41 26,8 48
24-gen-06 56,240 Nicciano giri 2.23.48 23,4 50
31-gen-06 100,080 Castelnuovo-Lucca e ritorno 4.06.11 24,3 45
2-feb-06 60,030 S.Romano-Gallicano e ritorno 2.18.20 26,0 52
4-feb-06 72,080 S.Romano-Calavorno e ritorno 2.53.13 24,9 54
5-feb-06 48,260 Nicciano giri 1.57.03 24,7 48
7-feb-06 51,320 Castelnuovo-Campia giri 1.49.48 28,0 45
18-feb-06 33,750 Piazza-Sillano-Piazza-Gragnana-Piazza 1.31.23 22,1 47
19-feb-06 60,190 Piazza-Casola-Nicciano giri 2.49.03 21,3 52
21-feb-06 45,550 Piazza-Pontecosi-Piazza-Carpinelli-Piazza 1.58.51 23,0 49
23-feb-06 122,420 Castelnuovo-Montemagno e ritorno 4.23.24 27,8 53
26-feb-06 138,220 Granfondo Cecina + riscaldamento 5.29.52 25,1 58
28-feb-06 100,620 Piazza-Licciana-Piazza 4.35.46 21,8 57
7-mar-06 89,130 S.Romano-Valdottavo e ritorno 3.28.18 25,6 51
9-mar-06 60,600 S.Romano-Pian di Coreglia e ritorno 2.35.48 23,3 54
12-mar-06 118,090 Granfondo La Spezia + riscaldamento 5.32.44 20,7 58
14-mar-06 45,100 giro del mare interrotto 1.55.09 23,5 54
18-mar-06 114,310 Carpinelli-Bagni di Lucca e ritorno 4.30.03 25,4 55
19-mar-06 43,140 Nicciano giri 1.38.29 26,2 50
23-mar-06 106,470 Piazza-Fandagno-Piazza 4.04.20 26,1 55
25-mar-06 136,350 Piazza-Lerici-Piazza 5.09.31 26,4 58
26-mar-06 38,490 Nicciano giri 1.34.01 24,5 51
28-mar-06 91,060 S.Romano-Valdottavo e ritorno 3.11.44 28,5 51
30-mar-06 50,390 Cecina giri 2.00.17 25,1 38
1-apr-06 153,040 casa-Piazza-Montemagno-Cipollaio-Piazza 5.29.21 27,8 62
2-apr-06 44,550 Nicciano giri 1.51.49 23,9 52
4-apr-06 123,830 Piazza-Mocrone-Piazza 5.18.31 23,3 59
8-apr-06 100,510 S.Romano-Valdottavo-Fondagno e ritorno 3.57.22 25,4 53
9-apr-06 42,270 Nicciano giri 1.44.49 24,1 51
12-apr-06 50,170 Campia giri 1.46.28 28,2 47
13-apr-06 75,050 Piazza-Campia 3 giri e ritorno 2.44.09 27,4 53
14-apr-06 8,200 riscaldamento 0.18.18 26,9 55
15-apr-06 173,480 Piazza-Passo del Vestito-Massa-Montemagno-Piazza 6.24.15 27,0 56
17-apr-06 45,360 Piazza-Minucciano e pezzetti 1.58.08 23,0 65
20-apr-06 118,300 Piazza-Casola-Licciana-Monzone-Ugliancaldo-Piazza 5.35.00 21,0 58
22-apr-06 182,530 Piazza-Aulla-Pitoro-Fiano-Piazza 6.41.56 27,2 55
25-apr-06 98,060 Piazza-Valdottavo e ritorno 3.23.10 28,9 56
27-apr-06 42,840 Cecina giri 1.48.48 23,6 34
28-apr-06 7,600 giri 0.15.00 27,0 50
30-apr-06 140,750 Granfondo della Versilia 5.43.22 24,5 62
1-mag-06 45,620 Nicciano giri 2.00.30 22,7 51
2-mag-06 50,460 Piazza-Casola-Nicciano giri 2.52.04 17,6 49
4-mag-06 37,110 Cecina giri 1.52.54 19,7 31
7-mag-06 138,100 Mediofondo di Lucca + riscaldamento 4.59.58 26,9 70
9-mag-06 57,080 Cecina giri 2.18.15 24,7 45
11-mag-06 71,360 S.Romano-Campia 2 giri e ritorno 2.50.08 25,1 55
13-mag-06 103,250 Piazza-Calavorno-Tereglio-Coreglia-Barga-Piazza 4.15.02 24,3 64
14-mag-06 51,630 Nicciano giri 2.07.44 24,2 50
16-mag-06 88,510 casa-Borgo-Piazza-casa 3.42.29 23,8 65
18-mag-06 35,740 Cecina giri 1.26.49 24,6 41
20-mag-06 150,450 Piazza-Abetone-Radici-Piazza 6.34.00 22,7 60
23-mag-06 24,140 Cecina-Vada-Cecina 0.52.52 27,3 40
24-mag-06 35,040 Cecina-Solvay-Cecina 1.31.28 22,9 34
26-mag-06 80,080 Piazza-Fivizzano-Casola-Nicciano 2 giri-Piazza 3.39.16 21,9 58
27-mag-06 166,450 Piazza-Portovenere-Lerici-Piazza 6.20.26 26,2 62
28-mag-06 45,390 Nicciano giri 1.58.20 23,0 49
30-mag-06 50,810 S.Romano-Campia 1 giro e ritorno 2.02.34 24,8 57
1-giu-06 70,350 Piazza-Fivizzano-Casola-Nicciano-Piazza 3.08.00 22,6 57
3-giu-06 161,210 Piazza-Cipollaio-Forte-Ceparana-Nicciano 2 giri-Piazza 6.09.34 26,1 60
4-giu-06 67,000 Nicciano giri 2.39.58 25,1 50
8-giu-06 30,360 Cecina-Solvay-Cecina 1.06.01 27,4 36
9-giu-06 43,200 Nicciano giri 1.58.11 21,8 49
10-giu-06 163,240 Piazza-Pradarena-Lagastrello-Piazza 7.20.36 22,2 65
11-giu-06 50,050 Nicciano giri 2.03.47 24,2 53
13-giu-06 108,830 Piazza-Casola-Licciana-Ugliancaldo-Piazza 4.50.19 22,4 62
19-giu-06 126,850 Granfondo Apuane - Tomb 5.26.53 23,2 60
20-giu-06 42,150 Caprignana-Borgo a Mozzano 2.25.00 32,0 57
22-giu-06 30,750 giri Cecina 1.13.41 25,0 42
24-giu-06 186,260 Caprignana-Montemagno-Aulla-Piazza 6.25.04 28,3 58
26-giu-06 268,760 Piazza-Cecina-Piazza 10.00.44 26,8 55
30-giu-06 88,730 Canazei-San Pellegrino-Fedaia-Canazei 5.12.17 17,0 70
2-lug-06 112,850 Mediofondo Dolomiti + ritorni 6.06.22 18,4 71
5-lug-06 50,230 S.Romano-Bolognana e ritorno 2.07.46 23,5 52
8-lug-06 118,460 Piazza-Pescaglia-Piazza 4.31.57 26,1 60
9-lug-06 47,570 Nicciano giri + Sillano-Caprignana 2.18.08 20,6 52
12-lug-06 37,690 Cecina-Castiglioncello-Cecina 1.39.05 22,8 42
13-lug-06 101,440 Cecina-Venturina-Piombino-Cecina 4.01.43 25,1 52
15-lug-06 186,800 Piazza-Pontremoli-Zeri-Rastrello-Piazza 7.34.24 24,6 63
16-lug-06 51,070 Nicciano giri + Caprignana 2.18.04 22,1 55
18-lug-06 102,640 Orzaglia-Bagni di Lucca-Poggio-Orzaglia 3.38.28 28,1 61
20-lug-06 102,960 Orzaglia-Bagni di Lucca-Orzaglia 3.46.08 27,2 60
22-lug-06 153,360 Piazza-Montemagno-Cipollaio-Piazza 5.25.19 28,2 58
23-lug-06 56,300 Nicciano giri 2.14.43 25,0 49
25-lug-06 97,030 Piazza-S.Pellegrinetto-Fornovolasco-Piazza 4.05.16 23,7 65
27-lug-06 97,760 Piazza-Diecimo-Piazza 3.27.19 28,2 56
29-lug-06 126,830 Piazza-Pescaglia-S.Pellegrinetto-Piazza 5.41.38 22,2 63
30-lug-06 50,300 Nicciano giri 2.11.05 22,8 52
5-ago-06 140,180 S.Romano-Montemagno-Cipollaio-S.Romano 5.01.56 27,8 58
6-ago-06 62,700 casa-Nicciano giri-casa 2.47.44 22,4 58
8-ago-06 150,420 S.Romano-Montemagno-Cipollaio-S.Romano-Piazza-S.Romano 5.30.32 27,3 60
10-ago-06 144,290 S.Romano-Montemagno e ritorno 4.59.54 28,8 57
12-ago-06 105,340 Piazza-Valdottavo-Piazza 3.58.24 26,5 51
13-ago-06 63,170 S.Romano-Calavorno e ritorno 2.33.14 24,7 60
14-ago-06 40,230 Cecina giri 1.57.48 20,4 35
15-ago-06 76,870 Cecina giri 3.20.35 22,9 52
16-ago-06 41,100 Cecina giri 1.56.38 21,1 53
17-ago-06 101,610 Piazza-Valdottavo e ritorno 3.36.02 28,2 58
19-ago-06 142,330 Piazza-Matraia-Collodi-Piazza 5.12.15 27,3 57
20-ago-06 41,120 Nicciano giri 1.49.53 22,4 50
21-ago-06 157,390 Piazza-Pontedera-Cecina (4.50.00)+ mare (km 14) 5.32.22 30,1 56
22-ago-06 103,550 Cecina-Guardistallo-Monteverdi-Cecina + mare 4.23.51 23,5 57
23-ago-06 147,250 Cecina-Pisa-Piazza (4.54.57) + mare (14,520) 5.29.27 27,0 52
26-ago-06 203,800 Piazza-Pradarena-Cirone-Piazza 9.09.45 22,2 67
27-ago-06 40,490 Nicciano giri 1.48.07 22,4 51
28-ago-06 36,230 Cecina giri 1.40.35 21,6 43
30-ago-06 43,390 Cecina giri 1.35.19 27,1 43
31-ago-06 31,410 Cecina giri 1.09.33 27,1 38
2-set-06 163,320 Piazza-Barbarasco-Ceparana-Spezia-Lerici-Piazza 6.36.13 24,7 63
3-set-06 53,130 Nicciano giri 2.22.14 22,4 53
4-set-06 41,120 Nicciano giri 1.54.33 21,5 33
5-set-06 147,200 Piazza-Lucca-Piazza (km 138 - 5 ore)-casa 5.36.18 27,4 57
6-set-06 44,620 Castelnuovo-Gallicano e giri 1.58.14 22,6 41
7-set-06 41,940 Nicciano giri 1.57.58 21,3 29
10-set-06 94,920 Granfondo 5 Terre - interrotta + riscaldamento (2 km) 4.20.40 21,3 67
12-set-06 98,610 Piazza-Borgo-casa 3.58.33 24,8 54
14-set-06 71,440 Piazza-Borgo-casa 2.39.00 26,9 57
16-set-06 76,260 Piazza-Fivizzano-Ugliancaldo-Piazza 3.27.17 22,0 61
19-set-06 100,590 Piazza-Borgo-Piazza 3.21.19 30,0 56
21-set-06 78,310 Piazza-Soliera-Monzone-Colla-Piazza 3.27.00 22,6 60
26-set-06 35,860 Cecina-Donoratico e ritorno 1.18.23 27,4 45
29-set-06 20,000 Nicciano giri 1.09.34 17,3 36
30-set-06 112,600 Piazza-Licciana-Reusa-Piazza 4.47.27 23,5 66
1-ott-06 33,920 Nicciano giri 1.28.18 23,0 50
3-ott-06 101,890 Piazza-Diecimo-Piazza 3.29.59 29,1 62
5-ott-06 71,940 Piazza-Reusa-Fivizzano e ritorno 3.15.15 22,1 57
7-ott-06 85,260 Piazza-Borgo-Piazza 2.54.10 29,4 61
8-ott-06 40,440 Nicciano giri 1.35.34 25,4 54
10-ott-06 32,790 Cecina giri 1.42.41 19,1 36
12-ott-06 42,350 Piazza-Castelnuovo e ritorno 1.32.11 22,8 59
14-ott-06 143,640 Piazza-Lerici-Piazza 5.40.43 25,2 62
15-ott-06 38,300 Nicciano giri 1.36.54 23,7 52
17-ott-06 111,190 Piazza-Domazzano-Piazza 3.49.16 29,0 61
19-ott-06 46,370 Piazza-Castelnuovo e giri 1.55.43 24,2 58
22-ott-06 36,400 Nicciano giri 1.28.10 24,7 50
28-ott-06 147,020 Piazza-Lerici-Piazza 5.38.10 26,0 60
31-ott-06 91,640 casa-Borgo-Piazza 3.15.19 28,1 61
4-nov-06 84,030 Piazza-Borgo-Piazza 3.05.51 27,1 60
7-nov-06 106,320 Piazza-Domazzano-Piazza 3.42.17 28,6 60
11-nov-06 110,420 Piazza-Ponte a Moriano-Poggio-Piazza 3.55.34 28,1 65
14-nov-06 107,520 Piazza-Fondagno-Piazza 3.56.25 27,2 61
21-nov-06 55,050 Piazza giri 2.18.04 23,8 55
23-nov-06 71,690 Piazza-Gallicano e 2 giri 2.57.51 24,1 57
26-nov-06 61,240 Nicciano giri 2.37.15 23,3 53
28-nov-06 105,920 Piazza-Domazzano-Piazza 3.45.54 28,5 62
2-dic-06 111,400 Piazza-Domazzano-Piazza 4.10.16 26,7 61
7-dic-06 33,140 tre giri di Cogna 1.37.21 20,4 45
8-dic-06 55,110 Nicciano giri 2.21.49 23,3 47
10-dic-06 62,680 Nicciano giri 2.35.43 24,1 48
12-dic-06 100,060 Piazza-Valdottavo-Piazza 3.40.00 27,2 60
14-dic-06 35,200 San Romano-Castiglione e ritorno 1.54.14 18,4 58
16-dic-06 52,710 Piazza-Casola-Piazza + 2 giri Nicciano 2.43.19 19,3 48
23-dic-06 80,550 Piazza-giro Cogna-giri Nicciano-Pieve Fosciana 3.39.03 22,0 57
24-dic-06 56,630 S.Romano-giri Nicciano-S.Romano 2.18.11 24,5 50
25-dic-06 35,060 giri Nicciano 1.38.25 21,3 51
26-dic-06 54,780 giri Nicciano 2.13.35 24,6 53
27-dic-06 22,000 Piazza-Pieve Fosciana-Villetta-incidente 2.10.35 21,7 58








cambiare la catena, quando rimetto le ruote nuove










media reale Granfondo di Cecina (non quella ufficiale) 23,61









totale anno percorrenza media ore totali media

13.113,250 81,449 529.56.43 24,6








2 giri maggiori di 200 km