| data | distanza | tragitto | tempo | media | max | dislivello | % dislivello |
| 13-gen-07 | 75,170 | Piazza-Carpinelli-Gassano e 3 giri Nicciano | 3.16.00 | 23,0 | 59,0 | 1104 | 1,47% |
| 14-gen-07 | 48,470 | Piazza-Gramolazzo e 4 giri Nicciano | 2.07.40 | 22,8 | 51,0 | 381 | 0,79% |
| 16-gen-07 | 100,270 | Piazza-Carpinelli-Licciana-Piazza | 4.24.40 | 22,8 | 57,0 | 1651 | 1,65% |
| 18-gen-07 | 32,810 | Piazza-Carpinelli-Albiano e 1 giro Nicciano | 1.51.40 | 17,6 | 42,0 | 384 | 1,17% |
| 20-gen-07 | 87,230 | Piazza-Poggio-Borgo-S.Romano-Piazza | 3.26.40 | 25,3 | 54,0 | 790 | 0,91% |
| 21-gen-07 | 57,350 | Piazza-Carpinelli-Casola e 3 giri Nicciano | 2.32.20 | 22,6 | 55,0 | 897 | 1,56% |
| 27-gen-07 | 35,000 | casa-Villetta-S.Romano-Pontecosi-casa | 1.51.50 | 19,5 | 57,0 | 675 | 1,93% |
| 28-gen-07 | 70,000 | S.Romano-Pian della Rocca-S.Romano | 2.36.00 | 27,0 | 57,0 | 548 | 0,78% |
| 30-gen-07 | 115,170 | S.Romano-Sesto di Moriano-S.Romano | 4.18.20 | 26,7 | 57,0 | 730 | 0,63% |
| 31-gen-07 | 53,310 | S.Romano-Campori-Isola Santa e ritorno | 2.20.40 | 22,8 | 49,0 | 726 | 1,36% |
| 1-feb-07 | 57,540 | casa-Piazza-Castiglione-Castelnuovo-S.Romano-casa | 3.00.40 | 19,1 | 51,0 | 1024 | 1,78% |
| 3-feb-07 | 140,370 | Piazza-Lucca-Piazza | 5.09.40 | 27,2 | 57,0 | 899 | 0,64% |
| 4-feb-07 | 47,790 | casa-Carpinelli-Albiano-2 giri Nicciano-casa | 2.32.56 | 18,6 | 46,0 | 942 | 1,97% |
| 9-feb-07 | 33,200 | casa-4 giri Nicciano-casa | 1.35.00 | 22,1 | 59,0 | 335 | 1,01% |
| 10-feb-07 | 115,610 | Piazza-Ponte a Moriano-Piazza | 3.56.00 | 29,5 | 62,0 | 1098 | 0,95% |
| 11-feb-07 | 57,430 | Piazza-Carpinelli-Albiano e 6 giri Nicciano | 2.42.40 | 21,3 | 50,0 | 714 | 1,24% |
| 13-feb-07 | 50,330 | Piazza-Carpinelli-Casola e 2 giri Nicciano | 2.21.20 | 21,3 | 59,0 | 863 | 1,71% |
| 15-feb-07 | 66,490 | Piazza-Carpinelli-Casola e 2 giri Nicciano poi Sillano | 2.50.40 | 23,4 | 55,0 | 1137 | 1,71% |
| 17-feb-07 | 150,740 | Piazza-Poggio-Trebbio-Collodi-Piazza | 5.46.12 | 26,1 | 62,0 | 1590 | 1,05% |
| 18-feb-07 | 57,190 | Piazza-Gramolazzo e 8 giri Nicciano | 2.34.20 | 22,2 | 45,0 | 376 | 0,66% |
| 20-feb-07 | 125,260 | prova Granfondo Cecina | 5.00.20 | 25,0 | 65,0 | 1631 | 1,30% |
| 25-feb-07 | 75,300 | Granfondo Cecina - percorso medio | 2.33.40 | 29,7 | 55,0 | 740 | 0,98% |
| 27-feb-07 | 124,190 | Piazza-Carpinelli-Licciana-Bagnone-Piazza | 5.29.40 | 22,6 | 61,0 | 1975 | 1,59% |
| 1-mar-07 | 52,140 | Piazza-Carpinelli-Casola e 2 giri Nicciano | 2.30.36 | 20,8 | 58,0 | 915 | 1,75% |
| 3-mar-07 | 144,660 | Piazza-Carpinelli-Lerici-Piazza | 5.38.40 | 25,6 | 62,0 | 1491 | 1,03% |
| 4-mar-07 | 50,210 | Piazza-Carpinelli-Casola e 2 giri Nicciano | 2.19.40 | 21,5 | 56,0 | 835 | 1,66% |
| 6-mar-07 | 88,980 | Piazza-Borgo e ritorno | 3.29.40 | 25,4 | 55,0 | 779 | 0,88% |
| 8-mar-07 | 41,120 | Nicciano giri | 2.05.00 | 19,5 | 37,0 | 90 | 0,22% |
| 11-mar-07 | 127,760 | Granfondo La Spezia + 3 km riscaldamento | 5.08.06 | 23,0 | 63,0 | 2343 | 1,83% |
| 13-mar-07 | 118,190 | Piazza-Fondagno-Piazza e giretti | 4.42.20 | 27,0 | 54,0 | 1139 | 0,96% |
| 15-mar-07 | 42,950 | Cecina-Donoratico e ritorno | 1.24.36 | 31,6 | 52,0 | 56 | 0,13% |
| 17-mar-07 | 150,800 | Castelnuovo-Cipollaio-Minucciano-Castelnuovo | 6.03.20 | 25,0 | 60,6 | 1670 | 1,11% |
| 18-mar-07 | 32,500 | Nicciano giri | 1.40.00 | 19,4 | 48,0 | 140 | 0,43% |
| 22-mar-07 | 60,900 | Piazza-Carpinelli-Casola-Piazza e Nicciano giri | 2.48.25 | 21,7 | 56,8 | 920 | 1,51% |
| 24-mar-07 | 95,778 | Piazza-Minucciano-Fosdinovo-Monzone-Ugliancaldo-Piazza | 4.31.40 | 21,1 | 65,0 | 1905 | 1,99% |
| 25-mar-07 | 24,300 | Nicciano giri | 1.02.53 | 23,2 | 42,5 | 145 | 0,60% |
| 27-mar-07 | 50,170 | Piazza-Carpinelli-Metra-S.Romano-Camporgiano-Piazza | 2.30.00 | 20,5 | 59,0 | 1449 | 2,89% |
| 29-mar-07 | 48,900 | 3 giri Cecina-Vada + tratto lento | 1.46.05 | 27,6 | 46,3 | 50 | 0,10% |
| 31-mar-07 | 135,200 | Piazza-Lucca-Piazza | 4.39.41 | 29,0 | 61,5 | 855 | 0,63% |
| 3-apr-07 | 123,100 | Piazza-Carpinelli-Licciana-Bagnone-Piazza | 5.36.25 | 21,9 | 61,9 | 1885 | 1,53% |
| 7-apr-07 | 173,400 | Piazza-Lucca-Cipollaio-Piazza | 6.22.15 | 27,1 | 62,6 | 1690 | 0,97% |
| 8-apr-07 | 28,600 | Nicciano giri | 1.15.20 | 22,7 | 47,8 | 160 | 0,56% |
| 14-apr-07 | 154,400 | Piazza-Carpinelli-Lerici-Piazza | 5.47.22 | 26,7 | 65,5 | 1755 | 1,14% |
| 15-apr-07 | 48,700 | Nicciano 9 giri | 2.14.23 | 21,7 | 47,8 | 250 | 0,51% |
| 17-apr-07 | 140,400 | Piazza-Tresana-Foce-Mocrone-Piazza | 6.01.49 | 23,0 | 69,1 | 2235 | 1,59% |
| 19-apr-07 | 74,100 | Piazza-Torrite-Turrite-Piazza | 2.57.43 | 25,0 | 54,6 | 720 | 0,97% |
| 21-apr-07 | 170,200 | Piazza-La Cisa-Piazza | 6.54.36 | 24,6 | 70,0 | 2235 | 1,31% |
| 22-apr-07 | 40,100 | Nicciano giri | 1.43.42 | 23,2 | 53,2 | 225 | 0,56% |
| 24-apr-07 | 109,500 | Piazza-Fondagno-Piazza | 4.27.16 | 24,6 | 62,1 | 1015 | 0,93% |
| 25-apr-07 | 40,900 | Nicciano 7 giri | 2.04.48 | 19,7 | 50,8 | 220 | 0,54% |
| 29-apr-07 | 143,900 | Granfondo Versilia (reale 5.34.19) | 5.46.41 | 24,9 | 65,1 | 2215 | 1,54% |
| 1-mag-07 | 83,000 | Piazza-Borgo-Piazza | 3.27.09 | 24,0 | 52,9 | 720 | 0,87% |
| 6-mag-07 | 136,900 | Mediofondo Lucca (reale 4.35.47) | 4.45.41 | 29,4 | 76,1 | 1685 | 1,23% |
| 8-mag-07 | 140,500 | Piazza-Carpinelli-Licciana-Mocrone-Pontremoli-Piazza | 6.00.34 | 23,7 | 68,4 | 2000 | 1,42% |
| 13-mag-07 | 50,500 | casa-Carpinelli-Casola-S.Donnino-casa | 2.10.51 | 23,2 | 61,1 | 1071 | 2,12% |
| 15-mag-07 | 106,500 | Piazza-Cogna 2-giri-Gallicano-casa-Piazza | 4.21.32 | 24,4 | 61,1 | 1500 | 1,41% |
| 17-mag-07 | 70,900 | Piazza-Careggine piste-bivio TreFiumi-casa-Piazza | 3.22.15 | 22,0 | 61,6 | 1490 | 2,10% |
| 19-mag-07 | 153,100 | Piazza-Abetone-Radici-Piazza | 6.26.52 | 23,7 | 67,2 | 2599 | 1,70% |
| 20-mag-07 | 50,600 | casa-Carpinelli-Casola-S.Donnino-casa | 2.25.34 | 20,9 | 60,6 | 1060 | 2,09% |
| 22-mag-07 | 143,447 | Piazza-Careggine-Basati-Massa-Piazza | 6.20.10 | 22,6 | 62,5 | 2630 | 1,83% |
| 26-mag-07 | 168,946 | Piazza-Aulla-Montemarcello-Lerici-Vecchietto-Piazza | 6.50.05 | 24,7 | 67,2 | 2010 | 1,19% |
| 27-mag-07 | 37,315 | Nicciano 6 giri | 1.37.40 | 22,8 | 51,5 | 185 | 0,50% |
| 31-mag-07 | 101,700 | S.Romano-Esselunga e ritorno | 3.38.22 | 28,0 | 59,2 | 635 | 0,62% |
| 2-giu-07 | 24,200 | Piazza-Carpinelli-Albiano-Piazza | 1.12.02 | 20,2 | 41,0 | 1263 | 5,22% |
| 3-giu-07 | 92,000 | Piazza-Borgo-Piazza | 2.57.18 | 31,1 | 62,6 | 775 | 0,84% |
| 5-giu-07 | 111,055 | Piazza-Carpinelli-Licciana-casa-Piazza | 5.02.33 | 21,1 | 66,6 | 1865 | 1,68% |
| 7-giu-07 | 107,100 | Piazza-Fornaci-S.Pellegrino-Piazza | 4.50.57 | 22,1 | 63,0 | 1885 | 1,76% |
| 9-giu-07 | 196,100 | Piazza-Passo del Rastrello-Piazza | 7.46.29 | 25,2 | 63,0 | 2470 | 1,26% |
| 10-giu-07 | 42,400 | Nicciano 7 giri | 1.45.29 | 24,1 | 50,6 | 200 | 0,47% |
| 12-giu-07 | 121,900 | Piazza-Tereglio-Renaio-Barga-Piazza | 5.22.48 | 22,7 | 66,1 | 2080 | 1,71% |
| 17-giu-07 | 146,500 | Granfondo Apuane (reale 5.36.34 km 143,6 + riscaldamento) | 5.38.00 | 25,6 | 66,1 | 2640 | 1,80% |
| 19-giu-07 | 124,500 | Piazza-Pescaglia-P.sso Sella-Pescaglia-Piazza | 5.01.55 | 24,7 | 64,3 | 1320 | 1,06% |
| 20-giu-07 | 21,400 | Nicciano 2 giri | 1.18.26 | 16,3 | 49,1 | 145 | 0,68% |
| 24-giu-07 | 154,500 | Mediofondo Pantani (reale 7.31.35 - km 151+ riscaldamento) | 8.02.36 | 19,2 | 74,2 | 3520 | 2,28% |
| 26-giu-07 | 65,100 | Piazza-bivio Cardoso-Piazza | 2.16.55 | 28,5 | 62,6 | 630 | 0,97% |
| 28-giu-07 | 91,300 | Piazza-bivio Grotta del Vento-Piazza | 4.04.02 | 22,4 | 72,2 | 1396 | 1,53% |
| 30-giu-07 | 190,600 | Piazza-Carpinelli-Aulla-Pitoro-Piazza | 7.09.17 | 26,6 | 65,7 | 1310 | 0,69% |
| 3-lug-07 | 96,100 | Piazza-Fabbriche di Vallico-Fornovolasco-Piazza | 4.06.35 | 23,4 | 62,1 | 1435 | 1,49% |
| 5-lug-07 | 12,100 | giretti a Cecina | 0.39.14 | 18,5 | 29,0 | 15 | 0,12% |
| 6-lug-07 | 40,900 | Piazza-Campia e ritorno | 1.40.14 | 24,5 | 63,4 | 445 | 1,09% |
| 7-lug-07 | 100,800 | casa-Diecimo-casa | 3.58.40 | 25,3 | 59,5 | 940 | 0,93% |
| 8-lug-07 | 54,300 | casa-Nicciano giri-casa | 2.42.38 | 20,0 | 56,6 | 575 | 1,06% |
| 9-lug-07 | 50,250 | Cecina-Vada giri | 2.08.16 | 23,5 | 42,1 | 50 | 0,10% |
| 10-lug-07 | 40,180 | Cecina-Vada giri | 1.31.10 | 26,4 | 38,9 | 35 | 0,09% |
| 12-lug-07 | 35,350 | Cecina-Vada giri | 1.35.07 | 22,3 | 37,2 | 20 | 0,06% |
| 14-lug-07 | 140,600 | Piazza-Radici-Pradarena-Piazza | 6.33.58 | 21,4 | 71,8 | 2775 | 1,97% |
| 15-lug-07 | 42,500 | casa-Nicciano giri-casa | 1.50.03 | 23,1 | 54,4 | 215 | 0,51% |
| 17-lug-07 | 123,630 | Piazza-Arnaccio+Cecina-Vada (31,83) | 4.12.55 | 33,1 | 61,4 | 320 | 0,26% |
| 18-lug-07 | 57,200 | Cecina-Antignano-Cecina | 1.54.20 | 30,0 | 60,4 | 240 | 0,42% |
| 19-lug-07 | 127,260 | Cecina-Riparbella-Canneto-Bolgheri-Cecina + giri 7,36 | 4.50.08 | 24,8 | 67,5 | 1255 | 0,99% |
| 20-lug-07 | 6,000 | giri | 0.20.00 | 20,0 | 30,0 | 10 | 0,17% |
| 21-lug-07 | 112,300 | Cecina-Pomaia-Casciana-Tettoia-Cecina + giri 10,20 | 4.02.53 | 25,2 | 63,4 | 995 | 0,89% |
| 22-lug-07 | 91,300 | Arnaccio-Piazza | 3.05.14 | 29,6 | 50,0 | 730 | 0,80% |
| 24-lug-07 | 31,200 | Piazza-Pian della Pieve-Piazza | 1.28.41 | 21,1 | 49,3 | 395 | 1,27% |
| 27-lug-07 | 12,080 | giri Cecina | 0.30.00 | 24,1 | 35,0 | 12 | 0,10% |
| 28-lug-07 | 160,300 | Piazza-Pradarena-Lagastrello-Piazza (reale 7.08.00) | 7.18.39 | 21,9 | 68,7 | 2980 | 1,86% |
| 29-lug-07 | 30,200 | Nicciano giri | 1.18.04 | 23,2 | 50,3 | 225 | 0,75% |
| 31-lug-07 | 106,200 | Piazza-Carpinelli-Fivizzano-Piazza + 3 giri Nicciano | 4.26.48 | 23,9 | 72,8 | 1545 | 1,45% |
| 2-ago-07 | 107,300 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.43.05 | 29,0 | 63,1 | 835 | 0,78% |
| 4-ago-07 | 122,900 | Piazza-Vestito-Castelpoggio-Monzone-Ugliancaldo-Piazza | 6.00.32 | 20,5 | 67,5 | 2485 | 2,02% |
| 5-ago-07 | 41,000 | Nicciano giri | 1.44.49 | 23,5 | 52,3 | 475 | 1,16% |
| 8-ago-07 | 5,000 | casa-Vibbiana-casa | 0.15.00 | 20,0 | 35,0 | 100 | 2,00% |
| 9-ago-07 | 173,500 | Piazza-Cipollaio-Camaiore-Pitoro-Piazza | 6.34.38 | 26,4 | 59,6 | 1860 | 1,07% |
| 11-ago-07 | 187,600 | Piazza-Passo del Rastrello-Piazza | 7.15.18 | 25,9 | 69,6 | 2275 | 1,21% |
| 12-ago-07 | 13,550 | Cecina giri | 0.50.21 | 16,1 | 35,5 | 50 | 0,37% |
| 13-ago-07 | 120,700 | Cecina-Livorno e ritorno con giri | 5.08.04 | 23,4 | 50,2 | 400 | 0,33% |
| 16-ago-07 | 107,500 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.53.51 | 27,6 | 54,8 | 860 | 0,80% |
| 18-ago-07 | 228,733 | Piazza-Carpinelli-Passo del Brattello-Cento Croci-Piazza | 8.53.11 | 25,7 | 67,5 | 2875 | 1,26% |
| 19-ago-07 | 42,800 | Nicciano giri | 1.44.53 | 25,1 | 47,1 | 235 | 0,55% |
| 22-ago-07 | 53,000 | Cecina-S.Vincenzo e ritorno | 1.44.53 | 29,2 | 45,0 | 100 | 0,19% |
| 23-ago-07 | 3,880 | per pagare rimozione | 0.10.00 | 26,0 | 30,0 | 20 | 0,52% |
| 25-ago-07 | 147,200 | Piazza-Carpinelli-Comano-Bagnone-Pontremoli-Piazza | 6.11.19 | 23,8 | 70,9 | 2340 | 1,59% |
| 26-ago-07 | 48,700 | grottone-Nicciano giri-grottone | 2.04.03 | 23,2 | 50,0 | 345 | 0,71% |
| 28-ago-07 | 110,500 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.45.47 | 30,1 | 61,6 | 860 | 0,78% |
| 29-ago-07 | 95,100 | Nicciano giri + Piazza-H2O per Cipollaio | 4.02.36 | 23,5 | 55,8 | 905 | 0,95% |
| 30-ago-07 | 91,300 | Piazza-Corsagna-Piazza | 3.33.15 | 25,7 | 57,1 | 930 | 1,02% |
| 1-set-07 | 155,000 | Piazza-Pradarena-Lagastrello-Piazza (reali 6.55.13) | 7.06.23 | 21,8 | 69,6 | 2960 | 1,91% |
| 2-set-07 | 33,000 | Nicciano giri | 1.16.23 | 25,9 | 47,1 | 160 | 0,48% |
| 4-set-07 | 103,600 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.39.50 | 28,3 | 56,8 | 800 | 0,77% |
| 5-set-07 | 51,800 | Nicciano giri | 2.09.39 | 24,0 | 46,1 | 275 | 0,53% |
| 6-set-07 | 41,600 | Nicciano giri | 1.45.37 | 23,6 | 38,6 | 110 | 0,26% |
| 9-set-07 | 171,828 | Granfondo 5 Terre (km 166,300 reale 7.00.35) + altro 5,4 km | 7.02.40 | 23,6 | 66,6 | 3360 | 1,96% |
| 11-set-07 | 109,100 | Piazza-Nicciano-Diecimo-Piazza | 3.47.04 | 28,8 | 57,6 | 870 | 0,80% |
| 13-set-07 | 176,000 | Piazza-Carpinelli-Portovenere-Lerici-Piazza | 6.59.05 | 25,2 | 61,1 | 1765 | 1,00% |
| 15-set-07 | 114,800 | Piazza-Bagni Lucca-Piazza (media 31,1) e giri lenti | 3.46.56 | 30,4 | 57,1 | 950 | 0,83% |
| 16-set-07 | 54,600 | casa-Nicciano giri-casa | 2.22.51 | 23,0 | 53,0 | 500 | 0,92% |
| 18-set-07 | 98,100 | Piazza-Borgo-Piazza | 3.38.15 | 27,0 | 51,3 | 720 | 0,73% |
| 20-set-07 | 84,600 | Piazza-Sillano-Calavorno-Piazza | 2.54.40 | 29,1 | 53,3 | 825 | 0,98% |
| 22-set-07 | 155,200 | Piazza-Lucca-Cipollaio-Piazza | 5.40.10 | 27,4 | 64,2 | 1580 | 1,02% |
| 24-set-07 | 158,800 | Piazza-Aulla-Montemarcello-Lerici-Piazza | 6.16.19 | 25,3 | 63,9 | 1795 | 1,13% |
| 29-set-07 | 147,200 | Piazza-Carpinelli-Lerici-Vezzano-Piazza | 5.56.07 | 24,5 | 51,9 | 1645 | 1,12% |
| 30-set-07 | 43,500 | Nicciano giri | 1.47.43 | 24,2 | 49,7 | 215 | 0,49% |
| 2-ott-07 | 103,100 | Piazza-Diecimo-Piazza (km 95,3 media 30,9) + giri lenti | 3.26.17 | 30,0 | 59,5 | 815 | 0,79% |
| 4-ott-07 | 75,247 | casa-S.Pellegrino-Orecchiella-casa | 3.44.30 | 20,1 | 61,8 | 2052 | 2,73% |
| 6-ott-07 | 125,600 | casa-Piazza-Borgo-Capanne Careggine-Gambarotta-casa | 5.03.32 | 24,8 | 61,8 | 1680 | 1,34% |
| 7-ott-07 | 53,300 | casa-Nicciano giri-casa | 2.17.32 | 23,2 | 52,4 | 510 | 0,96% |
| 9-ott-07 | 200,400 | casa-Piazza-Aulla-Montemagno-Piazza-casa | 7.23.58 | 27,1 | 60,8 | 1620 | 0,81% |
| 13-ott-07 | 152,200 | casa-Piazza-Carpinelli-Lerici-Piazza-casa | 5.48.35 | 26,2 | 62,8 | 1895 | 1,25% |
| 14-ott-07 | 58,000 | casa-Nicciano giri-casa | 2.37.04 | 22,2 | 48,3 | 525 | 0,91% |
| 16-ott-07 | 144,500 | Piazza-Carpinelli-Lerici-Fosdinovo-Piazza | 5.34.35 | 25,9 | 61,8 | 2010 | 1,39% |
| 18-ott-07 | 61,900 | casa-Casola-Nicciano giri-casa | 2.49.56 | 21,8 | 62,1 | 1155 | 1,87% |
| 20-ott-07 | 27,200 | Nicciano giri | 1.12.32 | 22,5 | 47,1 | 220 | 0,81% |
| 21-ott-07 | 39,600 | Nicciano giri | 1.31.49 | 25,9 | 47,9 | 230 | 0,58% |
| 23-ott-07 | 110,100 | Piazza-Fondagno-Piazza | 4.03.05 | 27,2 | 62,6 | 900 | 0,82% |
| 25-ott-07 | 50,380 | Cecina-S.Vincenzo-Cecina | 2.06.01 | 23,9 | 39,5 | 80 | 0,16% |
| 27-ott-07 | 122,900 | casa-Piazza-P. a Moriano-Piazza-casa | 4.42.01 | 26,1 | 50,6 | 1085 | 0,88% |
| 28-ott-07 | 45,000 | casa-Nicciano giri-casa | 2.02.22 | 22,1 | 53,3 | 510 | 1,13% |
| 29-ott-07 | 50,600 | casa-Nicciano giri-casa | 2.01.32 | 25,0 | 56,7 | 525 | 1,04% |
| 1-nov-07 | 70,500 | casa-Carpinelli-Casola 4 giri Nicciano-casa | 3.02.17 | 23,2 | 62,1 | 1200 | 1,70% |
| 3-nov-07 | 121,100 | Piazza-Carpinelli-Licciana-Piazza | 5.07.31 | 23,6 | 67,8 | 1750 | 1,45% |
| 4-nov-07 | 58,800 | casa-Nicciano giri-casa | 2.29.54 | 23,5 | 53,6 | 585 | 0,99% |
| 6-nov-07 | 108,300 | Piazza-Fondagno-Piazza | 4.08.43 | 26,1 | 61,4 | 985 | 0,91% |
| 10-nov-07 | 120,000 | Piazza-Aquilea-Piazza | 4.00.00 | 30,0 | 60,0 | 954 | 0,80% |
| 11-nov-07 | 55,900 | casa-Casola-Nicciano giri-casa | 2.33.24 | 21,8 | 60,9 | 1140 | 2,04% |
| 13-nov-07 | 93,600 | casa-Pieve Fosciana-Piazza-Gallicano-casa | 4.00.54 | 23,3 | 59,9 | 1280 | 1,37% |
| 15-nov-07 | 54,600 | Piazza-giri Cogna e Nicciano-Piazza | 2.21.05 | 23,2 | 52,8 | 660 | 1,21% |
| 17-nov-07 | 123,800 | Piazza-Mastiano-Piazza | 4.34.37 | 27,1 | 65,2 | 1040 | 0,84% |
| 18-nov-07 | 48,200 | casa-Nicciano giri-casa | 2.08.58 | 22,4 | 51,4 | 530 | 1,10% |
| 20-nov-07 | 105,700 | Piazza-Domazzano-Piazza | 4.05.53 | 25,8 | 60,4 | 895 | 0,85% |
| 25-nov-07 | 58,300 | Piazza-Minucciano-Reusa-Carpinelli-Nicciano-Piazza | 2.43.15 | 21,4 | 57,7 | 1065 | 1,83% |
| 27-nov-07 | 108,000 | Piazza-Domazzano-Piazza | 4.27.06 | 24,3 | 51,2 | 925 | 0,86% |
| 1-dic-07 | 84,700 | Piazza-Nicciano giri-Gallicano-Piazza | 3.07.39 | 27,1 | 63,4 | 785 | 0,93% |
| 2-dic-07 | 41,100 | Nicciano giri | 1.48.38 | 22,7 | 49,9 | 400 | 0,97% |
| 4-dic-07 | 107,100 | Piazza-Valdottavo-Piazza + giri | 4.03.25 | 26,4 | 64,7 | 855 | 0,80% |
| 6-dic-07 | 84,100 | Piazza-Carpinelli-Albiano-Piazza-Gallicano-Piazza | 3.19.48 | 25,2 | 61,9 | 1170 | 1,39% |
| 8-dic-07 | 93,300 | Piazza-Gorfigliano-Gallicano-Piazza | 3.51.20 | 24,2 | 48,6 | 939 | 1,01% |
| 11-dic-07 | 76,110 | Castelnuovo-Piazza-Nicciano giri-Castelnuovo | 4.01.20 | 21,4 | 46,8 | 710 | 0,93% |
| 13-dic-07 | 66,480 | Piazza-Pontecosi-Nicciano-Piazza | 2.49.00 | 23,6 | 48,6 | 629 | 0,95% |
| 15-dic-07 | 66,360 | Pantaline-giri Campia-Pantaline | 2.49.00 | 24,9 | 43,2 | 475 | 0,72% |
| 16-dic-07 | 35,400 | Pantaline-giri Campia-Pantaline | 1.30.00 | 24,0 | 40,0 | 350 | 0,99% |
| 18-dic-07 | 60,400 | Piazza-Carpinelli-Magliano-Casola-Luscignano-Piazza | 3.04.00 | 19,5 | 48,7 | 1189 | 1,97% |
| 20-dic-07 | 51,100 | Piazza-Castelnuovo-Poggio-Piazza e giri | 2.16.59 | 22,4 | 60,9 | 680 | 1,33% |
| 22-dic-07 | 32,600 | casa-Gorfigliano-casa | 1.24.55 | 23,0 | 53,1 | 585 | 1,79% |
| 24-dic-07 | 34,000 | casa-S.Romano-Gramolazzo-casa | 1.56.48 | 17,5 | 42,7 | 595 | 1,75% |
| 25-dic-07 | 46,100 | casa-Nicciano giri-casa | 2.11.42 | 21,1 | 47,0 | 570 | 1,24% |
| 26-dic-07 | 56,400 | casa-Nicciano giri-Gorfigliano-Sillano-Vergnano-casa | 2.53.38 | 19,5 | 50,0 | 760 | 1,35% |
| 27-dic-07 | 26,100 | Piazza-Nicciano giri-Piazza | 1.04.54 | 24,1 | 45,9 | 170 | 0,65% |
| 28-dic-07 | 36,400 | Piazza-Castelnuovo-Piazza | 1.31.07 | 24,0 | 61,7 | 510 | 1,40% |
| 29-dic-07 | 52,500 | Piazza-Torrite-Pieve-Castelnuovo-Piazza | 2.18.13 | 22,8 | 59,1 | 715 | 1,36% |
| 30-dic-07 | 24,200 | Piazza-Nicciano giri-Piazza | 1.06.02 | 22,0 | 39,8 | 190 | 0,79% |
| 31-dic-07 | 28,700 | Piazza-Nicciano giri-Piazza | 1.17.43 | 22,1 | 42,9 | 160 | 0,56% |
| totale anno | 15.539,859 | percorrenza media | ore totali | media | media delle max | dislivello medio | |
| dislivello tot | 182.631 | 85,856 | 636.21.35 | 24,1 | 55,9 | 1009 | |
| % dislivello | 1,18 | ||||||
| 2 giri maggiori di 200 km | |||||||
| 2 giri con oltre 3000 m di dislivello |