| data | distanza | tragitto | tempo | media | max | dislivello | % dislivello |
| 1-gen-08 | 45,400 | Piazza-Nicciano giri-Piazza | 1.57.09 | 23,2 | 46,9 | 265 | 0,58% |
| 2-gen-08 | 48,300 | Piazza-Nicciano giri-Piazza | 2.01.06 | 23,9 | 45,2 | 255 | 0,53% |
| 6-gen-08 | 31,300 | Piazza-Nicciano giri-Piazza | 1.16.11 | 24,7 | 48,5 | 205 | 0,65% |
| 7-gen-08 | 40,700 | Piazza-Nicciano giri-Piazza | 1.37.46 | 25,0 | 46,8 | 245 | 0,60% |
| 8-gen-08 | 74,500 | Piazza-Castelnuovo-Nicciano giri-Piazza | 3.03.24 | 24,4 | 58,8 | 765 | 1,03% |
| 9-gen-08 | 70,500 | Piazza-Sillano-Nicciano giri-Piazza | 2.53.03 | 24,4 | 51,7 | 500 | 0,71% |
| 10-gen-08 | 61,700 | Piazza-Gragnana-Nicciano giri-Piazza | 2.23.56 | 25,7 | 46,1 | 365 | 0,59% |
| 13-gen-08 | 71,400 | Piazza-Sillano-Gragnana-Nicciano giri-Piazza | 2.53.34 | 24,7 | 48,9 | 525 | 0,74% |
| 17-gen-08 | 85,300 | Piazza-Gragnana-Nicciano-Gramolazzo-Piazza | 3.32.14 | 24,1 | 53,1 | 490 | 0,57% |
| 19-gen-08 | 145,500 | Piazza-Lucca-2 giri Campia-Piazza | 5.22.41 | 27,1 | 56,6 | 965 | 0,66% |
| 20-gen-08 | 73,300 | Piazza-Gragnana-Nicciano giri-Piazza | 3.24.09 | 21,5 | 50,2 | 390 | 0,53% |
| 22-gen-08 | 66,700 | casa-Camporgiano-Nicciano giri-Castelnuovo-casa | 3.18.41 | 20,2 | 60,4 | 1030 | 1,54% |
| 24-gen-08 | 121,100 | Piazza-Mastiano-S.Lorenzo a Moriano-Piazza | 4.31.12 | 26,8 | 63,4 | 1025 | 0,85% |
| 26-gen-08 | 68,300 | casa-Carpinelli-Sillano-Castelnuovo-casa | 3.12.57 | 21,2 | 56,6 | 1315 | 1,93% |
| 27-gen-08 | 66,100 | casa-Carpinelli-Reusa-Nicciano-casa | 3.28.48 | 19,1 | 57,5 | 1350 | 2,04% |
| 29-gen-08 | 84,200 | Piazza-Sillano-Gragnana-Nicciano-Campia-Piazza | 3.25.04 | 24,6 | 60,9 | 970 | 1,15% |
| 31-gen-08 | 56,600 | S.Romano-Gallicano-S.Romano | 2.13.03 | 25,5 | 55,2 | 430 | 0,76% |
| 3-feb-08 | 70,700 | Piazza-giro Campia-Piazza e 2 giri Nicciano | 2.39.17 | 26,6 | 55,6 | 710 | 1,00% |
| 6-feb-08 | 74,100 | Piazza-Pontecosi-Piazza e giri Nicciano | 3.15.18 | 22,7 | 52,6 | 645 | 0,87% |
| 7-feb-08 | 107,200 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.54.11 | 27,5 | 58,3 | 880 | 0,82% |
| 9-feb-08 | 139,400 | Piazza-Lerici-Piazza | 5.34.26 | 25,0 | 59,9 | 1505 | 1,08% |
| 10-feb-08 | 81,100 | Piazza-Mologno-Barga-Piazza e giri Nicciano | 3.19.34 | 24,4 | 59,7 | 920 | 1,13% |
| 12-feb-08 | 146,000 | Piazza-Lucca-giri-Piazza | 5.36.15 | 26,1 | 58,8 | 825 | 0,57% |
| 16-feb-08 | 146,100 | Piazza-Lerici-Ameglia-Piazza | 5.34.05 | 26,2 | 61,8 | 1535 | 1,05% |
| 17-feb-08 | 70,400 | 4 giri Cogna e 3 giri Nicciano | 3.02.15 | 23,2 | 51,5 | 1040 | 1,48% |
| 19-feb-08 | 122,630 | prova Granfondo Cecina 116,7 (+ giri 5,93) | 4.26.25 | 26,3 | 57,3 | 1565 | 1,28% |
| 20-feb-08 | 69,800 | Cecina-Baratti-Cecina | 2.39.56 | 26,7 | 42,2 | 100 | 0,14% |
| 21-feb-08 | 132,100 | prova Granfondo Cecina 125,756 4.59.40 (+ giri) | 5.16.50 | 25,1 | 65,0 | 1725 | 1,31% |
| 23-feb-08 | 149,900 | Piazza-Lerici-Ameglia-Piazza | 5.34.14 | 26,8 | 67,8 | 1510 | 1,01% |
| 24-feb-08 | 73,300 | Piazza-Fornaci-Barga-Piazza e giretti | 2.55.30 | 26,0 | 64,8 | 905 | 1,23% |
| 28-feb-08 | 109,000 | casa-rotonda Valdottavo-casa | 4.09.26 | 26,2 | 60,4 | 1090 | 1,00% |
| 29-feb-08 | 26,500 | 6 giri Nicciano | 1.17.42 | 20,5 | 25,6 | 60 | 0,23% |
| 2-mar-08 | 126,500 | Granfondo Cecina 124,7 4.14.00 30,5 km/h | 4.15.57 | 29,6 | 66,1 | 1655 | 1,31% |
| 3-mar-08 | 40,400 | 7 giri Nicciano | 1.53.22 | 21,4 | 48,3 | 225 | 0,56% |
| 4-mar-08 | 101,100 | Piazza-rotonda Valdottavo-Piazza | 3.50.37 | 26,3 | 58,1 | 770 | 0,76% |
| 6-mar-08 | 44,300 | 8 giri Nicciano | 1.54.32 | 23,2 | 44,7 | 255 | 0,58% |
| 9-mar-08 | 132,200 | Granfondo Spezia 124,3 5.12.42 24,4 km/h | 5.15.57 | 23,8 | 55,1 | 2435 | 1,84% |
| 12-mar-08 | 60,300 | Piazza-nuovo ponte Fornaci-Piazza + giri | 2.08.02 | 28,5 | 60,6 | 610 | 1,01% |
| 13-mar-08 | 148,500 | Piazza-Lerici-Fosdinovo-Piazza | 6.22.51 | 23,7 | 66,4 | 1985 | 1,34% |
| 19-mar-08 | 153,800 | Piazza-Lerici-Ameglia-Piazza 148,943 in 5.39.20 | 5.56.23 | 26,3 | 60,6 | 1510 | 0,98% |
| 20-mar-08 | 46,300 | giri Nicciano | 1.57.39 | 23,6 | 50,5 | 325 | 0,70% |
| 21-mar-08 | 55,200 | giri Nicciano | 2.16.57 | 24,2 | 53,5 | 355 | 0,64% |
| 25-mar-08 | 140,400 | Piazza-Carpinelli-Licciana-Mocrone-Pontremoli-Piazza | 5.48.16 | 24,2 | 63,4 | 2005 | 1,43% |
| 26-mar-08 | 68,300 | Piazza-Poggio-Castelnuovo-Poggio-Piazza-Gramolazzo | 3.00.11 | 22,7 | 65,2 | 1070 | 1,57% |
| 29-mar-08 | 152,500 | Piazza-Lerici-Ameglia-Piazza | 5.59.13 | 25,5 | 63,1 | 1505 | 0,99% |
| 30-mar-08 | 86,100 | Piazza-Borgo-Fornaci-Piazza | 3.16.49 | 26,3 | 60,4 | 755 | 0,88% |
| 1-apr-08 | 94,500 | Piazza-Borgo-Piazza 82,6 2.44.52 + giri | 3.18.48 | 30,1 | 57,9 | 805 | 0,85% |
| 3-apr-08 | 106,400 | Piazza-Domazzano-Piazza 101,9 3.23.53 + casa | 3.43.14 | 30,0 | 61,9 | 1130 | 1,06% |
| 5-apr-08 | 186,500 | Piazza-Prunetta-Montecatini-Piazza + giri | 7.17.26 | 25,7 | 60,9 | 2005 | 1,08% |
| 9-apr-08 | 35,900 | 6 giri Nicciano | 1.31.13 | 23,6 | 44,8 | 230 | 0,64% |
| 12-apr-08 | 90,300 | 17 giri Nicciano | 3.41.59 | 24,4 | 48,8 | 430 | 0,48% |
| 13-apr-08 | 137,900 | casa-Cecina 133,481 4.23.51 + giri | 4.41.11 | 30,4 | 57,3 | 357 | 0,26% |
| 14-apr-08 | 142,000 | Cecina-casa 135,112 5.28.03 + giri | 5.49.13 | 24,7 | 51,9 | 1155 | 0,81% |
| 19-apr-08 | 152,100 | Piazza-Fiano-Lucca-Piazza + 1 giro Nicciano | 5.45.56 | 26,4 | 57,5 | 1335 | 0,88% |
| 20-apr-08 | 50,100 | casa-Casola-casa | 2.32.06 | 19,8 | 63,8 | 1090 | 2,18% |
| 22-apr-08 | 65,200 | Piazza-Casola-Piazza + giri Nicciano | 2.41.26 | 24,2 | 61,4 | 955 | 1,46% |
| 24-apr-08 | 111,677 | Piazza-Fondagno-Piazza | 4.06.38 | 26,9 | 61,4 | 1000 | 0,90% |
| 27-apr-08 | 141,000 | Granfondo Versilia 139,330 5.23.26 | 5.26.50 | 26,2 | 66,9 | 2250 | 1,60% |
| 29-apr-08 | 51,600 | Piazza-Sillano-Piazza + giri Nicciano | 2.06.21 | 24,5 | 51,5 | 575 | 1,11% |
| 30-apr-08 | 83,800 | Piazza-Borgo-Piazza | 3.06.59 | 26,9 | 56,5 | 745 | 0,89% |
| 1-mag-08 | 55,800 | 10 giri Nicciano | 2.10.54 | 25,6 | 51,5 | 280 | 0,50% |
| 4-mag-08 | 141,500 | Granfondo Lucca 135,20 5.20.25 | 5.20.59 | 25,3 | 76,9 | 2385 | 1,69% |
| 7-mag-08 | 51,170 | Cecina-S.Vincenzo-Cecina | 1.52.41 | 27,2 | 43,8 | 120 | 0,23% |
| 8-mag-08 | 50,770 | Cecina-S.Vincenzo-Cecina | 1.45.31 | 29,4 | 44,0 | 120 | 0,24% |
| 9-mag-08 | 45,780 | Cecina-20 km-Cecina + giri | 1.56.09 | 23,6 | 46,6 | 100 | 0,22% |
| 10-mag-08 | 196,000 | Piazza-Levanto-Piazza | 8.13.00 | 24,0 | 63,1 | 2417 | 1,23% |
| 11-mag-08 | 50,000 | 9 giri Nicciano | 2.10.54 | 23,0 | 47,7 | 340 | 0,68% |
| 13-mag-08 | 82,000 | Piazza-Arni-Careggine-Piazza | 3.40.00 | 23,2 | 65,0 | 1369 | 1,67% |
| 19-mag-08 | 49,060 | 8 giri Nicciano | 2.25.24 | 24,2 | 48,6 | 323 | 0,66% |
| 21-mag-08 | 92,190 | Cecina-La Sassa-Bolgheri-Cecina | 3.45.00 | 24,2 | 67,0 | 1164 | 1,26% |
| 22-mag-08 | 93,400 | Cecina-Palmentello-Cecina e poi Vada | 3.38.00 | 30,0 | 43,2 | 190 | 0,20% |
| 23-mag-08 | 93,420 | Cecina-Volterra-Cecina e poi giri | 3.57.20 | 25,8 | 63,0 | 827 | 0,89% |
| 24-mag-08 | 52,300 | Cecina-Bolgheri-Castagneto-Cecina | 2.11.00 | 25,0 | 48,6 | 261 | 0,50% |
| 25-mag-08 | 51,000 | 9 giri Nicciano | 2.00.00 | 25,0 | 45,0 | 300 | 0,59% |
| 27-mag-08 | 191,000 | Piazza-Passo del Rastrello-Piazza | 8.00.00 | 24,0 | 63,0 | 2326 | 1,22% |
| 31-mag-08 | 81,250 | Piazza-giri-Dalli-Albiano | 3.36.05 | 23,0 | 66,0 | 1214 | 1,49% |
| 1-giu-08 | 50,250 | casa-Minucciano-Casola-casa | 2.34.23 | 20,1 | 50,0 | 1097 | 2,18% |
| 2-giu-08 | 66,130 | casa-Monteperpoli-Barga-Piazza-casa | 3.39.12 | 20,0 | 58,0 | 1153 | 1,74% |
| 6-giu-08 | 69,540 | casa-Castelnuovo-Poggio-Orto di Donna-Piazza | 3.00.40 | 23,7 | 66,0 | 1122 | 1,61% |
| 7-giu-08 | 95,000 | S.Romano-Borgo-Piazza-S.Romano | 3.17.13 | 30,0 | 59,0 | 770 | 0,81% |
| 8-giu-08 | 57,900 | casa-Nicciano giri-casa | 2.45.20 | 21,7 | 56,0 | 740 | 1,28% |
| 10-giu-08 | 44,810 | casa-Castelnuovo-Poggio-Piazza-casa + giri | 1.40.50 | 23,0 | 67,0 | 870 | 1,94% |
| 11-giu-08 | 167,990 | Cecina-Punta Ala-Cecina (km 153,88 media 30,4) + giri | 5.04.06 | 30,4 | 65,0 | 633 | 0,38% |
| 12-giu-08 | 7,460 | giri | 0.30.00 | 15,0 | 28,0 | 10 | 0,13% |
| 15-giu-08 | 145,000 | GF Apuane + giri 1,4 km | 5.34.48 | 26,1 | 68,0 | 2658 | 1,83% |
| 17-giu-08 | 103,900 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.38.20 | 28,5 | 59,0 | 880 | 0,85% |
| 19-giu-08 | 81,000 | S.Romano-Barga-S.Romano + giri | 2.50.00 | 28,3 | 59,9 | 800 | 0,99% |
| 21-giu-08 | 157,303 | Piazza-Lucca-Cipollaio-Piazza + giri | 6.15.00 | 25,2 | 64,7 | 1511 | 0,96% |
| 22-giu-08 | 64,543 | Nicciano e giri | 2.56.46 | 21,9 | 55,0 | 470 | 0,73% |
| 24-giu-08 | 161,347 | Piazza-Licciana-Cipollaio-Piazza | 6.47.18 | 23,8 | 69,3 | 2004 | 1,24% |
| 25-giu-08 | 60,165 | Nicciano | 2.48.02 | 21,5 | 48,3 | 283 | 0,47% |
| 29-giu-08 | 143,180 | Maratona delle Dolomiti 137,237 km in 7.07.02 + giri | 7.33.04 | 19,3 | 77,7 | 4045 | 2,83% |
| 1-lug-08 | 95,000 | Piazza-Turrite-S.Pellegrinetto-Piazza | 4.05.06 | 23,3 | 61,8 | 1400 | 1,47% |
| 3-lug-08 | 91,572 | casa-S.Romano-Piazza-Borgo-Piazza | 3.31.16 | 23,3 | 60,9 | 695 | 0,76% |
| 5-lug-08 | 164,272 | Piazza-Lagastrello-Piazza | 7.26.56 | 22,1 | 71,2 | 2971 | 1,81% |
| 6-lug-08 | 69,654 | Piazza-Nicciano giri-casa-Piazza | 3.07.50 | 22,0 | 55,0 | 585 | 0,84% |
| 7-lug-08 | 21,350 | Cecina-Vada-Cecina | 1.01.06 | 20,9 | 31,4 | 20 | 0,09% |
| 8-lug-08 | 135,200 | Cecina-Pomaia-Canneto-Castagneto-Cecina + giri km 23 | 5.29.17 | 23,5 | 68,7 | 1165 | 0,86% |
| 9-lug-08 | 76,300 | Cecina-S.Vincenzo-Bolgheri-Cecina + giri | 3.18.00 | 24,3 | 43,1 | 180 | 0,24% |
| 10-lug-08 | 110,850 | Cecina-Pomaia-Chianni-Cecina km 87 + giri | 4.53.55 | 23,1 | 57,3 | 1123 | 1,01% |
| 12-lug-08 | 101,700 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.38.33 | 27,9 | 61,6 | 785 | 0,77% |
| 13-lug-08 | 37,300 | casa-Nicciano giri-Piazza | 1.32.28 | 24,2 | 58,8 | 211 | 0,57% |
| 15-lug-08 | 101,519 | Piazza-Carpinelli-Licciana-Piazza 3.56.00 | 4.04.11 | 25,0 | 62,1 | 1591 | 1,57% |
| 17-lug-08 | 114,571 | Piazza-P. a Moriano-Piazza | 3.48.10 | 30,3 | 63,4 | 773 | 0,67% |
| 19-lug-08 | 120,009 | Piazza-Licciana-Villafranca-Ugliancaldo-Piazza | 5.04.57 | 23,6 | 65,7 | 1787 | 1,49% |
| 20-lug-08 | 27,319 | Piazza-Gorfigliano-Piazza | 1.06.46 | 24,5 | 50,1 | 285 | 1,04% |
| 22-lug-08 | 113,954 | Piazza-P. a Moriano-Piazza | 3.47.12 | 30,3 | 62,6 | 765 | 0,67% |
| 24-lug-08 | 103,462 | Piazza-Licciana-Carpinelli-Piazza 4 ore circa | 4.15.18 | 24,5 | 66,6 | 1590 | 1,54% |
| 26-lug-08 | 119,534 | Piazza-Mammoli-Piazza | 4.06.21 | 29,3 | 67,8 | 820 | 0,69% |
| 27-lug-08 | 60,400 | Nicciano giri | 2.22.50 | 22,4 | 52,4 | 320 | 0,53% |
| 29-lug-08 | 117,400 | Piazza-Mammoli-Piazza | 3.40.37 | 32,0 | 71,2 | 805 | 0,69% |
| 31-lug-08 | 134,450 | casa-Piazza-Mammoli-Piazza-casa + 8,75 a Cecina | 4.32.42 | 27,7 | 74,7 | 1085 | 0,81% |
| 1-ago-08 | 6,824 | Piazza-casa | 0.30.21 | 13,5 | 34,1 | 277 | 4,06% |
| 2-ago-08 | 161,499 | (casa-)Piazza-Abetone-Radici-Piazza 6.26.00 | 6.54.54 | 23,3 | 65,0 | 2646 | 1,64% |
| 5-ago-08 | 108,561 | Piazza-rotonda Valdottavo-Barga-Piazza + giri | 3.50.40 | 29,3 | 63,8 | 955 | 0,88% |
| 7-ago-08 | 169,271 | Piazza-Lido di Camaiore-Pitoro-Piazza | 6.31.31 | 25,9 | 64,2 | 1496 | 0,88% |
| 9-ago-08 | 140,681 | Piazza-Radici-Pradarena-Piazza | 6.20.56 | 22,2 | 71,2 | 2744 | 1,95% |
| 10-ago-08 | 51,300 | Nicciano | 2.17.19 | 22,4 | 50,0 | 270 | 0,53% |
| 12-ago-08 | 60,168 | Piazza-Poggio-Gallicano-Piazza | 2.31.24 | 23,8 | 63,4 | 653 | 1,09% |
| 14-ago-08 | 90,197 | Piazza-Poggio-Borgo-Piazza | 3.24.22 | 26,5 | 61,4 | 724 | 0,80% |
| 16-ago-08 | 61,300 | Piazza-Minucciano-Casola-Ugliancaldo-Piazza | 3.05.03 | 19,9 | 52,4 | 1021 | 1,67% |
| 19-ago-08 | 114,097 | Piazza-Domazzano-Piazza + giri | 3.58.31 | 30,2 | 65,5 | 967 | 0,85% |
| 21-ago-08 | 118,889 | Piazza-Mammoli-Piazza | 4.03.56 | 29,2 | 72,9 | 853 | 0,72% |
| 23-ago-08 | 124,628 | casa-Valdottavo-casa + giri | 4.57.42 | 26,7 | 60,9 | 1246 | 1,00% |
| 24-ago-08 | 45,900 | casa-Nicciano-casa | 2.02.27 | 22,5 | 62,8 | 487 | 1,06% |
| 26-ago-08 | 122,600 | Piazza-Aquilea-Piazza 4.21.00 circa | 4.27.35 | 27,5 | 71,8 | 954 | 0,78% |
| 28-ago-08 | 122,487 | Piazza-Aquilea-Piazza 4.13.00 | 4.18.25 | 28,6 | 72,2 | 948 | 0,77% |
| 30-ago-08 | 158,200 | Piazza-Montemarcello-Lerici-Piazza | 6.30.39 | 24,3 | 70,9 | 1770 | 1,12% |
| 31-ago-08 | 64,800 | Nicciano | 2.49.31 | 22,9 | 52,9 | 351 | 0,54% |
| 1-set-08 | 18,550 | Cecina giri | 1.09.00 | 18,0 | 30,0 | 40 | 0,22% |
| 4-set-08 | 121,255 | Piazza-Aquilea-Piazza 3.59.07 | 3.59.07 | 30,4 | 74,7 | 931 | 0,77% |
| 6-set-08 | 185,500 | Piazza-P. del Rastrello-Piazza | 7.37.37 | 24,3 | 66,1 | 2266 | 1,22% |
| 7-set-08 | 40,800 | Nicciano | 1.46.09 | 23,1 | 55,2 | 215 | 0,53% |
| 14-set-08 | 108,800 | Pedalata storica Barga | 4.03.48 | 26,8 | 62,8 | 1670 | 1,53% |
| 16-set-08 | 117,300 | Cecina-Saline-Larderello-Bolgheri-Cecina | 4.24.27 | 30,4 | 65,0 | 1085 | 0,92% |
| 17-set-08 | 93,100 | Cecina-Stanic-Cecina + giri | 3.45.45 | 26,6 | 62,4 | 271 | 0,29% |
| 18-set-08 | 47,500 | Cecina-Bibbona-Cecina + giri | 2.06.00 | 23,8 | 48,8 | 240 | 0,51% |
| 20-set-08 | 100,800 | Cecina-Bolgheri-Suvereto-Cecina + giri | 4.02.59 | 25,7 | 58,6 | 618 | 0,61% |
| 21-set-08 | 51,800 | Nicciano | 2.14.46 | 23,1 | 51,9 | 265 | 0,51% |
| 23-set-08 | 147,419 | Piazza-Vezzano-Lerici-Piazza | 5.54.55 | 24,9 | 63,9 | 1643 | 1,11% |
| 25-set-08 | 79,449 | Piazza-Fivizzano-Moncigoli-Ugliancaldo-Piazza | 3.37.30 | 21,9 | 71,9 | 1414 | 1,78% |
| 27-set-08 | 200,800 | Piazza-Aulla-Massaciuccoli-Piazza | 7.01.43 | 28,6 | 60,6 | 1205 | 0,60% |
| 28-set-08 | 43,572 | Gorfigliano e Nicciano | 1.47.29 | 24,3 | 52,1 | 327 | 0,75% |
| 30-set-08 | 103,500 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.38.07 | 28,5 | 62,8 | 863 | 0,83% |
| 4-ott-08 | 86,000 | Piazza-Aulla-Piazza | 3.24.56 | 25,2 | 61,6 | 1198 | 1,39% |
| 5-ott-08 | 28,700 | Nicciano | 1.16.27 | 22,5 | 54,1 | 209 | 0,73% |
| 8-ott-08 | 53,500 | casa-Piazza-Casola-Piazza-casa | 2.22.31 | 22,5 | 64,2 | 1111 | 2,08% |
| 9-ott-08 | 140,400 | Piazza-Arcora-Lerici-Piazza | 5.33.28 | 25,3 | 64,4 | 1475 | 1,05% |
| 11-ott-08 | 140,800 | Piazza-Lerici-Piazza | 5.37.41 | 25,0 | 65,8 | 1425 | 1,01% |
| 12-ott-08 | 45,800 | Orzaglia-Nicciano-Orzaglia | 1.57.56 | 23,3 | 54,4 | 417 | 0,91% |
| 14-ott-08 | 103,400 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.40.09 | 28,2 | 64,8 | 860 | 0,83% |
| 16-ott-08 | 48,600 | Nicciano e Cogna | 2.11.27 | 22,2 | 47,0 | 470 | 0,97% |
| 18-ott-08 | 156,900 | Piazza-Ameglia-Lerici-Piazza | 6.01.30 | 26,1 | 64,7 | 1772 | 1,13% |
| 19-ott-08 | 41,400 | Nicciano | 1.51.44 | 22,2 | 52,9 | 245 | 0,59% |
| 22-ott-08 | 70,400 | casa-Barga-Piazza-casa | 3.08.35 | 22,4 | 61,8 | 982 | 1,39% |
| 23-ott-08 | 100,300 | Piazza-rotonda-Piazza | 3.27.06 | 29,1 | 62,8 | 746 | 0,74% |
| 25-ott-08 | 141,400 | Piazza-Lerici-Piazza | 5.22.25 | 25,9 | 60,9 | 1389 | 0,98% |
| 1-nov-08 | 65,900 | Nicciano | 2.40.44 | 24,6 | 47,7 | 313 | 0,47% |
| 2-nov-08 | 52,100 | Nicciano | 2.04.02 | 25,2 | 60,4 | 299 | 0,57% |
| 6-nov-08 | 73,200 | Piazza-Calavorno-Piazza | 2.43.05 | 26,9 | 59,0 | 672 | 0,92% |
| 8-nov-08 | 102,800 | Piazza-Domazzano-Piazza | 3.43.57 | 27,6 | 60,6 | 341 | 0,33% |
| 9-nov-08 | 45,100 | Nicciano | 1.55.51 | 23,4 | 56,8 | 230 | 0,51% |
| 11-nov-08 | 74,000 | Piazza-Bolognana-Piazza | 2.51.19 | 25,9 | 61,5 | 725 | 0,98% |
| 15-nov-08 | 106,500 | Piazza-Carpinelli-Licciana-Piazza meno di 4 ore | 4.22.48 | 24,3 | 63,9 | 1625 | 1,53% |
| 16-nov-08 | 54,200 | Nicciano | 2.18.50 | 23,4 | 55,0 | 294 | 0,54% |
| 18-nov-08 | 90,200 | Piazza-Diecimo-Piazza | 3.23.00 | 26,9 | 62,1 | 748 | 0,83% |
| 19-nov-08 | 55,600 | casa-Gallicano-casa | 2.14.53 | 24,7 | 61,1 | 715 | 1,29% |
| 22-nov-08 | 98,500 | Piazza-rotonda Valdottavo-Piazza | 3.39.41 | 26,9 | 63,9 | 760 | 0,77% |
| 23-nov-08 | 47,000 | Nicciano | 2.03.44 | 22,8 | 47,9 | 285 | 0,61% |
| 26-nov-08 | 42,500 | Nicciano | 1.55.53 | 22,0 | 47,0 | 304 | 0,72% |
| 6-dic-08 | 60,600 | Piazza-Gallicano-Piazza | 2.33.20 | 23,9 | 49,1 | 625 | 1,03% |
| 7-dic-08 | 70,300 | Piazza-Villetta-Nicciano-Piazza | 3.06.43 | 22,6 | 57,1 | 595 | 0,85% |
| 8-dic-08 | 61,800 | Piazza-Gassano-Piazza | 2.59.08 | 20,9 | 51,4 | 1134 | 1,83% |
| 9-dic-08 | 45,400 | Piazza-Castelnuovo-Pieve-Piazza-casa | 2.16.20 | 20,0 | 57,7 | 922 | 2,03% |
| 19-dic-08 | 43,390 | Nicciano | 1.52.24 | 23,1 | 44,7 | 250 | 0,58% |
| 20-dic-08 | 83,900 | Piazza-Borgo-Piazza | 3.09.30 | 26,6 | 48,9 | 770 | 0,92% |
| 21-dic-08 | 48,780 | Nicciano | 2.08.31 | 22,6 | 47,0 | 220 | 0,45% |
| 23-dic-08 | 68,020 | Piazza-Pian di Coreglia-Piazza | 2.52.18 | 23,6 | 54,7 | 720 | 1,06% |
| 24-dic-08 | 50,140 | Nicciano | 2.13.01 | 22,6 | 46,6 | 240 | 0,48% |
| 27-dic-08 | 50,460 | Piazza-Castelnuovo-Piazza-Nicciano | 2.20.44 | 21,5 | 55,5 | 670 | 1,33% |
| 29-dic-08 | 58,000 | Piazza-Pantaline-Piazza-Nicciano | 2.23.49 | 22,3 | 58,9 | 560 | 0,97% |
| 30-dic-08 | 60,520 | Nicciano | 2.34.23 | 23,5 | 45,9 | 260 | 0,43% |
| 31-dic-08 | 53,880 | Nicciano | 2.22.23 | 22,7 | 52,2 | 250 | 0,46% |
| km totali | 16.303,918 | percorrenza media | ore totali | media | media delle max | dislivello medio | |
| dislivello tot | 165606 | 89,092 | 652.38.52 | 24,7 | 57,6 | 905 | |
| % dislivello | 1,02 | ||||||
| 1 giro maggiore di 200 km | |||||||
| 1 giro con oltre 3000 m di dislivello (1 con più di 4000 m) |