data distanza tragitto tempo media max dislivello % dislivello compagnia
1-gen-11 63,603 Carpinelli-Albiano-Nicciano 2.41.26 23,5 52,2 710 1,12% solo
2-gen-11 63,703 Nicciano 2.31.35 25,1 48,6 370 0,58% solo
5-gen-11 73,852 Nicciano 3.05.45 23,7 52,6 475 0,64% solo
8-gen-11 60,689 Piazza-Carpinelli-Minucciano-Piazza 2.34.59 23,4 60,4 945 1,56% solo
9-gen-11 63,402 Nicciano 2.38.43 23,9 50,0 550 0,87% solo
12-gen-11 57,775 casa-Nicciano-casa 2.34.00 22,4 52,1 765 1,32% solo
13-gen-11 97,464 Piazza-rotonda-Piazza 3.33.55 27,2 59,4 775 0,80% Pi O D
15-gen-11 141,072 Piazza-Lerici-Piazza 5.58.56 23,5 58,6 1575 1,12% Pi O D
16-gen-11 56,670 casa-Nicciano-casa 2.33.38 22,0 50,4 595 1,05% solo
18-gen-11 126,904 Piazza-Buonviaggio-Piazza 4.58.21 25,4 63,1 1440 1,13% solo
22-gen-11 30,445 Nicciano 1.22.40 22,0 43 F98,2 250 0,82% solo
23-gen-11 46,220 Nicciano 1.57.42 23,4 51,6 270 0,58% solo
24-gen-11 80,383 Cecina-Baratti-Cecina 2.59.03 26,8 46,6 160 0,20% PI
25-gen-11 109,722 Cecina-Larderello-Cecina 4.51.57 22,4 64,2 1475 1,34% Pi U
26-gen-11 80,785 Cecina-Baratti-Cecina 2.54.24 27,6 49,7 140 0,17% Pi U
27-gen-11 118,062 Cecina-Suvereto-Cecina + giri 4.56.41 24,2 63,6 875 0,74% Pi U
29-gen-11 60,488 Cogna e Nicciano 2.46.05 21,7 57,5 760 1,26% solo
1-feb-11 100,679 Piazza-rotonda-Piazza 3.24.54 3.35.05 28,0 53,8 805 0,80% O
3-feb-11 145,593 Piazza-Lerici-Piazza 6.02.37 24,0 63,6 1530 1,05% Pi O - D
5-feb-11 146,096 Piazza-Cipollaio-Minucciano-Piazza + giri 6.02.45 23,9 61,4 1720 1,18% Pi O U - Ar
6-feb-11 59,785 casa-Nicciano-casa 2.41.37 22,1 55,4 675 1,13% solo
8-feb-11 81,990 Piazza-Moncigoli-Piazza 3.51.18 21,2 51,5 1390 1,70% solo
10-feb-11 63,703 casa-Bolognana-casa 2.37.31 24,2 58,8 825 1,30% solo - D
12-feb-11 21,492 casa-Piazza-casa 1.25.45 16,0 52,7 430 2,00% solo
13-feb-11 10,289 casa-Piazza-casa 0.40.29 15,0 47,3 325 3,16% solo
14-feb-11 47,225 casa-Nicciano-casa 2.05.12 22,5 60,1 525 1,11% solo
15-feb-11 102,689 Piazza-rotonda-Piazza 3.27.10 3.45.19 27,2 60,4 810 0,79% Pi O U
17-feb-11 41,799 Nicciano 1.51.37 22,4 42,0 180 0,43% solo
19-feb-11 40,794 Nicciano 1.46.48 22,8 37,7 120 0,29% solo
20-feb-11 128,110 GF Montalbano + riscaldamento 4.47.00 26,7 70,6 1905 1,49% gara
22-feb-11 96,359 Piazza-rotonda-Piazza 3.28.30 3.29.32 27,5 60,4 740 0,77% Pi O U - D
24-feb-11 74,957 Piazza-Moncigoli-Piazza 3.32.11 21,0 63,1 1390 1,85% Pi O
26-feb-11 187,593 Piazza-Carpinelli-Montemagno-Piazza 6.50.53 27,3 65,8 1400 0,75% Pi O U Ar D MF
27-feb-11 16,358 casa-Piazza-casa 1.04.55 15,0 44,5 385 2,35% solo
1-mar-11 70,435 Pantaline-rotonda-Pantaline 2.44.31 25,6 60,5 375 0,53% solo
2-mar-11 24,195 casa-Nicciano-casa 1.30.21 15,9 50,8 480 1,98% solo
3-mar-11 27,702 casa-Gramolazzo-casa 1.48.46 15,2 43,1 535 1,93% solo
5-mar-11 26,627 Nicciano 1.16.07 20,9 27,2 70 0,26% solo
6-mar-11 135,646 GF Cecina 4.52.57 5.00.00 25,8 67,5 1945 1,43% gara
8-mar-11 96,158 Piazza-rotonda-Piazza 3.32.17 27,0 52,1 800 0,83% Pi U O
10-mar-11 76,866 Piazza-Moncigoli-Piazza 3.37.34 21,1 68,5 1435 1,87% C Pi O
18-mar-11 52,038 Cecina-S.Vincenzo-Cecina 2.00.04 26,0 42,7 70 0,13% solo
19-mar-11 145,694 Piazza-Lerici-Piazza 5.40.00 24,0 60,9 1530 1,05% Pi O
20-mar-11 55,464 casa-Gragnana-Nicciano-casa 2.30.39 22,0 48,0 705 1,27% solo
22-mar-11 130,722 Cecina-Canneto-Baratti-Cecina 5.14.10 25,1 53,3 835 0,64% Pi
24-mar-11 98,971 Cecina-Canneto-Cecina + giri 4.00.00 24,9 64,8 1060 1,07% Pi
26-mar-11 141,172 Piazza-Licciana-Bagnone-Piazza 6.02.08 23,3 69,0 2140 1,52% Pi O P
27-mar-11 45,316 casa-Gragnana-Nicciano-casa 2.02.01 22,2 52,8 625 1,38% solo
29-mar-11 92,641 casa-Diecimo-casa 3.31.59 26,1 59,0 930 1,00% solo
31-mar-11 61,995 Nicciano 2.41.35 22,9 52,8 315 0,51% solo
2-apr-11 27,632 Nicciano 1.15.57 21,7 29,0 55 0,20% solo
3-apr-11 131,000 GF Spezia 4.49.48 5.10.00 26,0 63,6 1900 1,45% gara
5-apr-11 83,000 Piazza-Borgo-Piazza 3.05.00 27,2 60,0 767 0,92% solo
7-apr-11 101,000 Piazza-rotonda-Piazza 3.35.00 27,0 56,5 810 0,80% solo
10-apr-11 133,304 GF Elba 115,656 km 5.02.06 5.52.13 23,0 64,9 2330 1,75% gara
12-apr-11 104,290 Piazza-Domazzano-Piazza 3.38.02 28,3 52,7 865 0,83% Pi O P
14-apr-11 21,000 Carpinelli 0.48.52 25,4 52,2 330 1,57% solo
16-apr-11 153,594 Lerici, via Montemarcello 6.09.38 24,6 62,0 1835 1,19% Pi O P U
17-apr-11 30,638 Nicciano 1.19.19 22,8 48,7 175 0,57% solo
19-apr-11 102,565 Piazza-Licciana-Piazza 4.32.22 22,3 68,1 1610 1,57% Pi P O U GG
21-apr-11 105,710 Piazza-Domazzano 3.21.33 km/h 30,1 3.29.56 29,8 63,2 835 0,79% Pi O P GG Bac
23-apr-11 61,681 casa-Sillano-Carpinelli-casa 3.09.02 19,3 62,0 1190 1,93% solo
24-apr-11 54,580 Carpinelli-Nicciano 2.28.20 21,8 58,3 860 1,58% solo
26-apr-11 161,507 Lerici, via Barbarasco 6.34.51 24,2 64,7 2070 1,28% C Pi O P
28-apr-11 115,449 casa-Domazzano-casa 4.31.54 25,1 59,9 1115 0,97% Pi P O
30-apr-11 189,000 casa-mare-casa 7.03.05 26,4 66,0 1535 0,81% Pi O Ar
1-mag-11 46,159 casa-Nicciano-casa 2.07.08 21,5 60,6 480 1,04% solo
2-mag-11 12,986 casa-Piazza-casa 0.45.40 16,8 61,8 335 2,58% solo
3-mag-11 73,246 S.Romano-Pian della Rocca e ritorno 2.52.51 25,1 51,1 550 0,75% solo - Pi P O
5-mag-11 101,652 Piazza-rotonda-Piazza 3.49.31 26,2 61,7 755 0,74% solo - Pi GG O
7-mag-11 185,449 Passo del Rastrello 7.42.49 23,7 67,6 2320 1,25% P Pi O - Ar
8-mag-11 42,000 Nicciano 1.47.45 23,1 51,2 210 0,50% solo
10-mag-11 181,087 Passo del Bracco 6.50.37 26,2 62,3 1925 1,06% Pi P O C
14-mag-11 152,986 Piazza-Abetone-Radici-Piazza 6.51.00 22,0 64,7 2565 1,68% Pi O P Ar GG
17-mag-11 108,700 casa-Domazzano-casa 4.10.07 26,1 62,2 1050 0,97% Pi O P U GG
21-mag-11 80,700 casa-Carpinelli-Casola-casa 3.28.12 23,3 62,7 1495 1,85% solo
22-mag-11 63,000 Nicciano 2.34.49 24,4 59,0 485 0,77% solo
24-mag-11 202,134 Pradarena-Cirone 9.31.38 9.32.47 21,2 70,1 3851 1,91% solo
26-mag-11 52,200 Nicciano 2.12.35 23,6 48,0 215 0,41% solo
28-mag-11 25,700 Nicciano 1.08.14 22,6 29,9 60 0,23% solo
29-mag-11 147,200 GF 7 Rocche Toscane 5.25.21 5.42.00 26,4 73,9 2226 1,51% gara
31-mag-11 64,100 Cecina-S.Vincenzo e ritorno 2.03.53 31,1 46,1 110 0,17% solo
2-giu-11 81,000 Piazza-Borgo-Piazza 3.00.47 26,9 56,9 640 0,79% solo
4-giu-11 31,700 Nicciano 1.21.22 23,4 30,5 70 0,22% solo
5-giu-11 148,000 GF del Castello 5.19.50 5.26.27 27,3 70,5 1879 1,27% gara
9-giu-11 80,700 Nicciano 3.16.33 24,6 53,6 835 1,03% solo
11-giu-11 102,400 casa-Careggine-Vagli-casa 4.35.06 22,3 62,0 1920 1,88% Pi P Ar
12-giu-11 50,100 Nicciano 2.10.58 23,0 53,6 555 1,11% solo
14-giu-11 57,870 S.Vincenzo 2.15.08 26,0 42,1 90 0,16% solo
15-giu-11 47,150 Donoratico 1.41.26 27,3 50,5 118 0,25% solo
16-giu-11 70,130 Venturina 2.31.50 27,9 44,3 150 0,21% solo
18-giu-11 170,750 Fivizzano-Montemarcello-Lerici 7.37.50 24,1 66,7 2006 1,17% Pi O P
19-giu-11 50,500 Nicciano-Gorfigliano-Camporgiano 2.13.14 22,7 60,7 445 0,88% solo
21-giu-11 101,000 Piazza-rotonda-Piazza 3.49.01 26,5 58,5 750 0,74% Pi O P
23-giu-11 51,300 Nicciano 2.11.32 23,4 53,3 255 0,50% solo
25-giu-11 31,500 Malonno 1.48.52 17,4 32,5 165 0,52% solo
26-giu-11 173,300 GF Giordana 8.51.18 (9.07.22) 9.20.00 19,1 80,1 4180 2,41% gara
28-giu-11 100,900 Piazza-rotonda-Piazza 3.40.55 27,4 55,7 735 0,73% solo
30-giu-11 104,100 Domazzano 3.46.43 27,5 66,7 810 0,78% Pi P O Ar
2-lug-11 103,200 Licciana, via Luscignano 4.37.26 22,3 66,4 1675 1,62% Pi P U C Ar
5-lug-11 85,200 Aulla 3.40.59 23,1 58,0 1165 1,37% PI
7-lug-11 102,300 Domazzano 3.46.28 27,1 64,9 830 0,81% Pi P
9-lug-11 138,200 Radici-Pradarena 6.42.02 20,6 65,1 2705 1,96% Pi C O? - Ar
10-lug-11 58,300 Nicciano 2.30.06 23,3 52,4 365 0,63% solo
11-lug-11 51,130 Donoratico 2.20.22 26,2 45,3 60 0,12% solo
12-lug-11 64,080 Montescudaio-Casale 3.04.32 23,1 62,2 410 0,64% solo
14-lug-11 102,500 Domazzano 3.41.16 27,8 60,2 820 0,80% Pi O P - MP
16-lug-11 54,500 Nicciano 2.14.09 24,4 50,2 250 0,46% solo
17-lug-11 92,200 Maratona della Garfagnana 3.26.00 3.38.28 26,2 62,0 1425 1,55% Pi P Ar
19-lug-11 71,600 Nicciano 3.20.52 21,4 57,0 470 0,66% solo
21-lug-11 102,400 Licciana, via Luscignano 4.23.44 23,3 69,6 1680 1,64% Pi O P C
3-ago-11 25,130 Cecina 1.02.46 24,5 41,0 30 0,12% solo
4-ago-11 54,000 S.Vincenzo 1.55.32 27,5 45,2 85 0,16% solo
5-ago-11 42,100 Donoratico 1.43.34 23,8 42,1 40 0,10% solo
6-ago-11 162,900 Cipollaio-Lido di Camaiore 6.33.26 24,8 61,9 1465 0,90% Pi P O Ar Van
7-ago-11 31,500 Nicciano 1.26.18 21,9 55,7 180 0,57% solo
8-ago-11 13,010 Cecina 0.52.01 15,0 33,1 20 0,15% solo
9-ago-11 114,800 Chianni-Montescudaio + giri 4.57.00 23,6 63,4 1315 1,15% Pi U
10-ago-11 93,800 Cecina-Montenero-Cecina + giri 3.52.48 23,6 58,7 450 0,48% Pi U
11-ago-11 95,220 Cecina-Canneto-Cecina + giri 3.34.55 25,5 69,2 740 0,78% Pi U
12-ago-11 7,000 Cecina 0.26.49 15,6 31,3 20 0,29% solo
13-ago-11 115,000 Borgo-Tiglio-Renaio (parte)-Barga 4.49.24 23,8 63,1 1700 1,48% Pi U O P Ar
14-ago-11 50,600 Nicciano 2.32.00 20,0 53,6 527 1,04% solo
16-ago-11 80,300 Bolognana-Nicciano 3.26.08 23,4 64,3 750 0,93% solo - Pi P O Ar
18-ago-11 100,100 rotonda + giri 3.50.46 26,0 62,2 725 0,72% solo
20-ago-11 156,700 Pradarena-Lagastrello 7.48.55 20,1 74,8 2895 1,85% solo
21-ago-11 54,700 Nicciano 2.13.10 24,7 55,7 235 0,43% solo
23-ago-11 101,300 ponte nuovo, via Poggio 3.37.46 28,0 66,2 720 0,71% solo
25-ago-11 101,100 ponte nuovo, via S.Romano 3.22.16 3.27.38 29,3 65,1 705 0,70% solo
27-ago-11 100,400 Fosdinovo-Ugliancaldo + Nicciano 4.54.39 20,4 64,2 1863 1,86% Pi C O P U
28-ago-11 61,400 Nicciano 2.28.37 24,8 53,0 320 0,52% solo
30-ago-11 108,100 Domazzano 3.47.41 28,9 65,4 860 0,80% Pi P O - U Ba
31-ago-11 52,910 Donoratico + giri 2.32.31 25,6 45,0 60 0,11% solo
1-set-11 54,030 California + giri 2.34.31 25,9 40,1 120 0,22% solo
4-set-11 68,900 California + giri 2.46.29 30,0 42,2 135 0,20% solo
5-set-11 63,540 California + giri 2.41.31 28,3 43,8 120 0,19% solo
6-set-11 57,390 California + Robin Hood 2.18.22 28,3 48,2 180 0,31% solo
7-set-11 68,750 California + giri 2.54.05 27,8 42,8 145 0,21% solo
8-set-11 91,000 Donoratico + giri 3.42.57 28,5 49,2 155 0,17% solo
9-set-11 70,770 Vada-Donoratico + giri 2.08.06 30,3 46,3 120 0,17% solo
10-set-11 80,450 Rosignano-California + giri 3.15.37 30,9 49,2 145 0,18% solo
11-set-11 72,060 Rosignano + giri 2.54.00 30,7 44,6 100 0,14% solo
12-set-11 74,260 Rosignano + giri 3.03.47 30,5 43,6 85 0,11% solo
14-set-11 77,500 Livorno 2.39.07 30,4 55,7 260 0,34% solo
15-set-11 102,800 Domazzano 3.41.36 27,8 55,2 810 0,79% PI O
17-set-11 146,731 Aulla-Lido-Cipollaio 5.50.24 25,2 63,3 1617 1,10% Pi O P - Ar
20-set-11 105,500 Domazzano + giri 3.44.05 27,5 62,3 825 0,78% PI O
21-set-11 50,640 Rosignano + giri 2.15.00 25,6 42,6 45 0,09% solo
22-set-11 50,400 Casola 2.28.03 20,4 62,9 830 1,65% solo
24-set-11 149,000 Lerici via Vezzano 5.45.00 20,4 62,9 1550 1,04% Pi O P C D
25-set-11 48,000 Nicciano 2.07.00 23,5 50,0 250 0,52% solo
27-set-11 96,300 Piazza-rotonda-Piazza 3.23.00 28,0 60,0 720 0,75% Pi P O
29-set-11 83,300 Fivizzano-Moncigoli 3.48.22 21,9 68,6 1365 1,64% Pi P O
30-set-11 4,600 Cecina 0.16.00 15,0 20,0 3 0,07% solo
1-ott-11 137,100 Radici-Pradarena 6.07.10 22,5 69,9 2755 2,01% Ar P - solo
2-ott-11 40,200 Nicciano 1.40.49 23,9 53,6 200 0,50% solo
5-ott-11 5,100 Caprignana 0.27.04 11,2 24,6 295 5,78% solo
6-ott-11 103,600 casa-Domazzano-Casa 3.59.09 26,0 59,4 995 0,96% solo - Pi O
8-ott-11 144,300 casa-Radici-Pradarena-casa 6.43.10 21,3 67,3 3137 2,17% solo
9-ott-11 41,400 casa-Nicciano-casa 2.00.47 20,5 47,0 480 1,16% solo
11-ott-11 31,660 Cecina-Rosignano 1.20.04 24,0 40,2 35 0,11% solo
13-ott-11 81,500 casa-Pian della Rocca-casa 3.20.04 24,4 52,0 850 1,04% solo
15-ott-11 148,300 casa-Lerici-casa 6.20.02 24,4 63,4 1795 1,21% P O Pi ??
16-ott-11 47,100 casa-Nicciano-casa 2.10.20 21,7 49,8 646 1,37% solo
18-ott-11 51,800 Nicciano 2.36.53 19,8 47,0 498 0,96% solo
22-ott-11 139,500 Piazza-Lerici-Piazza 5.38.59 24,7 61,7 1470 1,05% P O Pi
23-ott-11 40,600 Nicciano 1.40.22 24,2 51,5 225 0,55% solo
27-ott-11 65,100 Bolognana 2.28.22 26,4 51,9 605 0,93% solo
29-ott-11 144,500 Matraia-Collodi 5.29.00 26,4 54,5 1245 0,86% Pi P
30-ott-11 73,900 Quattro Castella-Lagrimone e ritorno 3.10.08 23,3 61,9 853 1,15% AM S
1-nov-11 72,500 Nicciano 2.59.49 24,2 49,7 410 0,57% solo
3-nov-11 83,400 Borgo 3.04.14 27,2 54,7 690 0,83% Pi
10-nov-11 30,800 Cecina 1.12.00 26,5 31,0 15 0,05% solo
12-nov-11 121,300 Mammoli 4.36.29 26,5 66,3 880 0,73% Pi P
13-nov-11 50,300 Nicciano 2.01.43 24,8 49,2 225 0,45% solo
15-nov-11 95,300 rotonda 3.38.40 26,1 52,4 785 0,82% O P
17-nov-11 140,300 Lerici 5.56.46 23,6 61,7 1485 1,06% Pi
19-nov-11 89,400 Aulla 4.05.39 21,8 63,9 1230 1,38% Pi - Ar P
20-nov-11 46,700 Nicciano 1.50.06 25,4 50,6 255 0,55% solo
22-nov-11 61,300 Reusa + Nicciano 2.48.14 21,9 63,6 1030 1,68% solo
24-nov-11 103,200 rotonda 4.00.46 25,7 63,4 795 0,77% Pi
26-nov-11 132,500 Nozzano 4.50.00 27,8 61,8 625 0,47% Pi - P
27-nov-11 55,100 Nicciano 2.20.49 23,5 53,3 360 0,65% solo
29-nov-11 56,400 Reusa + Nicciano 2.42.09 20,9 61,8 1015 1,80% solo
1-dic-11 60,100 Casola + Nicciano 2.58.59 20,1 61,2 905 1,51% Pi P
4-dic-11 46,700 Nicciano 1.56.11 24,1 52,9 295 0,63% solo
6-dic-11 142,600 Lerici 6.06.46 23,3 59,9 1475 1,03% Pi
8-dic-11 56,900 Nicciano 2.23.24 23,8 51,4 357 0,63% solo
10-dic-11 83,600 Borgo 3.14.07 25,8 51,3 720 0,86% Pi
11-dic-11 54,600 Nicciano 2.21.52 23,1 47,6 330 0,60% solo
13-dic-11 51,900 Reusa 2.44.48 18,9 55,6 1030 1,98% solo
15-dic-11 51,300 Nicciano 2.19.26 22,1 43,7 369 0,72% solo
17-dic-11 73,100 Pian di Gioviano 3.00.59 24,2 50,6 670 0,92% solo
18-dic-11 37,700 Nicciano 1.40.59 22,4 46,2 255 0,68% solo
20-dic-11 39,490 Nicciano 1.49.57 20,9 48,0 325 0,82% solo
23-dic-11 34,800 Nicciano 1.32.52 22,5 44,0 245 0,70% solo
27-dic-11 38,500 Nicciano 1.48.38 21,3 50,3 370 0,96% solo


















km totali 16.115,095 percorrenza media ore totali media delle medie media delle max dislivello medio

dislivello 164022 81,803 667.04.24 24,0 55,1 833

% dislivello 1,02


























1 giro maggiore di 200 km







2 giri con oltre 3000 m di dislivello (1 con più di 4000 m)