data distanza tragitto tempo media max dislivello % dislivello compagnia
5-gen-12 52,500 Nicciano 2.14.39 23,4 49,9 340 0,65% solo
7-gen-12 60,300 Nicciano-Pian della Pieve 2.45.30 21,9 58,9 699 1,16% solo
8-gen-12 51,400 Carpinelli-Pieve S.L.-Minucciano-Nicciano 2.34.02 20,0 60,9 839 1,63% solo
10-gen-12 56,600 Carpinelli-Reusa-Minucciano-Nicciano 2.49.54 20,0 60,0 1030 1,82% solo
12-gen-12 61,400 Reusa-Pugliano-Pieve-Gramolazzo-galleria-Nicciano 2.59.24 20,6 60,8 1175 1,91% solo
14-gen-12 69,300 Carpinelli-Gassano-Minucciano-Nicciano 3.20.18 20,8 60,6 1145 1,65% solo
15-gen-12 52,000 Nicciano 2.09.57 24,1 55,3 445 0,86% solo
17-gen-12 63,200 Carpinelli-Pieve-Nicciano 2.49.19 22,4 58,1 755 1,19% solo
21-gen-12 61,200 casa-Nicciano-casa 2.43.09 22,5 54,9 565 0,92% solo
22-gen-12 67,000 casa-Nicciano-casa 3.04.07 21,8 56,0 830 1,24% solo
24-gen-12 54,500 Carpinelli-Reusa-Minucciano 2.33.41 21,3 61,6 1035 1,90% solo
26-gen-12 56,100 Pantaline-Monteperpoli-Gallicano 2.32.34 22,1 47,3 579 1,03% solo
28-gen-12 51,000 Carpinelli-Casola-Nicciano 2.20.07 21,9 53,3 893 1,75% solo
29-gen-12 76,100 casa-Minucciano-Nicciano-Sillano-casa 3.28.50 22,0 60,7 1104 1,45% solo
31-gen-12 55,600 Nicciano 2.33.26 21,8 48,9 468 0,84% solo
3-feb-12 30,800 casa-Nicciano-casa 2.01.00 15,3 38,1 600 1,95% solo
5-feb-12 31,470 casa-Gramolazzo-casa 1.57.00 16,2 50,8 660 2,10% solo
6-feb-12 30,430 casa-Gramolazzo-casa 1.57.00 16,1 51,8 590 1,94% solo
7-feb-12 38,800 casa-Camporgiano-casa 2.19.07 16,8 46,4 749 1,93% solo
9-feb-12 62,500 casa-Gramolazzo-casa 3.02.37 20,6 56,1 765 1,22% solo
18-feb-12 77,600 casa-Gramolazzo-casa 3.30.37 22,1 54,8 865 1,11% solo
21-feb-12 81,600 casa-Pontecosi-Nicciano-casa 3.42.21 22,0 54,7 906 1,11% solo
23-feb-12 105,000 casa-Domazzano-casa 4.06.25 25,6 58,5 1054 1,00% Pi P C - D
25-feb-12 147,500 casa-Lerici-casa 6.16.56 23,5 61,9 1800 1,22% Pi P - C Ar
26-feb-12 54,300 casa-Gramolazzo-casa 2.42.30 20,0 53,4 658 1,21% solo
28-feb-12 151,500 Piazza-Montemagno-Cipollaio-Piazza 5.53.41 25,7 61,4 1613 1,06% Pi C P
1-mar-12 60,400 casa-Gramolazzo-casa 2.41.40 22,4 50,6 342 0,57% solo
3-mar-12 37,000 Cecina-Rosignano 1.29.57 22,2 35,9 30 0,08% solo
4-mar-12 130,500 GF Cecina 4.49.54 4.52.34 26,9 75,8 1929 1,48% gara
7-mar-12 61,800 Carpinelli-Reusa-Minucciano-Nicciano 2.51.24 21,6 65,0 1060 1,72% solo
8-mar-12 51,200 Nicciano 2.17.02 22,4 51,5 265 0,52% solo
9-mar-12 21,400 Nicciano 1.01.04 21,0 35,7 66 0,31% solo
11-mar-12 125,700 GF Grosseto 4.23.09 4.52.34 28,0 67,0 1296 1,03% gara
13-mar-12 93,500 Diecimo 3.22.01 27,8 61,4 770 0,82% Pi P
15-mar-12 104,500 casa-rotonda-casa 4.02.24 25,9 61,8 1051 1,01% Pi P
17-mar-12 153,400 casa-Podenzana-Lerici-casa 6.44.00 22,8 64,2 2226 1,45% Pi P C
18-mar-12 40,100 casa-Nicciano-casa 1.48.59 22,6 61,1 520 1,30% solo
20-mar-12 91,800 casa-Diecimo-casa 3.25.26 26,8 64,6 927 1,01% solo
22-mar-12 75,600 Nicciano 3.24.13 22,2 52,2 454 0,60% solo
24-mar-12 25,900 Nicciano 1.18.24 19,8 51,9 150 0,58% solo
25-mar-12 125,000 GF Inkospor 4.41.56 4.44.00 26,3 67,9 1570 1,26% gara
27-mar-12 120,001 casa-rotonda-casa 4.40.49 25,6 53,9 1227 1,02% Pi P
31-mar-12 15,500 Marina di Campo 0.56.30 16,4 29,1 35 0,23% solo
1-apr-12 140,400 GF Elba 5.12.20 5.58.09 24,4 66,4 2327 1,66% gara
7-apr-12 74,000 Carpinelli e casa-Nicciano-casa 3.22.26 22,0 63,4 1248 1,69% solo
9-apr-12 139,500 casa-Mocrone-Barbarasco-casa 6.21.35 21,9 62,5 2375 1,70% Pi + ?
12-apr-12 37,700 Nicciano 1.25.14 26,9 49,5 305 0,81% solo
15-apr-12 145,100 GF Geotermia 5.17.12 5.43.08 26,5 68,9 2054 1,42% gara
17-apr-12 190,900 casa-Lucca-mare-casa 7.16.07 26,3 60,8 1591 0,83% Pi P
22-apr-12 130,000 GF Versilia 5.20.21 5.25.00 24,0 62,4 2227 1,71% gara
25-apr-12 61,500 Quattro Castella-Canossa 2.56.00 20,8 69,2 847 1,38% solo
26-apr-12 72,000 Quattro Castella-Albinea 3.00.00 24,8 60,2 405 0,56% solo
29-apr-12 147,900 GF 7 Rocche 5.37.58 5.49.13 25,6 66,2 2275 1,54% gara
1-mag-12 76,500 casa-Nicciano-casa 3.14.12 23,6 64,2 725 0,95% solo
3-mag-12 72,800 casa-Gassano-casa 3.30.20 20,8 61,4 1395 1,92% solo
6-mag-12 166,000 GF della Vernaccia 162,900 6.16.29 6.29.10 25,8 81,7 2280 1,37% gara
8-mag-12 103,800 Domazzano 3.45.31 27,6 61,8 830 0,80% Pi P O
10-mag-12 155,900 casa-Vezzano-Lerici-casa 6.41.39 23,3 64,6 1931 1,24% Pi P - O C
12-mag-12 144,800 Lerici via Fivizzano 6.02.37 24,0 61,2 1586 1,10% U P O - solo
13-mag-12 44,800 Nicciano 1.48.49 24,7 50,7 219 0,49% solo
15-mag-12 104,500 Domazzano 3.52.32 27,0 62,0 876 0,84% C Pi P O
17-mag-12 87,100 Aulla 3.29.22 25,0 63,1 1194 1,37% Pi P O Bac - solo
19-mag-12 139,500 Lerici 5.44.20 24,3 63,1 1445 1,04% Pi O P - Ar
20-mag-12 37,600 casa-Nicciano-casa 1.47.55 20,9 56,6 484 1,29% solo
22-mag-12 110,300 casa-Domazzano-casa 4.19.12 25,6 61,0 1107 1,00% U P Pi O
24-mag-12 104,600 Domazzano 3.51.33 27,1 63,6 848 0,81% Pi P O
26-mag-12 25,300 Vada-Rosignano M.mo-Vada 1.07.02 22,7 67,0 170 0,67% solo
27-mag-12 150,700 prova GF del Castello 5.49.44 5.55.05 25,6 65,5 1964 1,30% solo
29-mag-12 101,800 Domazzano via Poggio 4.00.27 25,4 61,7 914 0,90% U Pi P O
31-mag-12 100,700 Piazza-ponte nuovo e ritorno via statale 3.38.06 27,7 62,0 748 0,74% P O Pi
1-giu-12 14,000 giri Cecina 0.52.00 15,2 29,3 30 0,21% solo
2-giu-12 33,800 Vada e giri Cecina 2.05.55 16,2 36,1 15 0,04% solo
3-giu-12 153,900 GF del Castello 152,480 km 5.41.50 5.50.15 26,6 75,1 2045 1,33% gara
5-giu-12 94,300 Aulla via Fivizzano 3.58.32 23,7 61,9 1380 1,46% solo
7-giu-12 103,900 Domazzano 3.50.29 27,1 61,3 848 0,82% P O Pi
9-giu-12 184,300 Piazza-Montemagno-Aulla-Piazza 6.48.30 27,1 64,0 1257 0,68% Pi C P
10-giu-12 51,800 Nicciano 2.06.48 24,5 57,0 292 0,56% solo
12-giu-12 62,700 casa-Nicciano-casa via Vergnano 2.39.03 23,6 62,8 610 0,97% P O Pi - solo
14-giu-12 104,800 casa-Aulla-casa via Vergnano 4.21.34 24,0 66,1 1537 1,47% C Pi P O
16-giu-12 157,100 Pradarena-Lagastrello 7.55.02 19,8 67,3 2961 1,88% solo
17-giu-12 55,300 Nicciano-galleria 2.19.16 23,8 61,0 487 0,88% solo
19-giu-12 156,700 Pradarena-Lagastrello 6.52.53 6.57.51 22,5 74,3 2911 1,86% P O Pi
21-giu-12 104,700 Domazzano 3.51.10 27,2 59,0 816 0,78% solo
23-giu-12 100,300 Pradarena-Nicciano-Gramolazzo 4.22.57 22,9 61,4 1455 1,45% solo
24-giu-12 51,900 casa-Nicciano-casa 2.19.43 22,3 60,5 619 1,19% solo
25-giu-12 28,400 Rosignano+ giri 1.04.00 30,4 45,6 25 0,09% solo
26-giu-12 43,300 Quercianella + giri 1.36.00 29,0 45,7 85 0,20% solo
27-giu-12 62,184 San Vincenzo + giri 2.15.03 29,1 47,2 91 0,15% solo
28-giu-12 48,700 Donoratico-Suvericcio 30 km/h+ giri 1.43.36 28,2 45,0 66 0,14% solo
30-giu-12 141,263 Lerici 6.02.07 24,0 66,7 1379 0,98% P Pi U B
1-lug-12 50,100 Nicciano-galleria 2.06.15 23,8 60,1 398 0,79% solo
3-lug-12 103,547 Domazzano 3.52.04 26,8 61,2 814 0,79% U Pi P
5-lug-12 100,600 Borgo 3.44.57 26,8 61,9 1050 1,04% solo - Pi Bac - P
7-lug-12 156,500 casa-Abetone-Radici-casa 7.45.55 20,2 65,8 2775 1,77% U B Pi P
8-lug-12 45,400 casa-Nicciano-casa 2.09.41 21,0 55,9 494 1,09% solo
10-lug-12 102,100 casa-rotonda-casa 3.54.55 26,1 61,6 958 0,94% Pi U P
12-lug-12 110,400 casa-Domazzano-casa 4.10.12 26,5 64,9 1049 0,95% solo - Pi P
14-lug-12 144,412 casa-Licciana-Mocrone-casa 7.03.42 20,4 61,7 2369 1,64% Pi U O
15-lug-12 52,400 casa-Nicciano-casa 2.25.47 21,6 59,3 570 1,09% solo
17-lug-12 113,800 casa-San Casciano-Fornaci-casa 4.40.07 24,4 64,3 1412 1,24% P O U - Pi
19-lug-12 106,700 S.Romano-Domazzano-S.Romano 4.05.04 26,1 67,2 879 0,82% Pi O
21-lug-12 201,557 Pradarena-Cirone 9.29.13 9.31.03 21,2 75,1 3895 1,93% solo
22-lug-12 53,200 Nicciano 2.15.44 23,5 46,6 245 0,46% solo
24-lug-12 104,622 Domazzano 4.04.46 25,6 63,8 826 0,79% solo - Pi O U
26-lug-12 101,000 casa-Fivizzano-Agnino-Bigliolo-casa 4.48.25 21,0 68,2 1826 1,81% Pi O
28-lug-12 103,125 Reusa-Cerreto e ritorno 4.46.05 21,6 64,4 2147 2,08% solo
29-lug-12 65,300 Nicciano 2.48.48 23,2 53,0 335 0,51% solo
31-lug-12 102,184 casa-Domazzano-casa 3.47.31 26,9 64,7 1002 0,98% solo - Pi P U O
2-ago-12 122,931 casa-Pieve di Brancoli-casa 4.53.04 25,2 62,0 1287 1,05% O P Pi
4-ago-12 124,213 Piazza-Tereglio-Renaio-Piazza 5.42.35 21,8 66,9 2171 1,75% O P Pi U - Ar
5-ago-12 52,818 Nicciano 2.17.56 23,0 61,0 367 0,69% solo
7-ago-12 117,300 Piazza-Mammoli-Piazza 3.55.08 30,0 67,0 818 0,70% P Pi O D - U
9-ago-12 90,035 Piazza-Fivizzano-Agnino-Bigliolo-Piazza 4.06.36 21,9 67,6 1511 1,68% Pi P U O
11-ago-12 167,581 Piazza-Cipollaio-Lido Camaiore-Pitoro-Piazza 6.41.04 25,1 65,1 1540 0,92% Pi P O - Ar - Be To
12-ago-12 50,124 Nicciano 2.12.34 22,7 52,5 239 0,48% solo
14-ago-12 102,184 casa-Fivizzano-Agnino-Bigliolo-casa 4.53.09 20,9 71,3 1828 1,79% S Pi U O C
16-ago-12 98,590 casa-Fivizzano-Agnino-Bigliolo-casa 4.45.13 20,8 61,8 1859 1,89% S
18-ago-12 115,034 Piazza-Fivizzano-Agnino-Bigliolo-Gorfigliano-Piazza 5.19.38 21,6 71,9 1753 1,52% Ar Pi P O - D
19-ago-12 86,148 Nicciano-Sillano 3.33.21 24,2 58,1 595 0,69% solo
21-ago-12 164,526 Piazza-Villafranca-Cerreto-Piazza 7.27.21 22,1 71,6 2416 1,47% solo
23-ago-12 108,286 S.Romano-Domazzano-S.Romano 4.07.08 26,3 63,6 877 0,81% Pi O - Bac
24-ago-12 32,066 Nicciano 1.30.55 21,2 33,9 76 0,24% solo
26-ago-12 99,779 MF Serricciolo-Cerreto 70,381 km 2.56.33 3.46.00 27,1 65,1 1511 1,51% gara
28-ago-12 98,200 Piazza-Fivizzano-Agnino-Bigliolo-Gorfigliano-Piazza 4.35.05 21,5 69,1 1630 1,66% Pi P U O - C
30-ago-12 106,500 Domazzano 3.59.44 26,8 64,0 875 0,82% solo - P Pi O U
1-set-12 70,000 Lerici andata poi CADUTA 1.45.00 13,0 44,0 485 0,69% Pi P O C
2-set-12 20,000 casa-Piazza-Nicciano giro-casa 1.45.00 13,0 44,0 490 2,45% solo
4-set-12 88,000 Piazza-Borgo-Piazza 3.20.00 27,0 55,0 790 0,90% solo
6-set-12 100,465 Piazza-Diecimo-Piazza 3.43.23 27,0 61,6 795 0,79% solo
9-set-12 168,374 GF delle 5 Terre km 166,074 8.14.33 20,4 62,0 3162 1,88% gara
15-set-12 146,670 Piazza-Lerici-Piazza + 6,09 km 5.50.35 24,0 62,9 1404 0,96% Pi O P - C
16-set-12 56,000 Nicciano 2.40.00 20,0 50,0 275 0,49% solo
18-set-12 105,420 Piazza-rotonda-Piazza 3.52.46 27,1 62,2 817 0,77% C P Pi O
20-set-12 100,620 Piazza-rotonda-Piazza 3.43.04 27,3 60,8 762 0,76% solo
22-set-12 140,010 Piazza-Lerici-Piazza 5.47.04 24,2 64,3 1421 1,01% O P Pi - Ar
23-set-12 54,730 Nicciano 2.21.51 23,1 56,7 341 0,62% solo
25-set-12 105,580 Domazzano 3.52.46 27,1 58,9 855 0,81% O
27-set-12 102,750 Domazzano 3.55.27 26,1 63,6 801 0,78% Pi O - D
30-set-12 85,910 casa-Borgo-casa 3.24.35 25,2 60,0 863 1,00% solo
2-ott-12 104,100 Domazzano 3.50.00 26,6 60,9 855 0,82% O
4-ott-12 100,130 Piazza-rotonda-Piazza 3.48.40 26,2 61,9 780 0,78% Pi O
6-ott-12 143,580 Piazza-Lerici-Piazza 6.00.31 23,8 63,8 1445 1,01% C O Pi - P Ar
7-ott-12 54,420 Nicciano 2.18.29 23,5 60,4 378 0,69% solo
9-ott-12 75,260 Nicciano 3.13.09 23,3 58,3 387 0,51% solo
11-ott-12 91,000 Borgo 3.22.27 27,0 61,7 781 0,86% O Pi P
13-ott-12 165,140 Borgo-Fivizzano 7.09.01 23,0 62,8 1951 1,18% P PI - solo
14-ott-12 46,600 Nicciano 2.06.15 22,1 56,3 296 0,64% solo
16-ott-12 102,900 Domazzano 3.54.33 26,3 59,0 839 0,82% O Pi
18-ott-12 140,730 Piazza-Lerici-Piazza 5.55.21 23,7 63,0 1464 1,04% P Pi O
20-ott-12 95,110 Piazza-rotonda-Piazza 3.14.30 29,3 62,8 724 0,76% Pi P
21-ott-12 44,150 Nicciano 2.08.00 20,6 56,3 539 1,22% solo
24-ott-12 85,750 casa-Borgo-casa 3.19.03 25,8 60,1 877 1,02% solo
25-ott-12 106,190 rotonda 4.25.43 25,6 61,0 840 0,79% Pi O
29-ott-12 84,090 Borgo 3.20.31 25,1 62,7 734 0,87% solo
30-ott-12 71,650 Piazza-Pian di Gioviano-Piazza 2.50.01 25,0 57,1 676 0,94% solo
1-nov-12 42,190 Nicciano 1.38.56 25,7 63,0 348 0,82% solo
2-nov-12 93,960 Diecimo 3.28.16 27,2 61,7 723 0,77% solo
3-nov-12 29,220 Nicciano 1.15.10 23,3 51,9 196 0,67% solo
6-nov-12 90,190 Borgo, via Poggio 3.32.12 25,5 61,9 825 0,91% solo
8-nov-12 125,240 Vezzano Ligure 5.29.20 22,8 63,1 1565 1,25% solo
9-nov-12 60,510 Pantaline-Borgo (azalee) 2.07.14 28,5 55,1 366 0,60% solo
13-nov-12 81,670 Borgo, quasi 3.02.59 26,7 61,7 701 0,86% solo
15-nov-12 151,300 Piazza-Cipollaio-Montemagno-Piazza 6.21.52 23,7 59,5 1577 1,04% solo
17-nov-12 84,480 Borgo 3.14.31 26,0 62,3 761 0,90% solo
18-nov-12 50,410 casa-Nicciano-casa 2.18.09 21,8 58,7 559 1,11% solo
20-nov-12 65,900 Nicciano 2.35.42 25,3 57,7 314 0,48% solo
21-nov-12 151,970 Piazza-Montemagno-Cipollaio-Piazza 6.03.34 25,0 62,7 1560 1,03% solo
23-nov-12 85,360 Borgo 3.19.13 25,7 61,7 741 0,87% solo
25-nov-12 52,490 Cecina-Podere Argentiera 1.50.43 28,5 43,7 68 0,13% solo
26-nov-12 42,250 Piazza-Poggio-Torrite-Piazza 1.54.55 22,0 59,2 610 1,44% solo
29-nov-12 81,310 Borgo, quasi 3.02.15 26,7 64,1 709 0,87% solo
30-nov-12 80,360 Pian della Rocca 3.04.37 26,1 64,1 711 0,88% solo
2-dic-12 51,670 Nicciano 2.23.09 21,6 54,2 600 1,16% solo
3-dic-12 120,080 S.Romano-Lucca-S.Romano 4.56.20 24,3 58,9 731 0,61% solo
5-dic-12 120,710 S.Romano-Lucca-S.Romano 4.45.06 25,3 58,4 695 0,58% solo
7-dic-12 38,770 Nicciano 1.37.05 23,9 49,5 336 0,87% solo
9-dic-12 42,010 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.18.09 19,2 53,0 566 1,35% solo
11-dic-12 82,000 Borgo, quasi 3.05.00 26,0 62,0 745 0,91% solo
13-dic-12 50,110 Nicciano 2.01.17 24,7 50,6 313 0,62% solo
14-dic-12 10,340 casa-Piazza-casa 0.42.00 13,5 42,0 330 3,19% solo
15-dic-12 51,000 Nicciano 2.09.00 24,7 50,6 327 0,64% solo
19-dic-12 60,000 Nicciano 2.32.00 24,0 50,6 301 0,50% solo
20-dic-12 70,320 Piazza-Il Garfagnino-Piazza 2.56.57 23,8 62,0 668 0,95% solo
21-dic-12 10,070 casa-Piazza-casa 0.50.00 12,3 50,5 331 3,29% solo
22-dic-12 54,900 Carpinelli-Reusa-Minucciano 2.50.00 20,0 60,0 1021 1,86% solo
23-dic-12 47,000 Gramolazzo 2.05.00 22,0 50,0 274 0,58% solo
27-dic-12 38,069 Piazza-Castelnuovo-Piazza 2.50.10 21,9 61,1 566 1,49% solo
29-dic-12 85,126 Reusa-Agnino e ritorno 5.18.56 18,4 61,3 1727 2,03% S
30-dic-12 57,082 Nicciano 2.26.41 23,4 52,8 285 0,50% solo
31-dic-12 41,003 Gorfigliano-Nicciano 1.49.58 22,4 51,8 362 0,88% solo









km totali 16.459,709 percorrenza media ore totali media delle medie media delle max dislivello medio

dislivello 183095 86,630 691.32.03 23,6 58,9 964