data distanza tragitto tempo media max dislivello % dislivello note compagnia
3-gen-13 51,353 Carpinelli-Reusa-Minucciano 2.31.04 20,4 60,6 1005 1,96% vecchia Bianchi solo
5-gen-13 51,357 Carpinelli-Reusa-Minucciano 2.35.53 19,8 60,6 1028 2,00% vecchia Bianchi solo
6-gen-13 61,528 Nicciano 2.40.11 23,1 58,7 325 0,53% vecchia Bianchi solo
8-gen-13 50,767 Campia, giri 1.44.38 29,1 41,7 342 0,67% vecchia Bianchi solo
9-gen-13 55,158 Casola-Nicciano 2.32.46 21,7 62,3 890 1,61% vecchia Bianchi solo
12-gen-13 68,988 casa-Nicciano poi Carpinelli-Reusa-Minucciano-casa 3.35.45 19,2 65,6 1441 2,09% vecchia Bianchi Pi Ar
15-gen-13 10,260 casa-Piazza-casa 0.45.00 12,3 35,0 330 3,22% mountain bike solo
17-gen-13 12,400 casa-S.Michele-casa 1.15.00 11,4 48,0 380 3,06% mountain bike solo
18-gen-13 51,200 casa-Gramolazzo-casa 2.50.00 18,8 45,8 611 1,19% mountain bike solo
19-gen-13 13,500 casa-Piazza-casa 1.01.00 13,0 51,0 375 2,78% mountain bike solo
22-gen-13 23,000 casa-Piazza-Nicciano giro-casa 1.30.00 14,0 40,0 500 2,17% mountain bike solo
23-gen-13 32,000 casa-Gramolazzo-Nicciano giro-casa 1.53.00 17,0 45,0 570 1,78% mountain bike solo
26-gen-13 129,300 Piazza-Quercia-Arcola-Canova-Piazza 6.04.05 21,3 59,1 1686 1,30% vecchia Bianchi solo
27-gen-13 58,471 casa-Nicciano-casa 2.47.05 21,0 52,7 557 0,95% vecchia Bianchi solo
29-gen-13 65,800 casa-Carpinelli-Reusa-Terenzano-Minucciano-casa 3.36.59 18,2 59,8 1380 2,10% vecchia Bianchi Pi O
31-gen-13 70,459 Reusa-Nicciano 3.21.18 21,0 64,2 1074 1,52% vecchia Bianchi solo
1-feb-13 55,138 Nicciano 2.28.06 22,3 55,8 351 0,64% vecchia Bianchi solo
3-feb-13 56,566 Nicciano 2.19.20 24,4 53,7 263 0,46% vecchia Bianchi solo
4-feb-13 56,530 Reusa-Nicciano 2.19.45 2.33.22 22,1 60,7 1031 1,82% vecchia Bianchi solo
6-feb-13 14,000 casa-Piazza-casa 1.10.00 12,5 40,0 355 2,54% mountain bike solo
7-feb-13 70,562 Reusa-Fivizzano 3.28.14 20,3 61,9 1259 1,78% vecchia Bianchi solo
9-feb-13 135,387 Ponte a Moriano 5.24.32 25,0 61,3 1187 0,88% vecchia Bianchi Pi O P
10-feb-13 51,615 casa-Nicciano-casa 2.28.50 21,0 55,6 593 1,15% C 59 Record solo
12-feb-13 13,500 casa-Piazza-casa 1.01.00 13,0 40,0 345 2,56% mountain bike solo
13-feb-13 33,500 casa-Castelnuovo-casa 2.00.00 16,5 40,0 673 2,01% mountain bike solo
14-feb-13 41,000 casa-Castelnuovo-casa 2.20.00 18,0 45,0 751 1,83% mountain bike solo
16-feb-13 48,000 Piazza-Aulla poi CADUTA 2.11.00 23,0 53,0 516 1,08% vecchia Bianchi Pi O P
28-feb-13 52,000 Piazza-Gallicano-Piazza 2.15.00 24,0 45,0 699 1,34% vecchia Bianchi solo
2-mar-13 105,000 Piazza-ponte nuovo-Piazza 4.39.00 22,0 50,0 867 0,83% vecchia Bianchi Pi O P A
3-mar-13 64,388 Nicciano 2.55.54 22,9 54,8 324 0,50% vecchia Bianchi solo
5-mar-13 119,635 Piazza-bivio Vezzano-Piazza 5.41.43 21,0 59,5 1579 1,32% vecchia Bianchi solo
14-mar-13 72,387 casa-Fornaci-Nicciano-casa 3.19.37 21,8 59,0 939 1,30% C 59 Chorus solo
16-mar-13 150,401 casa-P.a Moriano-Carpinelli-Vergnano-casa 6.31.51 23,0 60,1 1612 1,07% C 59 Chorus Ar - D
17-mar-13 56,638 casa-Minucciano-Castelnuovo-casa 2.47.59 20,2 55,9 984 1,74% C 59 Chorus solo
19-mar-13 103,393 casa-rotonda-S.Romano-casa 4.16.42 24,2 56,6 1019 0,99% C 59 Chorus Pi U
21-mar-13 94,658 casa-Borgo-casa 4.08.49 22,8 60,3 1030 1,09% C 59 Chorus solo
23-mar-13 104,461 casa-Quercia-Canova-casa 5.12.51 20,1 62,8 1811 1,73% C 59 Chorus Pi C
26-mar-13 62,888 casa-Gallicano-casa 2.45.06 22,9 59,1 875 1,39% C 59 Chorus solo
27-mar-13 58,896 casa-Gramolazzo-casa 2.45.55 21,3 55,2 734 1,25% C 59 Chorus solo
31-mar-13 43,095 casa-Nicciano-casa 1.56.31 22,2 56,1 511 1,19% C 59 Chorus solo
1-apr-13 61,562 casa-Carpinelli-Nicciano-Gramolazzo-casa 2.47.06 22,1 53,8 887 1,44% C 59 Chorus solo
3-apr-13 138,262 casa-Vezzano-casa 6.16.25 22,0 63,7 2065 1,49% C 59 Chorus solo
4-apr-13 64,341 casa-Gramolazzo-casa 2.57.32 21,7 57,2 809 1,26% C 59 Chorus solo
6-apr-13 94,115 casa-Castelnuovo-Reusa-Gramolazzo-casa 4.52.43 19,3 63,0 1808 1,92% C 59 Chorus solo
7-apr-13 55,235 casa-Nicciano-casa 2.27.11 22,5 57,1 572 1,04% C 59 Chorus solo
9-apr-13 85,826 casa-Borgo-casa 3.27.47 24,8 57,1 898 1,05% C 59 Chorus solo
11-apr-13 97,495 casa-Diecimo-Piazza-casa 3.43.05 26,2 60,0 969 0,99% C 59 Chorus solo
13-apr-13 161,428 casa-Lerici-Vezzano-casa 7.29.19 21,6 66,4 2250 1,39% C 59 Chorus Pi O U A
14-apr-13 51,894 casa-Gramolazzo-casa 2.29.13 20,9 54,9 643 1,24% C 59 Chorus solo
16-apr-13 101,956 casa-rotonda-Piazza-casa 3.58.35 25,6 61,1 989 0,97% C 59 Record Pi O U
18-apr-13 109,321 casa-Piazza-Domazzano-casa 4.15.26 25,7 61,7 1076 0,98% C 59 Chorus Pi O
19-apr-13 84,273 casa-Nicciano-casa 3.28.58 24,2 59,3 676 0,80% C 59 Chorus solo
23-apr-13 143,098 casa-Lucca-casa 5.52.08 24,4 59,5 1009 0,71% C 59 Chorus solo
25-apr-13 93,474 casa-Canova-Piazza-casa 4.20.13 21,6 63,9 1560 1,67% C 59 Chorus Pi P O A Ar
26-apr-13 72,627 casa-Fornaci-casa 3.07.55 23,2 61,1 843 1,16% C 59 Chorus solo
28-apr-13 61,031 casa-Nicciano-casa 2.38.04 23,2 56,5 569 0,93% C 59 Chorus solo
30-apr-13 107,368 casa-Sesto-casa 4.07.40 26,0 61,2 916 0,85% C 59 Chorus solo
1-mag-13 142,558 Piazza-Lerici-Piazza 6.09.01 23,2 64,1 1585 1,11% C 59 Chorus Pi O P U A - C
3-mag-13 91,252 casa-Borgo-casa 3.46.26 24,2 63,2 967 1,06% C 59 Chorus solo
4-mag-13 54,400 casa-Nicciano-casa 2.23.23 22,8 62,3 587 1,08% C 59 Chorus solo
6-mag-13 16,007 casa-S.Romano-Piazza-casa 0.53.30 18,0 63,5 396 2,47% C 59 Chorus solo
7-mag-13 102,500 casa-S.Romano-rotonda-Piazza-casa 3.55.00 26,2 62,0 1005 0,98% C 59 Chorus solo?
9-mag-13 198,859 casa-Passo del Rastrello-casa 9.05.10 21,9 63,9 2829 1,42% C 59 Chorus solo
11-mag-13 61,553 casa-Nicciano-casa 2.54.00 21,2 56,2 583 0,95% C 59 Chorus solo
12-mag-13 63,400 casa-Nicciano-casa 2.49.53 22,4 59,0 721 1,14% C 59 Chorus solo
14-mag-13 202,316 casa-Piazza-Carpinelli-Montemagno-Piazza-casa 8.07.46 24,9 64,3 1746 0,86% C 59 Record Pi O P
17-mag-13 62,343 casa-Nicciano-casa 2.44.11 22,8 58,0 547 0,88% C 59 Chorus solo
18-mag-13 113,582 casa-Piazza-rotonda-Piazza-casa 4.39.05 24,4 58,9 1111 0,98% C 59 Chorus Pi O V A
19-mag-13 65,275 casa-Nicciano-casa 3.07.13 20,9 60,3 747 1,14% C 59 Chorus solo
21-mag-13 213,802 casa-Carpinelli-Massaciuccoli-Piazza-casa 8.04.00 26,5 66,0 1604 0,75% C 59 Chorus Pi O P D
23-mag-13 124,751 casa-Aquilea-casa 4.42.37 26,5 69,3 1176 0,94% C 59 Chorus solo - D
26-mag-13 73,642 casa-Carpinelli-Reusa-Minucciano-casa 2.19.04 3.26.04 21,4 61,9 1325 1,80% C 59 Chorus solo
27-mag-13 52,360 Cecina-S.Vincenzo-Cecina 2.16.40 22,9 44,8 94 0,18% vecchia Bianchi solo
28-mag-13 86,588 casa-Cogna-Carpinelli-Casola-casa 4.16.57 20,2 66,0 1586 1,83% C 59 Chorus Pi C - P
29-mag-13 76,007 casa-Calavorno-casa 3.08.35 24,2 58,9 872 1,15% C 59 Chorus solo
1-giu-13 170,249 casa-Montemarcello-Lerici-casa 7.30.34 22,7 64,3 2269 1,33% C 59 Chorus Pi D P - A
2-giu-13 75,116 casa-Castelnuovo-La Croce-Giovetto-casa 4.00.32 18,7 59,2 1731 2,30% C 59 Chorus Ar
4-giu-13 117,826 casa-Ponte a Moriano-casa 4.22.27 26,9 63,7 1048 0,89% C 59 Chorus Pi P O - C
6-giu-13 151,096 casa-Croce-Cipollaio-Vestito-Careggine-casa 8.14.18 18,3 66,0 3752 2,48% C 59 Chorus D
8-giu-13 161,418 casa-Licciana-Mocrone-Pontremoli-Fivizzano-casa 7.51.18 20,6 66,3 2604 1,61% C 59 Chorus Pi A P - S
9-giu-13 61,317 casa-Nicciano-casa 2.44.22 22,3 62,1 608 0,99% C 59 Chorus solo
11-giu-13 100,730 casa-Agnino-Serriciolo-casa 4.49.13 20,9 69,1 1855 1,84% C 59 Chorus Pi O - C A
13-giu-13 152,455 casa-Croce-Cipollaio-Basati-Cipollaio-Careggine-casa 7.58.26 19,1 62,6 3307 2,17% C 59 Chorus solo
16-giu-13 136,437 Granfondo delle Apuane 6.32.11 6.33.00 21,0 76,3 3067 2,25% C 59 Chorus gara
18-giu-13 103,292 Domazzano 3.49.07 27,1 61,9 813 0,79% C 59 Chorus O Pi P
20-giu-13 146,687 casa-Licciana-Piazza-Orecchiella-casa 7.34.53 19,4 66,1 2682 1,83% C 59 Chorus O Pi P - solo
22-giu-13 172,591 casa-Carpinelli-Fivizzano-Cipollaio-casa 7.47.33 22,2 67,0 2162 1,25% C 59 Chorus C P O Pi
23-giu-13 65,500 casa-Nicciano-casa 3.10.09 20,7 52,8 618 0,94% C 59 Chorus solo
24-giu-13 102,023 Cecina-Riotorto-Cecina 4.41.30 21,8 46,9 250 0,25% C 59 Record solo
27-giu-13 75,000 Sella Ronda + Campolongo 4.23.21 17,0 72,6 2144 2,86% C 59 Record C P D Ar PI
30-giu-13 144,022 Maratona Dolomiti 136,922 7.39.32 17,9 km/h 8.03.02 17,9 75,6 4102 2,85% C 59 Record gara
2-lug-13 96,675 rotonda 3.38.49 26,5 54,5 715 0,74% C 59 Chorus Pi P
4-lug-13 104,024 rotonda 3.35.33 30,0 63,3 769 0,74% C 59 Chorus C P
6-lug-13 160,190 Piazza-Campia-Piazza-Radici-Pievepelago-Radici-Piazza 7.33.06 21,2 64,3 2854 1,78% C 59 Chorus P Pi A
7-lug-13 54,499 Nicciano 2.26.29 22,3 53,9 309 0,57% C 59 Chorus solo
9-lug-13 56,407 Chioma + giri 2.37.16 25,1 49,2 127 0,23% vecchia Bianchi solo
10-lug-13 59,883 Quercianella + giri 2.04.54 22,9 49,0 136 0,23% vecchia Bianchi solo
11-lug-13 56,907 Castiglioncello + giri 2.36.43 23,0 42,1 78 0,14% vecchia Bianchi solo
12-lug-13 22,108 Vada 1.14.41 18,8 26,0 40 0,18% vecchia Bianchi solo
13-lug-13 154,944 Piazza-S.Romano-Piazza-Lerici-Piazza 6.46.53 22,9 63,2 1775 1,15% C 59 Chorus Pi U P - O
14-lug-13 52,483 Nicciano 2.24.42 21,8 55,3 234 0,45% C 59 Chorus solo
16-lug-13 79,187 bivio Cardoso + Nicciano 3.15.08 24,4 62,6 693 0,88% C 59 Chorus solo
18-lug-13 93,403 Fivizzano-Bigliolo 4.15.49 21,9 71,0 1530 1,64% C 59 Chorus Pi O A - P
20-lug-13 144,074 Pradarena-Radici (effettivo circa 6.40.00) 7.10.59 20,1 70,6 2872 1,99% C 59 Chorus P Pi O A
21-lug-13 54,045 Nicciano 2.25.29 22,3 55,2 301 0,56% C 59 Chorus solo
22-lug-13 18,848 Donoratico 1.11.40 15,2 28,0 30 0,16% vecchia Bianchi solo
23-lug-13 58,984 Cecina 3.00.01 21,9 45,3 83 0,14% vecchia Bianchi solo
24-lug-13 94,286 Baratti 4.11.23 23,4 44,9 181 0,19% vecchia Bianchi solo
25-lug-13 77,522 Montenero 3.30.45 23,3 51,3 465 0,60% vecchia Bianchi solo
26-lug-13 16,373 Marina 1.00.43 17,2 27,9 35 0,21% vecchia Bianchi solo
27-lug-13 102,152 rotonda 3.48.44 26,8 62,2 757 0,74% C 59 Chorus Pi O A
28-lug-13 44,252 Nicciano 1.52.37 23,5 52,9 328 0,74% C 59 Chorus solo
30-lug-13 105,874 Domazzano 4.03.40 26,1 62,2 863 0,82% C 59 Chorus Pi O P
2-ago-13 83,791 Borgo 3.17.37 25,5 65,2 665 0,79% C 59 Chorus solo
3-ago-13 155,361 Pradarena-Lagastrello 7.59.18 19,5 68,8 2872 1,85% C 59 Chorus solo
6-ago-13 102,101 Domazzano 3.44.11 27,3 66,1 817 0,80% C 59 Chorus Pi O P
8-ago-13 114,654 Esselunga 4.09.21 27,6 65,3 763 0,67% C 59 Chorus Pi O P
10-ago-13 115,955 Pradarena-Cerreto 6.24.40 18,3 69,9 2633 2,27% C 59 Chorus Pi A V O U P
11-ago-13 50,219 Nicciano 2.13.17 22,6 55,4 318 0,63% C 59 Chorus solo
13-ago-13 102,946 Domazzano 3.42.48 27,7 62,8 797 0,77% C 59 Chorus O P Pi
15-ago-13 80,143 Carpinelli-Fivizzano-Agnino e ritorno 3.53.46 20,6 61,7 1526 1,90% C 59 Chorus solo
17-ago-13 102,069 Carpinelli-Fivizzano-Agnino-Bigliolo 4.27.37 22,9 64,2 1561 1,53% C 59 Chorus solo - Pi A O
18-ago-13 67,376 Nicciano, poi Casola 2.55.30 23,0 63,1 850 1,26% C 59 Chorus solo
20-ago-13 113,412 Ponte a Moriano 4.06.49 27,6 64,5 757 0,67% C 59 Chorus Pi U P - O
22-ago-13 91,831 Fivizzano-Vinca-Ugliancaldo 4.58.01 18,5 65,7 1766 1,92% C 59 Chorus O Pi
23-ago-13 21,177 Monzone-Vinca 1.06.31 19,1 58,4 553 2,61% C 59 Chorus solo
24-ago-13 112,065 Ponte a Moriano 4.11.52 26,7 65,1 745 0,66% C 59 Chorus O Pi - P A
25-ago-13 22,665 cronoscalata di Vinca 1.15.53 18,8 62,4 609 2,69% C 59 Record solo
27-ago-13 100,115 Agnino-Licciana Nardi 4.06.08 4.08.47 24,1 67,2 1564 1,56% C 59 Chorus solo
29-ago-13 51,953 Castiglioncello + giri 2.26.55 23,0 44,0 105 0,20% vecchia Bianchi solo
31-ago-13 140,048 Lerici 5.49.29 24,0 68,0 1399 1,00% C 59 Chorus Pi U O A
1-set-13 50,060 Nicciano 2.12.47 22,6 53,4 311 0,62% C 59 Chorus solo
3-set-13 105,683 Domazzano 4.04.03 26,2 64,8 828 0,78% C 59 Chorus P PI O
5-set-13 113,573 Ponte a Moriano 4.13.52 27,0 66,6 760 0,67% C 59 Chorus Pi O
8-set-13 166,183 Granfondo delle Cinque Terre 7.34.27 22,1 63,5 2967 1,79% C 59 Record gara
10-set-13 78,091 Baratti 2.57.35 29,2 47,3 107 0,14% vecchia Bianchi Pi U
11-set-13 25,174 Vada 1.30.00 19,4 33,8 51 0,20% vecchia Bianchi solo
12-set-13 74,898 Castellina-Casale 3.25.37 22,9 62,9 871 1,16% vecchia Bianchi Pi U
13-set-13 9,526 giri 0.48.00 19,4 33,8 35 0,37% vecchia Bianchi solo
14-set-13 79,372 Pallerone 3.16.18 24,5 66,5 1138 1,43% C 59 Record Pi P O A - solo
15-set-13 24,187 Nicciano 1.03.40 22,8 49,8 162 0,67% C 59 Record solo
17-set-13 101,327 rotonda + giri 3.51.11 26,3 64,7 764 0,75% C 59 Record solo
19-set-13 104,129 Ceparana 4.20.01 24,0 65,3 1238 1,19% C 59 Chorus Pi P O - solo
21-set-13 155,086 Lerici-Montemarcello 6.39.31 23,3 66,5 1806 1,16% C 59 Chorus Pi P O + solo
22-set-13 51,230 Nicciano 2.08.44 23,9 52,8 236 0,46% C 59 Chorus solo
24-set-13 103,400 Domazzano 3.48.00 27,2 60,0 825 0,80% C 59 Chorus O P PI U
26-set-13 101,474 ponte nuovo 3.45.34 27,0 63,8 787 0,78% C 59 Chorus Pi O P
28-set-13 190,328 Aulla-Montemagno 7.04.51 27,0 65,0 1272 0,67% C 59 Chorus Pi O P
1-ott-13 100,944 Pian della Rocca-Sillano 3.50.10 26,3 62,7 998 0,99% C 59 Chorus solo
4-ott-13 108,535 Sesto a Moriano 4.04.50 26,6 63,1 766 0,71% C 59 Chorus Pi O P
17-ott-13 75,341 Carpinelli-Poggio-Gallicano 3.31.32 21,4 60,6 968 1,28% C 59 Chorus solo
19-ott-13 140,026 Lerici 5.56.45 23,6 66,8 1441 1,03% C 59 Chorus Pi O A
20-ott-13 50,856 casa-Carpinelli-Minucciano-casa 2.41.41 18,9 61,2 1087 2,14% C 59 Chorus solo
26-ott-13 181,737 Montemagno-Aulla 6.39.58 27,3 61,4 1215 0,67% C 59 Chorus C A - Pi O
27-ott-13 55,183 Nicciano 2.25.43 22,7 55,2 338 0,61% C 59 Chorus solo
29-ott-13 67,248 Fornaci 2.44.26 24,5 62,5 657 0,98% C 59 Chorus solo - Pi U O
31-ott-13 77,189 Calavorno 3.10.13 24,3 64,4 696 0,90% C 59 Chorus Pi O
1-nov-13 150,286 Carpinelli-Ceparana-Cipollaio 6.00.15 25,0 64,3 1602 1,07% C 59 Chorus A
5-nov-13 84,519 Borgo 3.23.29 24,9 59,6 709 0,84% C 59 Chorus PI
7-nov-13 72,365 Nicciano-Gorfigliano 3.25.54 21,1 62,6 494 0,68% C 59 Chorus solo
14-nov-13 100,978 casa-ponte nuovo-casa 4.04.47 24,7 59,8 942 0,93% C 59 Chorus solo
16-nov-13 140,033 Lerici 6.11.21 22,6 61,5 1450 1,04% C 59 Chorus Pi A - U
17-nov-13 41,705 Nicciano 1.49.52 22,8 54,4 223 0,53% C 59 Chorus solo
24-nov-13 53,969 Nicciano 2.15.13 24,0 52,5 329 0,61% C 59 Chorus solo
28-nov-13 42,300 Nicciano 1.55.56 22,0 48,2 300 0,71% C 59 Chorus solo
29-nov-13 46,609 Nicciano 2.01.44 23,0 53,6 268 0,57% C 59 Chorus solo
30-nov-13 40,178 Nicciano 1.48.46 22,2 51,2 229 0,57% C 59 Chorus solo
1-dic-13 50,179 Nicciano 2.10.03 23,2 50,7 269 0,54% C 59 Chorus solo
3-dic-13 70,215 Fornaci 2.55.54 24,0 62,2 740 1,05% C 59 Chorus solo
5-dic-13 61,419 Reusa 2.38.20 + Nicciano 3.03.42 20,1 61,3 1036 1,69% C 59 Chorus solo
7-dic-13 138,099 Lerici 5.53.43 23,4 63,2 1451 1,05% C 59 Chorus solo
8-dic-13 50,628 Nicciano 2.18.01 22,0 52,8 419 0,83% C 59 Chorus solo
11-dic-13 60,800 Fornaci 2.50.30 21,6 57,1 620 1,02% C 59 Chorus solo
12-dic-13 71,559 Reusa 2.37.23+ Nicciano 3.40.21 19,5 55,0 1337 1,87% C 59 Chorus solo
14-dic-13 101,777 Licciana e ritorno 5.17.48 19,2 59,6 2010 1,97% C 59 Chorus solo
15-dic-13 42,659 Nicciano 2.00.51 21,2 54,9 284 0,67% C 59 Chorus solo
17-dic-13 66,573 Reusa 2.39.00 3.15.46 21,0 62,6 1307 1,96% C 59 Chorus solo
19-dic-13 56,296 Reusa 2.29.47 + Nicciano 2.41.22 21,0 62,2 1045 1,86% C 59 Chorus solo
21-dic-13 35,229 Nicciano 1.37.07 21,8 52,4 219 0,62% vecchia Bianchi solo
22-dic-13 44,709 Nicciano-Gramolazzo 1.55.23 23,3 50,7 409 0,91% vecchia Bianchi solo
28-dic-13 60,668 Nicciano 2.29.06 24,4 57,3 336 0,55% C 59 Chorus solo
29-dic-13 50,902 Reusa 2.22.30 2.22.29 21,4 61,7 997 1,96% C 59 Chorus solo
31-dic-13 50,705 Nicciano 2.03.28 24,6 54,5 310 0,61% C 59 Chorus solo




















km totali 15.300,579 percorrenza media ore totali media delle medie media delle max dislvello medio


dislivello 180968 83,610 678.48.28 22,3 58,0 989


% dislivello 1,18