data distanza tragitto tempo media max dislivello note compagnia % dislivello
2-gen-15 40,766 casa-Castelnuovo-San Michele-casa 2.05.17 19,5 53,7 759 Ares solo 1,86%
3-gen-15 48,730 casa-Nicciano-casa 2.21.03 20,7 56,2 535 Ares solo 1,10%
6-gen-15 53,236 casa-Camporgiano-Nicciano-casa 2.41.52 19,7 59,9 714 Ares solo 1,34%
8-gen-15 53,531 casa-Nicciano-casa 2.34.22 20,8 53,8 547 Ares solo 1,02%
10-gen-15 139,936 Lerici 6.04.50 23,0 61,9 1498 Ares U P Pi D 1,07%
11-gen-15 54,465 casa-Nicciano-casa 2.31.00 21,6 60,6 631 Ares solo 1,16%
13-gen-15 81,401 casa-Reusa-Fivizzano-Moncigoli-casa 4.18.08 18,9 63,3 1651 Ares U P A 2,03%
15-gen-15 50,409 casa-Nicciano-Gramolazzo-casa 2.18.14 21,9 61,2 590 Ares solo 1,17%
18-gen-15 60,300 casa-Nicciano-Gramolazzo-casa 3.00.00 23,2 59,5 611 Ares solo 1,01%
20-gen-15 69,550 Piazza-Reusa-Fivizzano-Piazza 3.24.05 20,2 59,8 1255 Ares A U 1,80%
24-gen-15 146,967 casa-Lerici-casa (da Piazza 5.47.54) 6.20.05 23,2 63,0 1783 Ares Pi P A S V Na Gi D C 1,21%
25-gen-15 44,153 casa-Nicciano-Gramolazzo-casa 2.09.12 20,5 59,9 555 Ares solo 1,26%
27-gen-15 60,536 casa-Reusa-casa (da Piazza 2.32.09) 3.07.30 19,4 62,9 1340 Ares D U 2,21%
31-gen-15 71,091 casa-Reusa-casa (da Piazza 2.21.15) + Nicciano 3.21.33 21,2 58,7 1362 Ares solo 1,92%
1-feb-15 26,500 casa-Gramolazzo-casa 1.40.00 16,4 46,9 507 mountain bike solo 1,91%
6-feb-15 24,000 casa-Gragnana-casa 1.50.00 14,5 47,0 412 mountain bike solo 1,72%
7-feb-15 51,285 casa-Casola-casa (da Piazza 2.02.07) 2.38.26 19,4 59,1 1159 Ares solo 2,26%
8-feb-15 59,691 casa-Reusa-casa (da Piazza 2.25.54) 3.03.11 19,6 60,9 1336 Ares solo 2,24%
10-feb-15 67,487 casa-Reusa-casa (da Piazza 2.33.59) + Nicciano 3.26.46 19,6 61,2 1344 Ares U A 1,99%
12-feb-15 64,723 casa-Reusa-casa (da Piazza 2.35.42) + Nicciano 3.23.03 19,1 61,2 1336 Ares Pi U 2,06%
17-feb-15 90,777 casa-Pian della Rocca-casa 3.44.35 24,3 63,4 1018 Ares Pi A 1,12%
19-feb-15 147,309 casa-Lerici-casa (da Piazza 6.00.48) 6.36.29 22,4 63,3 1837 Ares Pi P U 1,25%
23-feb-15 92,019 casa-Diecimo-casa 3.36.29 25,5 62,9 910 Ares solo 0,99%
26-feb-15 154,224 casa-Cipollaio-Forte dei Marmi-Minucciano-casa 7.00.09 22,0 62,0 1942 Ares Pi U 1,26%
28-feb-15 193,217 casa-Carpinelli-Montemagno-Lucca-casa 7.41.58 25,1 61,9 1639 Ares A Pi P U 0,85%
1-mar-15 47,740 casa-Gramolazzo-casa 2.17.30 20,8 65,2 586 Ares solo 1,23%
3-mar-15 71,273 casa-Gassano-casa 3.23.12 21,6 64,1 1345 C 59 Chorus Pi P A U C 1,89%
7-mar-15 161,860 casa-Montemarcello-Lerici-casa 6.44.29 24,0 63,9 2134 C 59 Chorus Pi P A C G V D 1,32%
10-mar-15 84,497 casa-Pian della Rocca-Loppia-casa 3.43.58 22,6 61,6 1090 C 59 Chorus U Pi 1,29%
12-mar-15 60,365 casa-Reusa-casa (da Piazza 2.16.38) 2.54.29 20,7 60,2 1326 C 59 Chorus solo 2,20%
14-mar-15 192,704 casa-Carpinelli-Montemagno-Lucca-casa 7.23.38 26,2 63,1 1637 C 59 Chorus solo 0,85%
15-mar-15 57,239 casa-Gramolazzo-casa 2.41.12 21,3 62,5 660 C 59 Chorus solo 1,15%
19-mar-15 193,535 casa-Carpinelli-Montemagno-Lucca-casa 7.18.58 26,5 62,9 1632 C 59 Chorus Pi P U 0,84%
21-mar-15 81,936 casa-Reusa-Fivizzano-Moncigoli-casa 4.07.21 19,9 64,9 1624 Ares U P Pi 1,98%
22-mar-15 51,249 casa-Gramolazzo-casa 2.25.01 21,2 62,0 586 Ares solo 1,14%
24-mar-15 50,127 casa-Gramolazzo-casa 2.08.19 23,4 63,8 691 C 59 Chorus solo 1,38%
28-mar-15 170,676 casa-Vezzano-Lerici-Montemarcello-Lerici-casa 7.31.05 22,7 62,0 2389 C 59 Chorus Pi P U G E V 1,40%
29-mar-15 43,410 casa-Gramolazzo-casa 1.56.55 22,3 62,1 544 C 59 Chorus solo 1,25%
31-mar-15 165,804 casa-Lucca-Montemagno e ritorno 6.22.44 26,0 61,8 1330 C 59 Chorus P V - Pi U 0,80%
2-apr-15 100,080 casa-Aulla-casa 4.18.58 23,2 62,2 1556 C 59 Chorus Pi P U 1,55%
5-apr-15 34,638 casa-Gramolazzo-casa 1.42.10 20,3 56,8 544 Ares solo 1,57%
7-apr-15 81,595 casa-Reusa-Fivizzano-Moncigoli-casa 4.08.36 19,7 64,1 1654 C 59 Chorus Pi U P 2,03%
9-apr-15 163,270 Piazza-Lerici-Cipollaio-casa 6.41.22 24,6 61,8 2000 C 59 Chorus P U Be To 1,22%
11-apr-15 150,364 casa-Fosdinovo-La Foce-Cipollaio-casa 7.20.33 20,5 60,2 2688 C 59 Chorus P U C 1,79%
12-apr-15 51,800 casa-Gramolazzo-casa 2.32.17 20,4 59,3 575 C 59 Chorus solo 1,11%
14-apr-15 194,510 casa-Passo del Rastrello-casa da Piazza 8.07.02 8.38.31 22,5 60,4 2654 C 59 Chorus Pi P U 1,36%
16-apr-15 113,909 casa-Domazzano-casa + discesa 5,469 km in 15' 4.08.00 27,9 60,8 1108 C 59 Chorus solo 0,97%
19-apr-15 53,400 casa-Gramolazzo-casa 2.25.19 22,1 63,7 618 C 59 Chorus Pi P U 1,16%
23-apr-15 60,918 S.Romano-Il Garfagnino e ritorno 2.50.13 21,5 57,7 525 C 59 Chorus solo 0,86%
3-mag-15 52,198 Nicciano-Gramolazzo 2.11.59 23,7 54,8 300 Ares solo 0,57%
5-mag-15 154,012 Piazza-Barbarasco-Lerici-Piazza 6.59.24 22,0 61,8 1894 C 59 Chorus Pi P U 1,23%
7-mag-15 80,814 Piazza-Moncigoli-Ugliancaldo-Piazza 4.03.06 19,9 66,7 1341 C 59 Chorus Pi U C P 1,66%
9-mag-15 165,488 Piazza-La Cisa-Piazza 7.08.12 23,2 70,9 2239 C 59 Chorus A Pi P U 1,35%
10-mag-15 50,061 Nicciano-Gramolazzo-Gragnana 2.17.57 21,8 56,0 436 C 59 Chorus solo 0,87%
12-mag-15 157,471 Piazza-Lerici-Montemarcello-Piazza 7.03.18 22,3 66,0 1885 C 59 Chorus Pi P U 1,20%
14-mag-15 105,590 casa-rotonda-casa 4.12.24 25,1 63,8 1043 C 59 Chorus Pi P 0,99%
16-mag-15 81,487 Piazza-Fivizzano-Moncigoli-Piazza 3.53.14 21,0 66,1 1290 C 59 Chorus Pi A 1,58%
17-mag-15 104,765 Piazza-Sesto a Moriano-Piazza 3.51.19 27,2 63,5 720 C 59 Chorus solo 0,69%
19-mag-15 153,624 Piazza-Abetone-Radici-Piazza 6.39.00 6.51.41 22,4 65,5 2573 C 59 Chorus C Pi P 1,67%
21-mag-15 69,484 casa-Gramolazzo-casa 3.15.22 21,3 60,6 680 C 59 Chorus solo 0,98%
23-mag-15 74,870 Nicciano-Gramolazzo 2.58.58 25,1 61,0 404 C 59 Chorus solo 0,54%
24-mag-15 181,370 Piazza-Montemagno-Aulla-Piazza 6.44.35 26,9 60,8 1280 C 59 Chorus solo 0,71%
26-mag-15 84,232 Piazza-Borgo-Piazza 3.11.16 26,4 63,9 710 C 59 Chorus solo 0,84%
28-mag-15 164,866 casa-Montemarcello-Lerici-casa 7.12.45 22,9 64,2 2032 C 59 Record Pi P 1,23%
30-mag-15 164,424 casa-Pradarena-Lagastrello-casa (da Piazza 7.35.37) 8.13.57 20,0 73,6 3305 C 59 Record A Be Pi U P 2,01%
31-mag-15 56,154 Nicciano-Gramolazzo 2.27.38 22,8 56,0 319 C 59 Record solo 0,57%
2-giu-15 127,542 Granfondo Cipollini km 124,143 4.50.26 25,6 km/h 5.07.15 25,6 71,6 1679 C 59 Record gara 1,32%
6-giu-15 151,739 Piazza-Radici-Pradarena-Piazza 135,700 7.02.06 7.51.08 20,8 66,9 2799 C 59 Record A C P U 1,84%
7-giu-15 54,966 Nicciano-Gramolazzo 2.24.01 22,9 52,4 305 C 59 Record solo 0,55%
9-giu-15 102,340 casa-Nicciano-Gramolazzo-casa 4.33.22 22,5 63,2 735 C 59 Chorus solo 0,72%
11-giu-15 138,091 Lerici 5.56.28 23,2 62,5 1412 C 59 Chorus Pi P U 1,02%
13-giu-15 46,954 Nicciano 2.03.58 22,7 29,2 105 Ares solo 0,22%
14-giu-15 130,542 Granfondo Cooperatori km 124,840 5.16.42 23,6 km/h 5.24.33 23,6 65,9 2251 C 59 Record gara 1,72%
16-giu-15 103,801 Piazza-Agnino-Licciana-Piazza + Nicciano 4.37.28 22,4 65,5 1568 C 59 Chorus P U Pi F 1,51%
20-giu-15 160,200 Pradarena-Lagastrello 6.55.40 7.12.16 22,3 69,4 3000 C 59 Chorus A P U V 1,87%
21-giu-15 55,352 Nicciano 2.14.35 24,7 57,3 316 C 59 Chorus solo 0,57%
23-giu-15 100,622 casa-Pallerone-Ugliancaldo-casa 4.39.16 21,6 66,4 1483 C 59 Chorus U Pi P F 1,47%
25-giu-15 114,019 casa-Domazzano-casa 4.31.37 25,2 62,1 1145 C 59 Chorus C Pi F U P 1,00%
27-giu-15 213,957 Piazza-Brattello-Cisa-Piazza 8.47.05 24,355 km/h 8.53.46 24,1 62,9 2898 C 59 Record F A P U C 1,35%
28-giu-15 63,243 casa-Nicciano-Gramolazzo-casa 3.03.38 20,7 63,5 713 C 59 Record solo 1,13%
30-giu-15 53,959 Cecina-Donoratico + giri 2.33.22 24,3 47,3 85 vecchia Bianchi solo 0,16%
1-lug-15 34,032 Cecina-California 1.28.30 23,1 43,4 91 vecchia Bianchi solo 0,27%
2-lug-15 20,834 Cecina-California 0.52.29 23,8 42,0 55 vecchia Bianchi solo 0,26%
4-lug-15 151,765 Piazza-Abetone-Radici-Piazza 6.27.22 6.37.04 22,9 62,4 2490 C 59 Chorus F 1,64%
5-lug-15 50,114 Nicciano 2.10.08 23,1 53,0 385 C 59 Chorus solo 0,77%
6-lug-15 153,076 casa-Cecina 4.05.15 km 133,470 5.44.08 32,9 64,7 444 C 59 Chorus solo 0,29%
7-lug-15 142,181 Cecina-Larderello-Cecina 5.15.09 km 125,247 6.16.16 23,9 68,5 1330 C 59 Chorus Pi U 0,94%
8-lug-15 60,796 Cecina-Bibbona-Rosignano-Marina 3.01.01 22,6 41,3 124 C 59 Chorus Pi U 0,20%
9-lug-15 83,066 Cecina-Montenero-Cecina 3.47.00 24,9 59,1 453 C 59 Chorus Pi U 0,55%
10-lug-15 141,918 Cecina-casa 5.55.52 24,9 52,0 1129 C 59 Chorus solo 0,80%
11-lug-15 71,615 Piazza-Flamingo-Piazza 2.48.09 25,6 58,7 656 C 59 Chorus solo 0,92%
12-lug-15 53,543 casa-Gorfigliano-casa 2.25.01 22,2 63,2 621 C 59 Chorus solo 1,16%
14-lug-15 105,122 casa-rotonda-casa 4.25.56 23,7 62,4 969 C 59 Chorus solo 0,92%
16-lug-15 112,385 casa-Domazzano-casa 4.23.38 25,6 64,5 1145 C 59 Chorus F Pi U 1,02%
18-lug-15 223,201 Piazza-Brattello-CentoCroci-Piazza 8.59.54 24,8 km/h 8.59.54 24,8 62,7 2816 C 59 Record C A 1,26%
19-lug-15 75,801 casa-Gorfigliano-casa 3.30.25 23,3 65,8 764 C 59 Chorus solo 1,01%
21-lug-15 103,187 casa-rotonda-casa 3.56.31 26,2 66,7 932 C 59 Chorus solo 0,90%
23-lug-15 105,833 casa-Diecimo-Nicciano-casa 4.02.04 26,2 67,1 1022 C 59 Chorus Pi C P F 0,97%
25-lug-15 121,742 casa-Aquilea-casa 4.31.00 27,0 66,4 926 C 59 Chorus Pi F P 0,76%
26-lug-15 57,861 casa-Gramolazzo-casa 2.35.39 22,3 65,4 618 C 59 Chorus solo 1,07%
28-lug-15 157,130 Piazza-Abetone-Radici-Piazza 6.26.00 6.52.28 22,9 63,0 2778 C 59 Chorus U F V A 1,77%
30-lug-15 109,970 casa-Agnino-Licciana-casa 5.10.55 21,1 66,4 1866 C 59 Chorus Pi P U F 1,70%
1-ago-15 130,877 casa-Aquilea-casa 5.09.53 25,3 69,4 1247 C 59 Chorus Pi F P 0,95%
2-ago-15 62,631 casa-Gorfigliano-casa 2.55.13 21,4 65,1 688 C 59 Chorus solo 1,10%
5-ago-15 70,530 casa-Flamingo-casa 3.11.56 22,1 63,3 810 C 59 Chorus solo 1,15%
6-ago-15 128,015 casa-ponte nuovo-Nicciano-casa 5.03.27 25,3 60,4 1138 C 59 Chorus F Pi U 0,89%
8-ago-15 213,118 Piazza-Brattello-Cisa-Piazza 9.16.08 9.19.09 22,9 63,4 2715 C 59 Record solo 1,27%
9-ago-15 43,213 Piazza-Gorfigliano-Nicciano-Piazza 2.00.20 21,6 49,5 318 C 59 Record solo 0,74%
11-ago-15 103,083 Pantaline-Mammoli-Lucca e ritorno media 31,2 km/h 3.23.42 30,3 70,8 469 C 59 Record solo 0,45%
13-ago-15 129,418 casa-Aquilea-casa 4.54.20 26,4 70,1 1240 C 59 Record solo 0,96%
15-ago-15 121,672 casa-Mammoli-casa 4.36.58 26,4 66,5 1051 C 59 Record solo 0,86%
18-ago-15 155,754 casa-Vezzano-Lerici-casa 6.50.24 23,0 65,2 1942 C 59 Record Pi P F U 1,25%
20-ago-15 185,767 Piazza-Radici-Ligonchio-Busana-Cerreto-Piazza 7.49.48 23,7 62,1 3625 C 59 Record solo 1,95%
22-ago-15 150,186 Piazza-Cipollaio-Massa-Castelpoggio-Soliera-Piazza 7.05.19 21,2 62,7 2309 C 59 Record C F Pi U - P A 1,54%
23-ago-15 47,489 Piazza-Gorfigliano-Nicciano-Piazza 2.11.10 21,7 48,1 375 C 59 Chorus solo 0,79%
25-ago-15 102,307 casa-Borgo-Gramolazzo-casa 4.10.41 24,5 61,1 1063 Ares solo 1,04%
27-ago-15 150,134 Piazza-Vezzano-Lerici-Piazza + Nicciano 6.41.06 22,5 64,4 1654 C 59 Chorus Pi U F P 1,10%
29-ago-15 193,548 casa-Passo del Rastrello-casa da Piazza 8.04.43 8.33.20 22,6 65,5 2551 C 59 Chorus C F Pi P U 1,32%
30-ago-15 54,541 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.40.19 21,5 63,3 568 C 59 Chorus solo 1,04%
1-set-15 108,810 casa-Domazzano-casa 4.30.05 24,2 62,7 1035 C 59 Chorus F Pi - P 0,95%
3-set-15 154,532 casa-Vezzano-Lerici-casa 7.04.20 21,9 63,3 1927 C 59 Chorus F Pi P 1,25%
5-set-15 81,134 casa-Gallicano-Nicciano-casa 3.41.21 22,0 61,7 945 Ares solo 1,16%
6-set-15 65,545 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.47.48 23,4 56,7 604 Ares solo 0,92%
8-set-15 185,814 Piazza-Carpinelli-Montemagno-Lucca-Piazza 7.19.24 25,4 64,9 1285 C 59 Chorus F Pi P U 0,69%
10-set-15 101,127 Piazza-rotonda-Piazza 3.55.28 25,5 62,7 777 C 59 Record F Pi - P 0,77%
12-set-15 55,065 Nicciano 2.41.29 20,5 54,9 231 C 59 Record solo 0,42%
13-set-15 44,016 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.03.40 21,4 61,4 556 Ares solo 1,26%
16-set-15 52,712 Cecina-Vada 2.02.06 26,4 44,4 76 vecchia Bianchi solo 0,14%
17-set-15 21,056 Cecina 1.01.04 21,6 39,6 12 vecchia Bianchi solo 0,06%
19-set-15 224,038 Piazza-Brattello-CentoCroci-Piazza 9.44.31 23,0 62,4 2919 C 59 Record solo 1,30%
20-set-15 55,911 Nicciano-Gramolazzo 2.21.42 23,7 57,6 427 C 59 Record solo 0,76%
22-set-15 87,791 Agnino-Serricciolo 4.19.54 20,3 67,9 1534 C 59 Record Pi A U - P 1,75%
24-set-15 104,350 Piazza-Domazzano-Piazza 4.04.45 25,7 63,0 842 C 59 Record Pi - V 0,81%
26-set-15 200,450 Pradarena-Cirone 9.41.54 9.46.09 20,5 74,6 3900 C 59 Record solo 1,95%
27-set-15 64,388 casa-Nicciano-Gorfigliano-casa 2.57.28 21,8 60,8 680 C 59 Record solo 1,06%
29-set-15 75,122 Calavorno 3.07.41 24,0 63,0 701 C 59 Record solo 0,93%
30-set-15 35,090 casa-Gramolazzo-casa 1.39.29 21,2 62,4 566 C 59 Record solo 1,61%
3-ott-15 52,230 Nicciano 2.31.18 20,7 55,9 264 Ares solo 0,51%
5-ott-15 118,390 casa-Mammoli-casa 4.45.45 24,9 73,1 1011 Ares solo 0,85%
8-ott-15 152,307 Piazza-Vezzano-Lerici-Piazza + Nicciano 6.18.47 24,2 63,7 1678 C 59 Record Pi U 1,10%
10-ott-15 78,255 Piazza-Pantaline + Nicciano 3.16.54 23,8 62,3 702 C 59 Record solo 0,90%
11-ott-15 104,590 casa-rotonda-casa 4.05.41 25,5 63,4 1002 C 59 Record Pi 0,96%
13-ott-15 70,970 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.59.04 23,7 58,7 635 Ares solo 0,89%
15-ott-15 58,818 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.32.44 23,1 62,4 681 Ares solo 1,16%
17-ott-15 170,824 casa-Vezzano-Lerici-Montemarcello-Lerici-casa 7.36.50 22,5 65,5 2402 C 59 Record A Pi P U 1,41%
20-ott-15 183,995 Piazza-Carpinelli-Montemagno-Lucca-Piazza 7.01.05 26,5 62,7 1321 C 59 Record solo 0,72%
22-ott-15 99,620 Piazza-rotonda-Fornaci-Piazza 3.44.43 26,5 61,9 800 C 59 Record Pi U 0,80%
24-ott-15 202,610 Piazza-Carpinelli-Montemagno-Sillano-Piazza 7.35.07 26,7 62,0 1609 C 59 Chorus A V 0,79%
25-ott-15 60,463 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.45.25 21,9 62,7 626 C 59 Chorus solo 1,04%
27-ott-15 111,428 casa-Domazzano-casa 4.25.17 25,2 63,4 1168 C 59 Chorus P U 1,05%
29-ott-15 70,778 casa-Pontecosi-Nicciano-casa 3.17.44 21,5 60,5 875 Ares Pi U 1,24%
31-ott-15 180,251 casa-Vezzano-Montemarcello-Lerici-casa 7.41.09 23,5 62,1 2503 C 59 Record A Na P U 1,39%
1-nov-15 50,267 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.27.58 20,4 62,9 590 C 59 Record solo 1,17%
3-nov-15 190,267 Piazza-Carpinelli-Montemagno-Lucca-Piazza 7.29.47 25,4 62,8 1360 C 59 Record solo 0,71%
5-nov-15 106,058 casa-rotonda-Loppia-casa 4.19.48 24,5 61,7 1197 C 59 Record Pi U 1,13%
7-nov-15 165,324 casa-Vezzano-Lerici-casa 6.53.02 24,0 64,4 2184 C 59 Record A P U Pi 1,32%
8-nov-15 59,242 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.44.36 21,6 61,4 612 C 59 Chorus solo 1,03%
10-nov-15 72,800 casa-Loppia-casa 3.06.03 23,5 62,1 1029 C 59 Chorus solo 1,41%
12-nov-15 170,400 Piazza-Abetone e ritorno treno-treno 6.45.07 7.10.28 23,7 62,4 2267 C 59 Chorus solo 1,33%
14-nov-15 161,963 casa-Montemagno-Cipollaio-casa treno-treno 5.25.56 6.01.04 26,3 64,4 1836 C 59 Record A P F fF 1,13%
15-nov-15 52,300 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.27.31 21,3 64,4 609 C 59 Chorus solo 1,16%
17-nov-15 105,532 casa-rotonda-casa 4.06.34 25,7 63,8 1076 C 59 Chorus solo 1,02%
19-nov-15 153,090 Piazza-Cipollaio-Montemagno-Piazza treno-treno 5.52.00 5.58.52 25,6 61,5 1553 C 59 Chorus solo 1,01%
22-nov-15 50,273 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.12.17 22,8 59,9 599 Ares solo 1,19%
24-nov-15 85,547 casa-Borgo-casa 3.18.33 25,9 59,8 944 Ares solo 1,10%
28-nov-15 158,567 casa-Vezzano-Lerici-Sarzana-casa treno-treno 5.48.30 6.40.26 23,8 63,6 2068 C 59 Chorus A P 1,30%
29-nov-15 62,086 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.53.07 21,5 59,7 620 Ares solo 1,00%
1-dic-15 101,460 casa-S.Romano-rotonda-Fornaci-Piazza-casa 4.06.13 24,6 64,4 1009 Ares solo 0,99%
3-dic-15 100,837 Piazza-ponte nuovo-Piazza 3.48.24 26,5 60,9 805 Ares solo 0,80%
5-dic-15 182,300 Piazza-Montemagno-Aulla-Piazza 6.45.25 27,0 61,4 1297 C 59 Chorus solo - Pi 0,71%
6-dic-15 42,537 Gramolazzo-Nicciano 1.52.45 22,6 54,0 315 C 59 Chorus solo 0,74%
9-dic-15 85,777 casa-Borgo-casa 3.27.08 24,8 58,7 950 Ares solo 1,11%
10-dic-15 90,674 casa-Borgo-Piazza-casa 3.36.25 25,1 58,2 1020 Ares solo 1,12%
12-dic-15 150,733 Piazza-Lerici-Piazza via Sarzana + Nicciano 6.24.26 23,5 63,1 1583 C 59 Chorus Pi P 1,05%
13-dic-15 57,579 casa-Gramolazzo-Nicciano-Livignano-casa 2.40.05 21,6 63,2 660 C 59 Chorus solo 1,15%
15-dic-15 74,153 casa-Fivizzano-casa 3.43.11 19,9 63,6 1590 C 59 Chorus solo 2,14%
17-dic-15 156,173 casa-La Spezia-Lerici-Sarzana-Vergnano-casa 7.05.14 22,0 59,6 2011 C 59 Record Pi P 1,29%
19-dic-15 72,154 casa-Pontecosi-Casola-casa 3.29.09 20,7 62,2 1421 C 59 Record solo 1,97%
20-dic-15 50,348 casa-Gramolazzo-Nicciano-casa 2.26.53 20,6 62,9 596 C 59 Record solo 1,18%




















km totali 18.319,815 percorrenza media ore totali media delle medie media delle max dislivello medio


dislivello 215184 102,345 789.39.29 23,1 61,3 1202


% dislivello 1,17