| data | distanza | tragitto | tempo | media | max | dislivello | note | compagnia | altro | % dislivello | |||||||||||||||||||||||||
| 2-gen-21 | 3,350 | casa-Colletto-casa | 0:24:00 | 11,0 | 29,2 | 92 | mountain bike | solo | 2,75% | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-gen-21 | 13,560 | casa-Piazza-casa | 1:00:37 | 13,5 | 40,2 | 374 | mountain bike | solo | 2,76% | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-gen-21 | 10,780 | casa-Vibbiana-Orzaglia-casa | 0:51:39 | 12,5 | 45,7 | 270 | mountain bike | solo | 2,50% | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-gen-21 | 11,450 | casa-Piazza-casa | 1:14:00 | 11,0 | 46,8 | 324 | mountain bike | solo | 2,83% | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-gen-21 | 10,360 | casa-Vibbiana-Colletto-casa | 0:59:23 | 10,6 | 35,3 | 269 | mountain bike | solo | 2,60% | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-gen-21 | 10,460 | casa-Piazza-casa | 1:00:00 | 10,5 | 38,7 | 339 | mountain bike | solo | 3,24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-gen-21 | 10,740 | casa-Piazza-casa | 1:01:00 | 11,0 | 41,8 | 347 | mountain bike | solo | 3,23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-gen-21 | 11,760 | casa-Vibbiana-casa | 0:55:08 | 13,2 | 36,5 | 236 | mountain bike | solo | 2,01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-gen-21 | 71,050 | S.Romano-Campia e ritorno | 2:56:24 | 24,2 | 57,5 | 704 | C 59 Fulcrum | solo | 0,99% | gennaio | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 15-gen-21 | 31,780 | casa-Pantaline-casa | 2:02:13 | 16,1 | 51,6 | 660 | KTM Ultra Fire | solo | Comprata mtb KTM € 300 | 2,08% | 758,890 | 1114,120 | 346,530 | 0,000 | 1261,270 | 334,783 | 975,071 | 536,869 | 805,541 | 888,200 | 1331,239 | 1071,240 | 758,890 | 1114,120 | 346,530 | 0,000 | 1261,270 | 334,783 | 975,071 | 536,869 | 805,541 | 888,200 | 1331,239 | 1071,240 | |
| 16-gen-21 | 75,090 | Campia | 3:05:50 | 24,2 | 44,3 | 600 | Bianchi CV | solo | 0,80% | differenze | -355,230 | 412,360 | 758,890 | -502,380 | 424,107 | -216,181 | 222,021 | -46,651 | -129,310 | -572,349 | -312,350 | -355,230 | 412,360 | 758,890 | -502,380 | 424,107 | -216,181 | 222,021 | -46,651 | -129,310 | -572,349 | -312,350 | |||
| 17-gen-21 | 15,800 | casa-Piazza-Molinello-casa | 1:14:50 | 12,7 | 50,5 | 417 | KTM Ultra Fire | solo | 2,64% | dislivello mensile | |||||||||||||||||||||||||
| 18-gen-21 | 80,200 | S.Romano-Campia e ritorno | 3:10:35 | 25,2 | 56,5 | 754 | Bianchi CV | solo | 0,94% | 10.230 | 14.598 | 5.241 | 0 | 7.093 | 3.035 | 13.831 | 6.347 | 12.494 | 11.902 | 12.130 | 9.966 | ||||||||||||||
| 19-gen-21 | 16,920 | casa-Piazza-casa | 1:15:01 | 13,5 | 53,1 | 415 | KTM Ultra Fire | solo | 2,45% | 1,35% | 1,31% | 1,51% | 0,00% | 0,56% | 0,91% | 1,42% | 1,18% | 1,55% | 1,34% | 0,91% | 0,93% | ||||||||||||||
| 21-gen-21 | 21,390 | casa-Piazza-casa | 1:37:14 | 14,8 | 56,6 | 408 | KTM Ultra Fire | solo | Comprata mtb Olympia € 400 | 1,91% | |||||||||||||||||||||||||
| 23-gen-21 | 41,100 | casa-Pieve Fosciana-casa | 2:17:19 | 18,0 | 52,1 | 765 | Olympia Nitro | solo | 1,86% | ||||||||||||||||||||||||||
| 24-gen-21 | 47,390 | Nicciano-Sillano | 2:15:00 | 21,5 | 63,7 | 502 | Bianchi CV | solo | 1,06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 25-gen-21 | 30,580 | Campia | 1:10:51 | 26,0 | 44,5 | 250 | Bianchi CV | solo | 0,82% | ||||||||||||||||||||||||||
| 26-gen-21 | 63,480 | casa-salita dura Vibbiana-casa e Nicciano | 2:52:01 | 25,4 | 62,4 | 745 | Bianchi CV | solo | 1,17% | ||||||||||||||||||||||||||
| 27-gen-21 | 56,320 | casa-Gramolazzo-Nicciano-casa | 3:00:45 | 18,8 | 63,0 | 960 | Bianchi CV | solo | 1,70% | ||||||||||||||||||||||||||
| 29-gen-21 | 63,950 | Nicciano | 2:32:00 | 24,8 | 64,0 | 390 | Bianchi CV | solo | 0,61% | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-gen-21 | 61,380 | Nicciano | 2:41:29 | 22,8 | 63,1 | 409 | Bianchi CV | solo | 0,67% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-feb-21 | 175,400 | Piazza-Ripafratta-Pisa-Piazza | 6:46:31 | 25,9 | 64,8 | 1142 | C 59 Fulcrum | solo | 0,65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-feb-21 | 201,390 | Piazza-Lucca-Ripafratta-Arnaccio e ritorno | 7:34:27 | 26,6 | 62,9 | 1244 | C 59 Shamal | solo | 0,62% | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-feb-21 | 202,590 | Lucca-Massaciuccoli-Bozzano-Vecchiano + Campia due giri | 7:59:37 | 25,4 | 59,6 | 1433 | C 59 Shamal | solo | 0,71% | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-feb-21 | 32,070 | Nicciano-La Bonina | 1:37:25 | 19,8 | 61,9 | 350 | Bianchi CV | solo | 1,09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 14-feb-21 | 43,000 | Nicciano | 2:04:00 | 20,7 | 44,9 | 330 | Bianchi CV | solo | 0,77% | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-feb-21 | 7,760 | Cecina | 0:22:00 | 21,0 | 46,4 | 16 | KTM Ultra Fire | solo | 0,21% | febbraio | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 18-feb-21 | 48,020 | casa-Nicciano-casa | 2:27:08 | 19,7 | 56,5 | 583 | Olympia Nitro | solo | 1,21% | 1362,030 | 1412,290 | 821,980 | 0,000 | 719,621 | 1292,091 | 971,232 | 1065,670 | 627,798 | 811,500 | 1365,512 | 918,370 | 2120,920 | 2526,410 | 1168,510 | 0,000 | 1980,891 | 1626,874 | 1946,303 | 1546,741 | 1433,339 | 1699,700 | 2696,752 | 1989,610 | ||
| 20-feb-21 | 72,410 | Pantaline-Campia e ritorno | 2:55:27 | 24,2 | 57,4 | 604 | C 59 Fulcrum | solo | 0,83% | differenze | -50,260 | 540,050 | 1362,030 | 642,409 | 69,939 | 390,798 | 296,360 | 734,232 | 550,530 | -3,482 | 443,660 | -405,490 | 952,410 | 2120,920 | 140,029 | 494,046 | 174,617 | 574,179 | 687,581 | 421,220 | -575,832 | 131,310 | |||
| 21-feb-21 | 200,480 | Sarzana-Massaciuccoli-Lucca | 8:33:45 | 23,4 | 61,3 | 1596 | C 59 Fulcrum | solo | nuova invernale Ekoi 163,67 € | 0,80% | dislivello mensile | ||||||||||||||||||||||||
| 23-feb-21 | 66,350 | casa-Castagnola-Agliano-Carpinelli-Nicciano-casa | 3:37:53 | 18,3 | 62,8 | 1115 | C 59 Fulcrum | solo | 1,68% | 10.968 | 15.773 | 10.657 | 0 | 6.409 | 9.563 | 13.440 | 10.303 | 8.023 | 10.260 | 15.155 | 8.315 | ||||||||||||||
| 25-feb-21 | 204,670 | casa-Sarzana-Massaciuccoli-Lucca-casa | 8:23:04 | 24,5 | 65,9 | 1812 | C 59 Fulcrum | solo | 0,89% | 0,81% | 1,12% | 1,30% | 0,00% | 0,89% | 0,74% | 1,38% | 0,97% | 1,28% | 1,26% | 1,11% | 0,91% | ||||||||||||||
| 27-feb-21 | 53,690 | Gambarotta-Nicciano | 2:22:42 | 21,4 | 58,0 | 498 | C 59 Fulcrum | solo | 0,93% | ||||||||||||||||||||||||||
| 28-feb-21 | 54,200 | Nicciano | 2:36:14 | 20,8 | 46,6 | 245 | C 59 Fulcrum | solo | cambiati cuscinetti a posteriore 40 € | 0,45% | |||||||||||||||||||||||||
| 6-mar-21 | 46,640 | Nicciano | 2:14:00 | 21,3 | 37,8 | 255 | C 59 Fulcrum | solo | 0,55% | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-mar-21 | 67,040 | casa-Nicciano-casa | 3:20:00 | 21,5 | 63,3 | 754 | C 59 Fulcrum | solo | 1,12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-mar-21 | 104,480 | casa-Piazza-Campia 5 giri-S.Romano-casa 4:10:38 + giretto | 4:28:00 | 24,4 | 64,9 | 1319 | C 59 Fulcrum | solo | 1,26% | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-mar-21 | 88,490 | casa-Campia-Nicciano-casa | 3:54:06 | 22,7 | 64,9 | 1172 | C 59 Fulcrum | solo | 1,32% | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-mar-21 | 204,760 | Piazza-Sarzana-Massaciuccoli-Lucca-Piazza + Campia | 8:07:25 | 25,2 | 61,2 | 1663 | C 59 Fulcrum | solo | 0,81% | ||||||||||||||||||||||||||
| 14-mar-21 | 63,520 | casa-sterrato-Piazza-Nicciano-casa | 3:30:00 | 18,5 | 52,1 | 802 | Olympia Nitro | solo | 4956 1239 | 1,26% | marzo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | |
| 17-mar-21 | 84,520 | casa-Nicciano-casa | 3:29:49 | 24,2 | 65,9 | 675 | C 59 Fulcrum | solo | 0,80% | 1566,750 | 461,920 | 1702,570 | 0,000 | 1980,363 | 1854,049 | 1432,415 | 1065,670 | 1035,840 | 1333,301 | 1281,643 | 1314,690 | 3687,670 | 2988,330 | 2871,080 | 0,000 | 3961,254 | 3480,923 | 3378,718 | 2612,411 | 2469,179 | 3033,001 | 3978,395 | 3304,300 | ||
| 18-mar-21 | 100,590 | casa-Nicciano-Gramolazzo-casa | 4:04:21 | 24,7 | 63,8 | 923 | C 59 Fulcrum | solo | 0,92% | differenze | 1104,830 | -135,820 | 1566,750 | -413,613 | -287,299 | 134,335 | 501,080 | 530,910 | 233,449 | 285,107 | 252,060 | 699,340 | 816,590 | 3687,670 | -273,584 | 206,747 | 308,952 | 1075,259 | 1218,491 | 654,669 | -290,725 | 383,370 | |||
| 20-mar-21 | 201,070 | Piazza-Sarzana-Massaciuccoli-Lucca-Piazza | 8:01:45 | 25,1 | 62,1 | 1715 | C 59 Fulcrum | solo | 0,85% | dislivello mensile | |||||||||||||||||||||||||
| 21-mar-21 | 58,320 | Nicciano | 2:23:13 | 24,4 | 65,0 | 423 | C 59 Fulcrum | solo | 3736 934 | 0,73% | 15.590 | 6.864 | 17.063 | 0 | 16.292 | 18.591 | 17.574 | 10.586 | 12.285 | 13.918 | 13.850 | 12.757 | |||||||||||||
| 23-mar-21 | 100,570 | casa-Nicciano-Gramolazzo-casa | 4:07:09 | 24,4 | 64,4 | 967 | C 59 Fulcrum | solo | 0,96% | 1,00% | 1,49% | 1,00% | 0,00% | 0,82% | 1,00% | 1,23% | 0,99% | 1,19% | 1,04% | 1,08% | 0,97% | ||||||||||||||
| 25-mar-21 | 201,130 | Piazza-Balbano-Massaciuccoli-Romito Magra-Piazza + Gramolazzo | 8:28:50 | 23,7 | 62,6 | 1602 | C 59 Fulcrum | solo | 0,80% | ||||||||||||||||||||||||||
| 27-mar-21 | 73,590 | Pantaline-Campia e ritorno | 2:49:00 | 26,0 | 57,1 | 696 | C 59 Fulcrum | solo | 0,95% | ||||||||||||||||||||||||||
| 28-mar-21 | 60,820 | casa-Nicciano-casa | 2:47:24 | 21,8 | 64,6 | 620 | C 59 Fulcrum | solo | 3885 971 | 1,02% | |||||||||||||||||||||||||
| 30-mar-21 | 111,210 | casa-Agnino-Licciana-casa 4:45:01 treno-treno | 5:27:28 | 20,4 | 65,3 | 2004 | C 59 Fulcrum | Pi | 2:17:32 a Licciana | 1,80% | |||||||||||||||||||||||||
| 1-apr-21 | 93,740 | Agnino-Bigliolo 4:12:00 treno-treno | 4:28:32 | 21,3 | 69,2 | 1634 | C 59 Eurus | Pi | 1,74% | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-apr-21 | 209,870 | Piazza-Fosdinovo-Massaciuccoli-Bagni di Lucca-Piazza | 8:44:00 | 24,0 | 63,6 | 2073 | C 59 Eurus | solo | 0,99% | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-apr-21 | 49,630 | casa-Nicciano-casa + giretto | 2:08:40 | 21,5 | 67,8 | 612 | C 59 Eurus | solo | 6323 1582 | 1,23% | |||||||||||||||||||||||||
| 7-apr-21 | 203,670 | Pantaline-Ripafratta-Calci-Crocino e ritorno | 8:11:34 | 24,9 | 57,1 | 1000 | C 59 Fulcrum | solo | 0,49% | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-apr-21 | 60,780 | Nicciano | 2:34:21 | 23,6 | 64,8 | 415 | C 59 Fulcrum | solo | 0,68% | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-apr-21 | 102,690 | Piazza-ponte nuovo e ritorno | 4:06:06 | 25,1 | 61,1 | 1068 | C 59 Fulcrum | solo | 3623 1581 | 1,04% | |||||||||||||||||||||||||
| 14-apr-21 | 203,410 | Piazza-Buti-Monte Serra-Calci-Ripafratta-Piazza | 8:32:51 | 23,8 | 63,9 | 2284 | C 59 Fulcrum | solo | 1,12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-apr-21 | 101,820 | casa-rotatoria Diecimo-casa | 4:19:01 | 23,6 | 62,7 | 1220 | C 59 Fulcrum | solo | 1,20% | ||||||||||||||||||||||||||
| 17-apr-21 | 93,610 | Piazza-Campia-Piazza | 3:43:00 | 25,1 | 63,6 | 1133 | C 59 Fulcrum | solo | 1,21% | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-apr-21 | 70,410 | casa-Piazza-Cogna-Nicciano-casa | 3:04:37 | 22,9 | 64,9 | 937 | C 59 Fulcrum | solo | 5574 1394 | 1,33% | aprile | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | |
| 20-apr-21 | 82,500 | casa-Dalli-Casola-Gramolazzo-casa | 3:52:02 | 21,3 | 65,1 | 1539 | C 59 Fulcrum | solo | 1,87% | 1781,460 | 251,310 | 1585,560 | 363,050 | 1974,397 | 2028,163 | 1004,484 | 1255,246 | 1583,306 | 1139,000 | 1575,950 | 1474,412 | 5469,130 | 3239,640 | 4456,640 | 363,050 | 5935,651 | 5509,086 | 4383,202 | 3867,657 | 4052,485 | 4172,001 | 5554,345 | 4778,712 | ||
| 22-apr-21 | 69,400 | casa-Argegna-Casola-Gramolazzo-casa | 3:21:15 | 20,7 | 64,1 | 1438 | C 59 Fulcrum | solo | 2,07% | differenze | 1530,150 | 195,900 | 1418,410 | -192,937 | -246,703 | 776,976 | 526,214 | 198,154 | 642,460 | 205,510 | 307,048 | 2229,490 | 1012,490 | 5106,080 | -466,521 | -39,956 | 1085,928 | 1601,473 | 1416,645 | 1297,129 | -85,215 | 690,418 | |||
| 24-apr-21 | 210,540 | casa-Passo del Rastrello-Sesta Godano-Sarzana-casa da Piazza 9.09.02 | 9:45:00 | 21,6 | 66,6 | 2930 | C 59 Fulcrum | solo | 1,39% | dislivello mensile | |||||||||||||||||||||||||
| 25-apr-21 | 77,670 | casa-Nicciano-Castagnola-casa | 3:35:47 | 21,6 | 62,4 | 1098 | C 59 Fulcrum | solo | 7005 1751 | 1,41% | 22.024 | 5.065 | 19.686 | 2.663 | 25.012 | 21.439 | 13.922 | 14.267 | 18.539 | 15.654 | 18.282 | 16.325 | |||||||||||||
| 26-apr-21 | 71,090 | Magliano-Dalli-Nicciano-Gramolazzo | 3:02:27 | 23,4 | 60,7 | 1085 | C 59 Fulcrum | solo | 1,53% | 1,24% | 2,02% | 1,24% | 0,73% | 1,27% | 1,06% | 1,39% | 1,14% | 1,17% | 1,37% | 1,16% | 1,11% | ||||||||||||||
| 28-apr-21 | 80,630 | Giri di Cogna(4)-Castagnola-campo sportivo | 3:45:02 | 21,5 | 62,8 | 1558 | C 59 Fulcrum | solo | 1,93% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-mag-21 | 120,970 | casa-Camporgiano-Agnino-Bigliolo-casa | 6:26:30 | 18,8 | 71,3 | 2307 | C 59 Fulcrum | Pi U | 1,91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-mag-21 | 60,370 | casa-Argegna-Casola-Minucciano-casa | 3:09:52 | 19,1 | 65,8 | 1402 | C 59 Fulcrum | solo | 6352 1588 | 2,32% | |||||||||||||||||||||||||
| 4-mag-21 | 77,180 | casa-Dalli-Argegna-Ugliancaldo-Nicciano-casa | 4:05:39 | 18,9 | 64,2 | 1835 | C 59 Fulcrum | solo | 2,38% | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-mag-21 | 213,200 | casa-Piazza-Ripafratta-Monte Serra e ritorno | 9:28:05 | 22,5 | 65,8 | 2541 | C 59 Fulcrum | solo | 1,19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-mag-21 | 104,160 | casa-Agnino-Bigliolo-Nicciano(1)-casa treno-treno 4:10:19 | 4:58:00 | 21,0 | 70,1 | 2010 | C 59 Fulcrum | solo | 1,93% | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-mag-21 | 76,180 | casa-Sillano-Carpinelli-Minucciano-Nicciano-casa | 3:52:24 | 19,6 | 67,1 | 1468 | C 59 Fulcrum | solo | 1,93% | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-mag-21 | 230,910 | casa-Montedivalli-Montemarcello-Montemagno-casa | 10:22:29 | 22,3 | 64,9 | 3026 | C 59 Fulcrum | solo | 1,31% | maggio | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 18-mag-21 | 111,790 | casa-Domazzano-casa | 4:48:00 | 23,3 | 69,1 | 1463 | C 59 Fulcrum | solo | 1,31% | 1957,290 | 1968,450 | 1082,060 | 734,790 | 1981,869 | 1967,481 | 1900,910 | 1466,437 | 1801,195 | 1726,700 | 1539,299 | 1571,500 | 7426,420 | 5208,090 | 5538,700 | 1097,840 | 7917,520 | 7476,567 | 6284,112 | 5334,094 | 5853,680 | 5898,701 | 7093,644 | 6350,212 | ||
| 20-mag-21 | 223,110 | casa-Passo della Cisa-Borgotaro-Passo del Brattello-casa al treno 9.57.30 | 10:36:11 | 21,0 | 64,8 | 3323 | C 59 Fulcrum | solo | Minucciano 38'39" | 1,49% | differenze | -11,160 | 875,230 | 1222,500 | -24,579 | -10,191 | 56,380 | 490,853 | 156,095 | 230,590 | 417,991 | 385,790 | 2218,330 | 1887,720 | 6328,580 | -491,100 | -50,147 | 1142,308 | 2092,326 | 1572,740 | 1527,719 | 332,776 | 1076,208 | ||
| 23-mag-21 | 173,330 | casa-Sarzana-Ceparana-Padivarma e ritorno | 7:28:41 | 23,2 | 66,6 | 2248 | C 59 Fulcrum | solo | 1,30% | dislivello mensile | |||||||||||||||||||||||||
| 25-mag-21 | 111,550 | casa-Domazzano-casa | 5:11:59 | 21,5 | 62,6 | 1424 | C 59 Fulcrum | solo | 1,28% | 29.679 | 22.082 | 14.785 | 7.981 | 23.388 | 21.091 | 22.451 | 16.787 | 19.481 | 18.716 | 18.606 | 15.385 | ||||||||||||||
| 27-mag-21 | 209,050 | casa-Carpinelli-Cirone-Silara-Cisa-Minucciano-casa | 10:40:16 | 19,6 | 64,1 | 3755 | C 59 Fulcrum | solo | 1,80% | 1,52% | 1,12% | 1,37% | 1,09% | 1,18% | 1,07% | 1,18% | 1,14% | 1,08% | 1,08% | 1,21% | 0,98% | ||||||||||||||
| 29-mag-21 | 121,620 | casa-Domazzano-Gragnana-casa | 5:05:41 | 23,9 | 65,0 | 1547 | C 59 Fulcrum | solo | 1,27% | ||||||||||||||||||||||||||
| 30-mag-21 | 111,070 | Piazza-Ponte a Moriano-Piazza | 4:43:32 | 23,5 | 66,1 | 1106 | C 59 Fulcrum | solo | 1,00% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-giu-21 | 183,230 | casa-Pantaline-Pradarena-Cerreto-Pantaline-casa | 9:00:15 | 20,4 | 69,5 | 4104 | C 59 Fulcrum | AGB | 2,24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-giu-21 | 226,830 | Piazza-Sarzana-Colle di Gritta-Monterosso-Sarzana-Piazza (via Litoranea) | 10:03:07 | 22,6 | 64,4 | 3564 | C 59 Fulcrum | solo | Minucciano 33' 21" | 1,57% | |||||||||||||||||||||||||
| 6-giu-21 | 72,190 | Piazza-Orto di Donna-Gorfigliano-Nicciano-Piazza | 3:31:33 | 20,5 | 62,2 | 1132 | C 59 Fulcrum | solo | 1,57% | ||||||||||||||||||||||||||
| 9-giu-21 | 246,320 | Piazza-Brattello-Cento Croci-Sarzana-Piazza | 11:14:14 | 22,0 | 63,2 | 3399 | C 59 Fulcrum | solo | 1,38% | giugno | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 10-giu-21 | 57,930 | Giri di Campia da Pantaline | 2:08:26 | 27,2 | 56,3 | 568 | C 59 Fulcrum | solo | 0,98% | 1992,770 | 2026,870 | 1831,210 | 1772,530 | 1922,611 | 1901,822 | 1617,327 | 1551,671 | 1935,759 | 1753,347 | 1452,400 | 1653,190 | 9419,190 | 7234,960 | 7369,910 | 2870,370 | 9840,131 | 9378,389 | 7901,439 | 6885,765 | 7789,439 | 7652,048 | 8546,044 | 8003,402 | ||
| 13-giu-21 | 163,830 | Granfondo Matildica 6.03.22 126,37 km | 7:46:19 | 21,1 | 68,4 | 2968 | C 59 Fulcrum | gara | 1,81% | differenze | -34,100 | 161,560 | 220,240 | 70,159 | 90,948 | 375,443 | 441,099 | 57,011 | 239,423 | 540,370 | 339,580 | 2184,230 | 2049,280 | 6548,820 | -420,941 | 40,801 | 1517,751 | 2533,425 | 1629,751 | 1767,142 | 873,146 | 1415,788 | |||
| 15-giu-21 | 110,810 | casa-giri di Campia (5)-casa | 4:56:59 | 22,4 | 66,8 | 1370 | C 59 Fulcrum | solo | 1,24% | dislivello mensile | |||||||||||||||||||||||||
| 17-giu-21 | 120,990 | Nicciano-Gramolazzo-Gorfigliano | 4:30:18 | 26,9 | 65,7 | 766 | C 59 Fulcrum | solo | 0,63% | 28.606 | 20.104 | 26.372 | 20.809 | 19.949 | 19.592 | 20.494 | 21.525 | 33.012 | 18.909 | 15.603 | 17.275 | ||||||||||||||
| 19-giu-21 | 253,550 | casa-Brattello-Cento Croci-Sarzana-casa | 11:55:45 | 21,3 | 64,9 | 3597 | C 59 Fulcrum | solo | 1,42% | 1,44% | 0,99% | 1,44% | 1,17% | 1,04% | 1,03% | 1,27% | 1,39% | 1,71% | 1,08% | 1,07% | 1,04% | ||||||||||||||
| 20-giu-21 | 70,220 | Nicciano | 2:57:22 | 23,8 | 57,9 | 560 | C 59 Fulcrum | solo | 0,80% | ||||||||||||||||||||||||||
| 25-giu-21 | 92,320 | Cecina | 5:02:00 | 18,9 | 40,5 | 258 | C 59 Fulcrum | solo | 0,28% | ||||||||||||||||||||||||||
| 26-giu-21 | 204,330 | Pradarena-Ticchiano-Cirone | 11:12:21 | 18,3 | 60,2 | 4199 | C 59 Fulcrum | solo | 2,06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 27-giu-21 | 66,610 | Nicciano | 2:49:19 | 23,7 | 63,3 | 447 | C 59 Fulcrum | solo | 0,67% | ||||||||||||||||||||||||||
| 29-giu-21 | 105,700 | casa-rotatoria Valdottavo-casa | 4:19:52 | 24,4 | 67,0 | 1285 | C 59 Fulcrum | solo | 1,22% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-lug-21 | 226,750 | Piazza-Radici-Cimone-Abetone-Piazza | 11:45:12 | 19,3 | 62,3 | 4429 | C 59 Fulcrum | solo | 1,95% | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-lug-21 | 112,570 | casa-rotatoria Diecimo-Cogna-Vergnano-casa | 4:47:06 | 23,5 | 66,5 | 1516 | C 59 Fulcrum | solo | 1,35% | ||||||||||||||||||||||||||
| 4-lug-21 | 69,310 | casa-Cogna-Argegna-Gramolazzo-casa | 3:34:51 | 19,4 | 67,5 | 1239 | C 59 Fulcrum | solo | 1,79% | luglio | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 6-lug-21 | 103,070 | Gramolazzo-Gorfigliano | 3:49:59 | 26,9 | 61,9 | 916 | C 59 Fulcrum | solo | 0,89% | 2568,820 | 1905,512 | 2181,720 | 1601,050 | 2207,082 | 2410,829 | 2135,172 | 1470,742 | 1707,120 | 1816,947 | 1025,610 | 1594,440 | 11988,010 | 9140,472 | 9551,630 | 4471,420 | 12047,213 | 11789,218 | 10036,611 | 8356,507 | 9496,559 | 9468,995 | 9571,654 | 9597,842 | ||
| 8-lug-21 | 300,620 | Piazza-Brattello-Bocco-Bracco-Sarzana-Piazza + scarico | 13:34:44 | 22,2 | 61,9 | 4070 | C 59 Shamal | solo | 1,35% | differenze | 663,308 | 387,100 | 967,770 | 361,738 | 157,991 | 433,648 | 1098,078 | 861,700 | 751,873 | 1543,210 | 974,380 | 2847,538 | 2436,380 | 7516,590 | -59,203 | 198,792 | 1951,399 | 3631,503 | 2491,451 | 2519,015 | 2416,356 | 2390,168 | |||
| 10-lug-21 | 84,300 | casa-Dalli-Argegna-Nicciano-casa | 4:10:58 | 20,2 | 67,2 | 1537 | C 59 Shamal | solo | 1,82% | dislivello mensile | |||||||||||||||||||||||||
| 11-lug-21 | 67,200 | casa-Nicciano-Gorfigliano-casa | 2:59:29 | 22,4 | 66,8 | 905 | C 59 Shamal | solo | 1,35% | 33.672 | 22.905 | 28.627 | 22.282 | 26.703 | 21.978 | 21.614 | 17.391 | 15.175 | 23.044 | 11.855 | 14.725 | ||||||||||||||
| 15-lug-21 | 157,000 | casa-Campia-casa + Cecina 30,63 km | 5:22:55 | 23,5 | 66,9 | 1504 | C 59 Fulcrum | solo | 0,96% | 1,31% | 1,20% | 1,31% | 1,39% | 1,21% | 0,91% | 1,01% | 1,18% | 0,89% | 1,27% | 1,16% | 0,92% | ||||||||||||||
| 17-lug-21 | 201,110 | Piazza-Radici-Cusna-Minozzo-Busana-Cerreto-Piazza + scarico | 10:54:36 | 18,3 | 64,4 | 4260 | C 59 Fulcrum | solo | 2,12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-lug-21 | 101,150 | casa-Nicciano-Gramolazzo-Gorfigliano-casa | 4:04:51 | 24,9 | 66,9 | 1103 | C 59 Fulcrum | solo | 1,09% | ||||||||||||||||||||||||||
