| data | distanza | tragitto | tempo | media | max | dislivello | note | compagnia | altro | % dislivello | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-gen-22 | 40,500 | casa-Gramolazzo-Castagnola-Nicciano-casa | 2:04:04 | 19,7 | 62,1 | 732 | C 59 Fulcrum | solo | 1,81% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-gen-22 | 42,200 | casa-Nicciano-Sillano-Vergnano-casa | 2:10:00 | 19,2 | 61,4 | 644 | Olympia Nitro | solo | 1,53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4-gen-22 | 26,580 | casa-Nicciano-Vergnano-casa | 1:39:44 | 17,4 | 58,7 | 520 | Olympia Nitro | solo | 1,96% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6-gen-22 | 40,410 | casa-Nicciano-casa | 2:08:01 | 19,0 | 61,1 | 583 | Bianchi CV | solo | 1,44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8-gen-21 | 90,390 | Piazza-Reusa-Moncigoli-Serricciolo e ritorno | 4:52:25 | 18,6 | 60,8 | 1672 | C 59 Fulcrum | solo | 1,85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9-gen-22 | 23,730 | casa-Nicciano-casa | 1:26:53 | 16,5 | 54,5 | 481 | Olympia Nitro | solo | 2,03% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-gen-22 | 55,410 | Nicciano | 2:13:40 | 24,9 | 47,1 | 317 | C 59 Fulcrum | solo | 0,57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13-gen-22 | 63,800 | casa-Luscignano-Reusa-casa | 3:31:24 | 18,1 | 71,4 | 1391 | C 59 Fulcrum | solo | 2,18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-gen-22 | 153,280 | Piazza-Sarzana-Fiumaretta-Lerici-Moncigoli-Piazza | 7:02:33 | 21,8 | 62,1 | 1974 | C 59 Fulcrum | solo | 1,29% | gennaio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2022 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 16-gen-22 | 53,330 | Nicciano | 2:17:30 | 23,3 | 65,1 | 381 | C 59 Fulcrum | solo | 0,71% | 1303,580 | 758,890 | 1114,120 | 346,530 | 0,000 | 1261,270 | 334,783 | 975,071 | 536,869 | 805,541 | 888,200 | 1331,239 | 1071,240 | 1303,580 | 758,890 | 1114,120 | 346,530 | 0,000 | 1261,270 | 334,783 | 975,071 | 536,869 | 805,541 | 888,200 | 1331,239 | 1071,240 | ||
| 18-gen-22 | 57,420 | Piazza-Reusa-Terenzano-Luscignano-Piazza | 3:09:05 | 18,2 | 61,4 | 1127 | C 59 Fulcrum | solo | 1,96% | differenze | 544,690 | 189,460 | 957,050 | 1303,580 | 42,310 | 968,797 | 328,509 | 766,711 | 498,039 | 415,380 | -27,659 | 232,340 | 544,690 | 189,460 | 957,050 | 1303,580 | 42,310 | 968,797 | 328,509 | 766,711 | 498,039 | 415,380 | -27,659 | 232,340 | |||
| 20-gen-22 | 55,750 | Piazza-Reusa-Terenzano e ritorno | 3:00:11 | 18,6 | 61,2 | 1061 | C 59 Fulcrum | solo | 1,90% | dislivello mensile | |||||||||||||||||||||||||||
| 22-gen-22 | 151,960 | Piazza-Moncigoli-Sarzana-Lerici e ritorno | 7:05:32 | 21,4 | 62,3 | 2096 | C 59 Fulcrum | solo | 1,38% | 17.551 | 10.230 | 14.598 | 5.241 | 0 | 7.093 | 3.035 | 13.831 | 6.347 | 12.494 | 11.902 | 12.130 | 9.966 | |||||||||||||||
| 23-gen-22 | 60,110 | Nicciano | 2:43:31 | 22,1 | 63,1 | 369 | C 59 Fulcrum | solo | 0,61% | 1,35% | 1,35% | 1,31% | 1,51% | 0,00% | 0,56% | 0,91% | 1,42% | 1,18% | 1,55% | 1,34% | 0,91% | 0,93% | |||||||||||||||
| 25-gen-22 | 61,650 | Campia, sei giri | 2:27:20 | 26,5 | 52,2 | 488 | C 59 Fulcrum | solo | 0,79% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27-gen-22 | 60,930 | casa-Luscignano-Reusa-casa | 3:16:42 | 18,6 | 62,4 | 1359 | C 59 Fulcrum | solo | Registrazione con Edge 830 | 2,23% | |||||||||||||||||||||||||||
| 29-gen-22 | 184,790 | Piazza-Minucciano-Montemagno-Lucca-Piazza | 7:14:00 | 25,6 | 62,6 | 1285 | C 59 Fulcrum | solo | 0,70% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30-gen-22 | 60,460 | Carpinelli-Albiano-Nicciano | 3:00:02 | 20,2 | 65,6 | 811 | C 59 Fulcrum | solo | 1,34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-feb-22 | 60,790 | casa-Luscignano-Reusa-casa | 3:22:14 | 18,0 | 65,2 | 1338 | C 59 Fulcrum | solo | 2,20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3-feb-22 | 184,790 | Piazza-Carpinelli-Montemagno-Lucca-Piazza | 7:31:40 | 24,5 | 62,7 | 1499 | C 59 Fulcrum | solo | 0,81% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5-feb-22 | 51,030 | casa-Minucciano-Casola-Carpinelli-casa | 2:56:34 | 17,4 | 63,8 | 1155 | C 59 Fulcrum | solo | 2,26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6-feb-22 | 64,830 | casa-Carpinelli-Casola-Minucciano-casa | 3:28:19 | 18,7 | 63,3 | 1261 | C 59 Fulcrum | solo | 1,95% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8-feb-22 | 200,690 | Piazza-Carpinelli-Romito Magra-Massaciuccoli-Lucca-Piazza | 8:24:22 | 23,9 | 63,4 | 1556 | C 59 Fulcrum | solo | 0,78% | febbraio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2022 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 12-feb-22 | 101,310 | casa-Nicciano-Sassi-Careggine-casa | 5:24:22 | 18,8 | 62,5 | 2205 | C 59 Fulcrum | Pi U | Caprignana 20' 43'' | 2,18% | 1502,440 | 1362,030 | 1412,290 | 821,980 | 0,000 | 719,621 | 1292,091 | 971,232 | 1065,670 | 627,798 | 811,500 | 1365,512 | 918,370 | 2806,020 | 2120,920 | 2526,410 | 1168,510 | 0,000 | 1980,891 | 1626,874 | 1946,303 | 1546,741 | 1433,339 | 1699,700 | 2696,752 | 1989,610 | |
| 13-feb-22 | 71,380 | casa-Nicciano-casa | 3:23:16 | 19,5 | 64,2 | 859 | C 59 Fulcrum | solo | 1,20% | differenze | 140,410 | 90,150 | 680,460 | 1502,440 | 782,819 | 210,349 | 531,208 | 436,770 | 874,642 | 690,940 | 136,928 | 584,070 | 685,100 | 279,610 | 1637,510 | 2806,020 | 825,129 | 1179,146 | 859,717 | 1259,279 | 1372,681 | 1106,320 | 109,268 | 816,410 | |||
| 16-feb-22 | 61,060 | casa-Luscignano-Reusa-casa | 3:32:42 | 17,2 | 62,1 | 1361 | C 59 Fulcrum | solo | caricati Edge e Fenix | 2,23% | dislivello mensile | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-feb-22 | 200,570 | Piazza-Carpinelli-Sarzana-Romito Magra-Massaciuccoli-Lucca-Piazza | 8:19:29 | 24,1 | 62,7 | 1541 | C 59 Fulcrum | solo | 0,77% | 17.555 | 10.968 | 15.773 | 10.657 | 0 | 6.409 | 9.563 | 13.440 | 10.303 | 8.023 | 10.260 | 15.155 | 8.315 | |||||||||||||||
| 20-feb-22 | 72,240 | casa-Dalli-Carpinelli-Nicciano-casa | 3:54:31 | 18,5 | 65,7 | 1162 | C 59 Fulcrum | solo | 1,61% | 1,17% | 0,81% | 1,12% | 1,30% | 0,00% | 0,89% | 0,74% | 1,38% | 0,97% | 1,28% | 1,26% | 1,11% | 0,91% | |||||||||||||||
| 22-feb-22 | 86,680 | Pantaline-Ponte a Moriano e ritorno | 3:23:08 | 25,6 | 57,1 | 661 | C 59 Fulcrum | solo | 830: 19 ore e carica residua 3% | 0,76% | |||||||||||||||||||||||||||
| 24-feb-22 | 208,260 | Piazza-Minucciano-Sarzana-Romito Magra-Massaciuccoli-Lucca-Piazza + giri | 8:43:09 | 25,6 | 61,8 | 1638 | Bianchi CV | solo | media calcolata alla locomotiva | 0,79% | |||||||||||||||||||||||||||
| 26-feb-22 | 65,700 | Nicciano | 2:52:49 | 22,8 | 64,5 | 507 | Bianchi CV | solo | 0,77% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27-feb-22 | 61,360 | Nicciano-Gorfigliano | 2:40:34 | 22,9 | 53,2 | 549 | Bianchi CV | solo | 0,89% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5-mar-22 | 200,720 | Piazza-Carpinelli-Sarzana-Romito Magra-Massaciuccoli-Lucca-Piazza | 8:29:27 | 23,7 | 62,3 | 1525 | Bianchi CV | solo | caricato Edge | 0,76% | |||||||||||||||||||||||||||
| 6-mar-22 | 62,120 | Nicciano + Cecina 20,74 km 1:44:17 | 3:21:08 | 25,7 | 51,8 | 376 | Bianchi CV | solo | 0,61% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8-mar-22 | 93,190 | casa-Campia-Gallicano-casa | 4:08:37 | 22,5 | 63,5 | 1115 | Bianchi CV | solo | 14h 15' col 74% di Edge 830 | 1,20% | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-mar-22 | 202,860 | Piazza-Fosdinovo-Castelpoggio-Massaciuccoli-Bagni di Lucca-Piazza | 8:47:14 | 23,1 | 63,8 | 2079 | Bianchi CV | solo | caricati Edge e Fenix | 1,02% | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-mar-22 | 103,810 | casa-Valdottavo-casa | 4:35:41 | 22,6 | 63,8 | 1191 | Bianchi CV | solo | 1,15% | marzo | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2022 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 13-mar-22 | 66,690 | casa-Nicciano-casa | 3:12:23 | 20,8 | 64,8 | 748 | Bianchi CV | solo | 1,12% | 1699,650 | 1566,750 | 461,920 | 1702,570 | 0,000 | 1980,363 | 1854,049 | 1432,415 | 1065,670 | 1035,840 | 1333,301 | 1281,643 | 1314,690 | 4505,670 | 3687,670 | 2988,330 | 2871,080 | 0,000 | 3961,254 | 3480,923 | 3378,718 | 2612,411 | 2469,179 | 3033,001 | 3978,395 | 3304,300 | ||
| 15-mar-22 | 80,600 | casa-Calavorno-casa | 3:34:37 | 22,6 | 64,9 | 1141 | Bianchi CV | solo | 20h 07' con 93% di Edge 830 | 1,42% | differenze | 132,900 | 1237,730 | -2,920 | 1699,650 | -280,713 | -154,399 | 267,235 | 633,980 | 663,810 | 366,349 | 418,007 | 384,960 | 818,000 | 1517,340 | 1634,590 | 4505,670 | 544,416 | 1024,747 | 1126,952 | 1893,259 | 2036,491 | 1472,669 | 527,275 | 1201,370 | ||
| 17-mar-22 | 206,950 | Piazza-Fosdinovo-Sarzana-Massaciuccoli-Bagni di Lucca-Piazza | 9:17:32 | 22,3 | 63,2 | 1921 | Bianchi CV | solo | caricato Edge | 0,93% | dislivello mensile | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-mar-22 | 61,060 | casa-Cogna-Nicciano-casa | 3:08:17 | 19,5 | 65,2 | 868 | Bianchi CV | solo | 1,42% | 18.061 | 15.590 | 6.864 | 17.063 | 0 | 16.292 | 18.591 | 17.574 | 10.586 | 12.285 | 13.918 | 13.850 | 12.757 | |||||||||||||||
| 20-mar-22 | 101,950 | casa-Pian della Rocca-Gramolazzo-casa | 4:48:04 | 21,2 | 63,3 | 1312 | Bianchi CV | solo | 1,29% | 1,06% | 1,00% | 1,49% | 1,00% | 0,00% | 0,82% | 1,00% | 1,23% | 0,99% | 1,19% | 1,04% | 1,08% | 0,97% | |||||||||||||||
| 22-mar-22 | 80,940 | casa-Gorfigliano-Gramolazzo-Nicciano-casa | 3:35:51 | 22,5 | 64,9 | 940 | Bianchi CV | solo | 20h 50' con 89% di Edge 830 | 1,16% | |||||||||||||||||||||||||||
| 24-mar-22 | 201,970 | Piazza-Carpinelli-Sarzana-Romito Magra-Massaciuccoli-Lucca-Piazza | 8:03:44 | 25,1 | 64,2 | 1777 | Bianchi CV | solo | caricato Edge | 0,88% | |||||||||||||||||||||||||||
| 27-mar-22 | 73,040 | Gallicano-Nicciano | 3:20:43 | 21,9 | 64,5 | 831 | Bianchi CV | solo | 1,14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29-mar-22 | 151,240 | casa-Lerici-casa | 7:12:58 | 21,0 | 64,8 | 2237 | Bianchi CV | solo poi Pi-U | 1,48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5-apr-22 | 213,870 | Piazza-Carpinelli-Sarzana-Romito Magra-Massaciuccoli-Lucca-Piazza | 9:11:07 | 23,3 | 64,9 | 2326 | Bianchi CV | solo | caricato Edge | 1,09% | |||||||||||||||||||||||||||
| 7-apr-22 | 65,470 | casa-Albiano-Gorfigliano-Nicciano-casa | 3:21:42 | 19,5 | 63,3 | 1243 | Bianchi CV | solo | 1,90% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9-apr-22 | 75,950 | casa-Sillano-Cogna-Calorino-casa | 3:31:38 | 21,6 | 67,4 | 1449 | Bianchi CV | solo | da domani, nuova leva a EP sinistro | 1,91% | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-apr-22 | 72,570 | casa-Luscignano-Turlago-Reusa-casa | 4:11:40 | 17,3 | 68,3 | 1631 | C 59 Fulcrum | solo | 20h 16' con 95% di Edge 830 | 2,25% | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-apr-22 | 80,610 | casa-Barga-casa | 3:55:43 | 20,5 | 67,7 | 1534 | C 59 Fulcrum | solo | caricato Edge | 1,90% | |||||||||||||||||||||||||||
| 14-apr-22 | 228,750 | casa-Livorno-casa | 9:17:05 | 24,8 | 67,9 | 1983 | C 59 Fulcrum | solo | 0,87% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16-apr-22 | 83,570 | casa-Cipollaio-Terrinca-casa | 4:17:49 | 19,5 | 62,5 | 1599 | C 59 Fulcrum | solo poi AGB | 1,91% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17-apr-22 | 43,100 | Gragnana-Nicciano | 1:56:10 | 22,3 | 62,4 | 460 | C 59 Fulcrum | solo | 1,07% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19-apr-22 | 36,030 | casa-Metra-casa | 1:57:40 | 18,4 | 64,8 | 775 | C 59 Fulcrum | solo | 2,15% | aprile | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2022 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 23-apr-21 | 200,790 | Piazza-Pisa-Piazza + Nicciano | 7:32:44 | 26,5 | 66,6 | 1476 | Bianchi CV | solo | caricati Edge e Fenix | 0,74% | 1523,290 | 1781,460 | 251,310 | 1585,560 | 363,050 | 1974,397 | 2028,163 | 1004,484 | 1255,246 | 1583,306 | 1139,000 | 1575,950 | 1474,412 | 6028,960 | 5469,130 | 3239,640 | 4456,640 | 363,050 | 5935,651 | 5509,086 | 4383,202 | 3867,657 | 4052,485 | 4172,001 | 5554,345 | 4778,712 | |
| 26-apr-22 | 50,290 | casa-Carpinelli-Nicciano-casa | 2:49:58 | 17,8 | 65,4 | 829 | Bianchi CV | solo | rotto raggio a ruota posteriore | 1,65% | differenze | -258,170 | 1271,980 | -62,270 | 1160,240 | -451,107 | -504,873 | 518,806 | 268,044 | -60,016 | 384,290 | -52,660 | 48,878 | 559,830 | 2789,320 | 1572,320 | 5665,910 | 93,309 | 519,874 | 1645,758 | 2161,303 | 1976,475 | 1856,959 | 474,615 | 1250,248 | ||
| 28-apr-22 | 203,050 | Passo del Rastrello-Sesta Godano-Sarzana da Piazza 9.23.00 | 9:23:37 | 21,6 | 64,0 | 2592 | C 59 Fulcrum | solo | caricato Fenix | 1,28% | dislivello mensile | ||||||||||||||||||||||||||
| 30-apr-22 | 151,020 | Piazza-Freddana-Monsagrati-Piazza | 5:17:32 | 28,5 | 64,2 | 1316 | C 59 Fulcrum | solo | caricato Edge | 0,87% | 18.178 | 22.024 | 5.065 | 19.686 | 2.663 | 25.012 | 21.439 | 13.922 | 14.267 | 18.539 | 15.654 | 18.282 | 16.325 | ||||||||||||||
| 1-mag-22 | 76,130 | Reusa-Terenzano + Nicciano | 3:44:57 | 20,3 | 62,6 | 1241 | C 59 Fulcrum | solo | 1,63% | 1,19% | 1,24% | 2,02% | 1,24% | 0,73% | 1,27% | 1,06% | 1,39% | 1,14% | 1,17% | 1,37% | 1,16% | 1,11% | |||||||||||||||
| 3-mag-22 | 79,200 | casa-Luscignano-Terenzano-Reusa-casa | 4:00:43 | 19,8 | 65,2 | 1559 | C 59 Fulcrum | solo | 1,97% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5-mag-22 | 72,040 | Piazza-Reusa-Fivizzano-Luscignano-Piazza + Gramolazzo | 3:41:33 | 19,5 | 62,8 | 1350 | C 59 Fulcrum | solo | 1,87% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7-mag-22 | 74,340 | Reusa-Terenzano-Reusa | 3:50:37 | 19,3 | 62,4 | 1232 | C 59 Fulcrum | solo | nuovo pneumatico posteriore | 1,66% | |||||||||||||||||||||||||||
| 9-mag-22 | 154,020 | casa-Campia-casa | 6:07:20 | 25,2 | 66,7 | 1711 | C 59 Fulcrum | solo | caricati Edge e Fenix | 1,11% | |||||||||||||||||||||||||||
| 11-mag-22 | 76,770 | casa-Dalli-Argegna-Nicciano-Gramolazzo-casa | 4:05:06 | 18,8 | 64,2 | 1418 | C 59 Shamal | solo | 1,85% | maggio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2022 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 13-mag-22 | 208,260 | casa-Buti-Monte Serra-Calci-Ripafratta-casa | 9:19:02 | 22,4 | 65,2 | 2677 | C 59 Shamal | solo | 1,29% | 1901,280 | 1957,290 | 1968,450 | 1082,060 | 734,790 | 1981,869 | 1967,481 | 1900,910 | 1466,437 | 1801,195 | 1726,700 | 1539,299 | 1571,500 | 7930,240 | 7426,420 | 5208,090 | 5538,700 | 1097,840 | 7917,520 | 7476,567 | 6284,112 | 5334,094 | 5853,680 | 5898,701 | 7093,644 | 6350,212 | ||
| 15-mag-22 | 76,670 | casa-Pugliano-Nicciano-casa | 3:40:10 | 20,9 | 67,8 | 1250 | C 59 Shamal | solo | 1,63% | differenze | -56,010 | -67,170 | 819,220 | 1166,490 | -80,589 | -66,201 | 0,370 | 434,843 | 100,085 | 174,580 | 361,981 | 329,780 | 503,820 | 2722,150 | 2391,540 | 6832,400 | 12,720 | 453,673 | 1646,128 | 2596,146 | 2076,560 | 2031,539 | 836,596 | 1580,028 | |||
| 17-mag-22 | 90,170 | casa-Castelnuovo-Minucciano-Casola-Carpinelli-casa | 4:35:32 | 19,7 | 66,4 | 1750 | C 59 Shamal | solo | caricati Edge e Fenix | 1,94% | dislivello mensile | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-mag-22 | 239,510 | Piazza-Varese Ligure-Bocco e ritorno | 10:40:02 | 22,4 | 64,7 | 3225 | C 59 Shamal | solo | 1,35% | 29.658 | 29.679 | 22.082 | 14.785 | 7.981 | 23.388 | 21.091 | 22.451 | 16.787 | 19.481 | 18.716 | 18.606 | 15.385 | |||||||||||||||
| 21-mag-22 | 88,580 | casa-Castelnuovo-Pradarena-Cogna-casa | 4:30:17 | 19,7 | 63,9 | 1979 | C 59 Shamal | solo | 2,23% | 1,56% | 1,52% | 1,12% | 1,37% | 1,09% | 1,18% | 1,07% | 1,18% | 1,14% | 1,08% | 1,08% | 1,21% | 0,98% | |||||||||||||||
| 22-mag-22 | 82,670 | casa-Casciana-Calorino-Castelvecchio-Colognola-casa | 4:22:23 | 18,9 | 64,3 | 1449 | C 59 Shamal | solo | 1,75% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24-mag-22 | 201,660 | Piazza-Campia-Piazza-Careggine-Monteperpoli-Corsagna-Ciocco-Nicciano | 10:07:27 | 19,9 | 61,7 | 3400 | C 59 Fulcrum | solo | nuovo raggio a posteriore | 1,69% | |||||||||||||||||||||||||||
| 26-mag-22 | 102,700 | casa-Diecimo-casa | 4:47:12 | 21,5 | 66,5 | 1291 | C 59 Fulcrum | solo | 1,26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29-mag-22 | 171,840 | S.Romano-Ciocco-Piazza-Careggine-Monteperpoli-Corsagna-Ciocco-S.Romano | 7:52:31 | 22,0 | 62,1 | 3076 | C 59 Shamal | gara | scambiati pignoni grandi con Fulcrum | 1,79% | |||||||||||||||||||||||||||
| 31-mag-22 | 106,720 | Piazza-Sesto a Moriano-Piazza | 4:11:16 | 25,5 | 63,9 | 1050 | C 59 Shamal | solo | 0,98% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-giu-22 | 98,430 | casa-Pontecosi-Fivizzano-Minucciano-casa | 4:31:01 | 21,8 | 66,8 | 1971 | C 59 Shamal | solo | caricato Fenix | 2,00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 4-giu-22 | 209,670 | Comano-Monte Giogo-Ticchiano-Cirone | 11:07:12 | 18,9 | 65,4 | 3829 | C 59 Shamal | solo | caricati Edge e Fenix | 1,83% | |||||||||||||||||||||||||||
| 5-giu-22 | 63,710 | Argegna-Reusa-Terenzano e ritorno | 3:45:30 | 17,0 | 64,8 | 1249 | C 59 Fulcrum | solo | 1,96% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7-giu-22 | 101,830 | Giri a Cecina | 1:11:49 | 19,2 | 50,0 | 319 | vecchia Bianchi | solo | 0,31% | giugno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2022 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | ||
| 11-giu-22 | 190,130 | Gramolazzo-Pradarena-Vaglie-Cerreto-Luscignano-Castelnuovo-Nicciano | 9:30:55 | 20,0 | 66,7 | 3798 | C 59 Shamal | AGB | caricato Fenix | 2,00% | 1958,880 | 1992,770 | 2026,870 | 1831,210 | 1772,530 | 1922,611 | 1901,822 | 1617,327 | 1551,671 | 1935,759 | 1753,347 | 1452,400 | 1653,190 | 9889,120 | 9419,190 | 7234,960 | 7369,910 | 2870,370 | 9840,131 | 9378,389 | 7901,439 | 6885,765 | 7789,439 | 7652,048 | 8546,044 | 8003,402 | |
| 12-giu-22 | 66,120 | casa-Gorfigliano-casa | 3:31:59 | 18,7 | 64,3 | 880 | C 59 Shamal | solo | 1,33% | differenze | -33,890 | -67,990 | 127,670 | 186,350 | 36,269 | 57,058 | 341,553 | 407,209 | 23,121 | 205,533 | 506,480 | 305,690 | 469,930 | 2654,160 | 2519,210 | 7018,750 | 48,989 | 510,731 | 1987,681 | 3003,355 | 2099,681 | 2237,072 | 1343,076 | 1885,718 | |||
| 14-giu-22 | 102,400 | Piazza-Ponte nuovo-Piazza | 3:55:46 | 26,1 | 60,9 | 868 | C 59 Shamal | solo | 0,85% | dislivello mensile | |||||||||||||||||||||||||||
| 16-giu-22 | 114,760 | Piazza-Ponte a Moriano-Piazza | 4:32:16 | 25,3 | 62,3 | 958 | C 59 Shamal | solo | 0,83% | 26.960 | 28.606 | 20.104 | 26.372 | 20.809 | 19.949 | 19.592 | 20.494 | 21.525 | 33.012 | 18.909 | 15.603 | 17.275 | |||||||||||||||
| 18-giu-22 | 227,270 | Piazza-Sillano-Pantaline-Agnino-Monte Giogo-Minucciano-Castelnuovo-Piazza | 10:54:00 | 20,8 | 70,1 | 4110 | C 59 Shamal | AGB | caricati Edge e Fenix | 1,81% | 1,38% | 1,44% | 0,99% | 1,44% | 1,17% | 1,04% | 1,03% | 1,27% | 1,39% | 1,71% | 1,08% | 1,07% | 1,04% | ||||||||||||||
| 19-giu-22 | 78,390 | Nicciano | 3:45:54 | 20,8 | 63,0 | 729 | C 59 Shamal | solo | 0,93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-giu-22 | 304,200 | Piazza-Cisa-Bocco-Bracco-Bracchetto-Ceparana-Piazza | 13:40:01 | 22,3 | 66,4 | 4341 | C 59 Shamal | solo | 1,43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23-giu-22 | 165,690 | Piazza-Cipollaio-Massaciuccoli-Piazza | 6:58:43 | 23,8 | 63,4 | 1773 | C 59 Shamal | solo | caricati Edge e Fenix | 1,07% | |||||||||||||||||||||||||||
| 26-giu-22 | 54,350 | Giri a Cecina | 3:16:40 | 16,8 | 41,0 | 187 | KTM Ultra Fire | solo | 0,34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28-giu-22 | 70,510 | Piazza-Campia-Piazza | 3:37:32 | 19,5 | 65,1 | 813 | C 59 Shamal | solo | 1,15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30-giu-22 | 107,180 | Piazza-Valdottavo-Piazza | 4:44:13 | 22,7 | 53,7 | 1058 | C 59 Shamal | solo | 0,99% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-lug-22 | 202,880 | Pradarena-Ticchiano-Cirone | 11:36:45 | 17,5 | 62,0 | 4128 | C 59 Shamal | solo | caricati Edge e Fenix | 2,03% | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-lug-22 | 42,180 | Nicciano | 2:12:22 | 19,1 | 62,0 | 482 | C 59 Shamal | solo | 1,14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5-lug-22 | 46,040 | casa-Nicciano-casa | 2:17:30 | 20,1 | 65,5 | 592 | C 59 Shamal | solo | 1,29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7-lug-22 | 105,700 | Piazza-Valdottavo-Piazza | 4:16:18 | 24,7 | 59,9 | 1048 | C 59 Shamal | solo | 0,99% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9-lug-22 | 252,490 | Piazza-Reusa-Cerreto-Villa Minozzo-Imbrancamento-Abetone-Piazza | 12:54:08 | 19,6 | 61,9 | 4890 | C 59 Shamal | solo | caricati Edge e Fenix | 1,94% | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-lug-22 | 73,970 | Sillano-Cogna-Gramolazzo-Cortia-Nicciano | 3:37:31 | 20,4 | 58,9 | 917 | C 59 Shamal | solo | scaricato completamente Edge | 1,24% | luglio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Totale 2022 | Totale 2021 | Totale 2020 | totale 2019 | totale 2018 | totale 2017 | totale 2016 | totale 2015 | totale 2014 | totale 2013 | totale 2012 | totale 2011 | totale 2010 | |
| 12-lug-22 | 77,460 | casa-Campia-casa | 4:01:38 | 19,3 | 61,5 | 1093 | C 59 Shamal | solo | comprato nuovo sensore velocità | 1,41% | 2290,940 | 2568,820 | 1905,512 | 2181,720 | 1601,050 | 2207,082 | 2410,829 | 2135,172 | 1470,742 | 1707,120 | 1816,947 | 1025,610 | 1594,440 | 12180,060 | 11988,010 | 9140,472 | 9551,630 | 4471,420 | 12047,213 | 11789,218 | 10036,611 | 8356,507 | 9496,559 | 9468,995 | 9571,654 | 9597,842 | |
